Tangela: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 143: | Linia 143: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Leczy po 6.25% obecnego zdrowia co rundę, przez 4 rundy (zaczynając od rundy PO użyciu ataku)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Wersja z 19:50, 27 cze 2015
#113 Chansey | Lista Pokemonów | #115 Kangaskhan |
|
Tangela
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Okrągłe ciało Tangeli pokryte jest kłębowiskiem niebieskich pnączy, spod których widać jedynie duże oczy z małymi źrenicami oraz parę czerwonych stóp. Pnącza te, pokryte bardzo drobnymi włoskami, falują z każdym postawionym przez tego Pokemona krokiem. Wydaje się, że jest to mechanizm chroniący Tangelę przed drapieżnikami.
Zachowanie
Nie są agresywne i nie lubią walczyć, ale gdy ktoś podejdzie do nich za blisko, zostanie oplątany pnączami. Nie wydaje się jednak, by było to niebezpieczne - owe pnącza można łatwo zerwać (dla Tangeli jest to bezbolesne) przy użyciu nawet niewielkiej siły. Przypuszcza się, że jest to jedna z metod obrony.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Constrict | 1 | 10 | 100 | 10% szans na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | ||
Ingrain | 1 | - | 100 | Leczy po 6.25% obecnego zdrowia co rundę, przez 4 rundy (zaczynając od rundy PO użyciu ataku) | ||
Sleep Powder | 4 | - | 75 | Jeśli trafi usypia przeciwnika | ||
Vine Whip | 7 | 35 | 100 | - | ||
Absorb | 10 | 20 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
PoisonPowder | 14 | - | 75 | Zatruwa przeciwnika. | ||
Bind | 17 | 15 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
Growth | 20 | - | 100 | Zwiększa specjalny oraz fizyczny atak używającego o jeden poziom. | ||
Mega Drain | 23 | 40 | 100 | Regeneruje użytkownikowi 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Knock Off | 27 | 20 | 100 | - | ||
Stun Spore | 30 | - | 75 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. | ||
Natural Gift | 33 | 80 | 100 | - | ||
Giga Drain | 36 | 75 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
AncientPower | 40 | 80 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | ||
Slam | 43 | 80 | 75 | - | ||
Tickle | 46 | - | 100 | Zmniejsza atak i obronę przeciwnika o jeden poziom. | ||
Wring Out | 49 | 120 | 100 | - | ||
Power Whip | 53 | 120 | 85 | - |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
3 | Swords Dance | 1 |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
15 | Hyper Beam | 60 |
20 | Rage | 10 |
21 | Mega Drain | 15 |
22 | SolarBeam | 52 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
33 | Reflect | 1 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
55 | Psych Up | 15 |
61 | Protect | 10 |
63 | Giga Drain | 30 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
68 | Return | 15 |
72 | Sludge Bomb | 36 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
85 | Synthesis | 15 |
86 | AncientPower | 28 |
98 | Bullet Seed | 35 |
104 | Shock Wave | 25 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
122 | Knock Off | 1 |
129 | Endeavor | 30 |
145 | Giga Impact | 60 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
163 | Seed Bomb | 45 |
Ewolucje
> 40 poziom |
|||
Tangela | Tangrowth |
Powrót do Listy Pokemonów |