Pelipper: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 202: | Linia 202: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Regeneruje | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Wersja z 20:15, 27 cze 2015
#278 Wingull | Lista Pokemonów | #280 Ralts |
|
Pelipper
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Pelipper ma białe pióra które na końcówkach wielkich skrzydeł i na ogonie są niebieskie. Ten sam kolor ma również na głowie oraz na nogach z trzema palcami. Pierwsze co rzuca się w oczy przy tym pokemonie to jego ogromny, pomarańczowy dziób.
Zachowanie
W swoim wielkim dziobie przechowuje różne przedmioty. Żywności szuka latając. Kiedy coś wypatrzy, nurkuje w powietrzu łapiąc zdobycz do dzioba. Nic nie gryzie, tylko od razu przełyka. Można je spotkać przy ujściach rzek oraz stoczniach. Mieszkają również na stromych skałach nad morzem.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Growl | 1 | - | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | ||
Water Gun | 1 | 40 | 100 | - | ||
Wing Attack | 1 | 60 | 100 | - | ||
Supersonic | 6 | - | 55 | Jeśli trafi, otępia przeciwnika. | ||
Mist | 14 | - | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | ||
Water Pulse | 17 | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | ||
Payback | 22 | 120 | 100 | - | ||
Protect | 25 | - | 100 | Chroni używającego przed obrażeniami na jedną rundę. | ||
Roost | 28 | - | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Brine | 34 | 110 | 100 | - | ||
Fling | 46 | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie. | ||
Tailwind | 52 | - | 100 | Zwiększa szybkość używającego o dwa poziomy. | ||
Hydro Pump | 58 | 120 | 80 | - | ||
Hurricane | 63 | 120 | 70 | 30% szans na otępienie przeciwnika. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
2 | Razor Wind | 34 |
6 | Toxic | 15 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
13 | Ice Beam | 42 |
14 | Blizzard | 52 |
15 | Hyper Beam | 60 |
20 | Rage | 10 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
39 | Swift | 25 |
43 | Sky Attack | 55 |
44 | Rest | 45 |
52 | Curse | 15 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
68 | Return | 15 |
70 | Mud-Slap | 8 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
78 | Steel Wing | 29 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
88 | Twister | 16 |
95 | Water Pulse | 25 |
104 | Shock Wave | 25 |
106 | Aerial Ace | 30 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
113 | Ominous Wind | 30 |
121 | Air Cutter | 30 |
122 | Knock Off | 1 |
125 | Uproar | 40 |
130 | Gunk Shot | 45 |
132 | Roost | 45 |
136 | Brine | 45 |
137 | Fling | 35 |
144 | Payback | 50 |
145 | Giga Impact | 60 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
157 | Pluck | 25 |
158 | U-turn | 30 |
163 | Seed Bomb | 45 |
Ewolucje
→ 25 poziom |
||
Wingull | Pelipper |
Powrót do Listy Pokemonów |