Test 2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 10: | Linia 10: | ||
|Typ = '''Wodny''' - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px'> | |Typ = '''Wodny''' - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px'> | ||
|Kategoria = '''Specjalny''' - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px'> | |Kategoria = '''Specjalny''' - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px'> | ||
+ | |Kontakt = Nie | ||
|Opis = Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | |Opis = Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
|LVLPok1 = <tr><td>Poliwag</td><td>25</td></tr> | |LVLPok1 = <tr><td>Poliwag</td><td>25</td></tr> | ||
Linia 31: | Linia 32: | ||
|Typ = '''Wodny''' - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px'> | |Typ = '''Wodny''' - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px'> | ||
|Kategoria = '''Specjalny''' - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px'> | |Kategoria = '''Specjalny''' - <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px'> | ||
+ | |Kontakt = Nie | ||
|Opis = Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | |Opis = Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
|LVLPok1 = <tr><td>Poliwag</td><td>25</td></tr> | |LVLPok1 = <tr><td>Poliwag</td><td>25</td></tr> |
Wersja z 08:22, 5 lip 2018
Bubble Beam |
---|
11 |
Moc: | 65 |
Celność: | 100 |
Typ: | Wodny - |
Kategoria: | Specjalny - |
Kontakt: | Nie |
Priorytet: | BrakDanych |
Efekt: Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). |
|
|
Bubble Beam |
---|
--- |
Moc: | 65 |
Celność: | 100 |
Typ: | Wodny - |
Kategoria: | Specjalny - |
Kontakt: | Nie |
Priorytet: | BrakDanych |
Efekt: Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). |
|
|