Zen Headbutt: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „{{Posuniecia |Kolor1 = #FFFCB1 |Kolor2 = #FFFEE4 |KolorBg = #E8DA1C |Nazwa = Zing Zap |NrTMu = - |Moc = 80 |Celnosc = 100 |Priory...”) Znacznik: Zastąpiono |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Posuniecia | {{Posuniecia | ||
| − | |Kolor1 = # | + | |Kolor1 = #FFFCB1 |
| − | |Kolor2 = # | + | |Kolor2 = #FFFEE4 |
| − | |KolorBg = # | + | |KolorBg = #E8DA1C |
| − | |Nazwa = | + | |Nazwa = Zing Zap |
| − | |NrTMu = | + | |NrTMu = - |
| − | |||
|Moc = 80 | |Moc = 80 | ||
| − | |Celnosc = | + | |Celnosc = 100 |
|Priorytet = 0 | |Priorytet = 0 | ||
|Kontakt = Tak | |Kontakt = Tak | ||
| − | |Typ = ''' | + | |Typ = '''Elektryczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px'> |
|Kategoria = '''Fizyczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px'> | |Kategoria = '''Fizyczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px'> | ||
| − | |Opis = Po trafieniu | + | |Opis = Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. |
| − | |LVLPok1 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok1 = <tr><td>[[Togedemaru]]</td><td>40</td></tr> |
| − | |LVLPok2 = <tr><td>[[ | + | |LVLPok2 = <tr><td>[[Pincurchin]]</td><td>50</td></tr> |
| − | + | |TMOFF = | |
| − | + | |TUTOROFF = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Wersja z 11:51, 6 cze 2025
| Zing Zap |
|---|
| --- |
| Moc: | 80 |
| Celność: | 100 |
| Typ: | Elektryczny -
|
| Kategoria: | Fizyczny -
|
| Kontakt: | Tak |
| Priorytet: | 0 |
| Efekt: Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | |
|
|
|
||||||||