Vine Whip: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|Nazwa = Vine Whip | |Nazwa = Vine Whip | ||
|NrTMu = - | |NrTMu = - | ||
| − | |||
|Moc = 45 | |Moc = 45 | ||
|Celnosc = 100 | |Celnosc = 100 | ||
| Linia 13: | Linia 12: | ||
|Kategoria = '''Fizyczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px'> | |Kategoria = '''Fizyczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px'> | ||
|Opis = Zadaje obrażenia. | |Opis = Zadaje obrażenia. | ||
| − | |LVLPok1 = <tr><td>[[Bulbasaur]]</td><td> | + | |LVLPok1 = <tr><td>[[Bulbasaur]]</td><td>3</td></tr> |
| − | |LVLPok2 = <tr><td>[[Ivysaur]]</td><td> | + | |LVLPok2 = <tr><td>[[Ivysaur]]</td><td>1</td></tr> |
|LVLPok3 = <tr><td>[[Venusaur]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok3 = <tr><td>[[Venusaur]]</td><td>1</td></tr> | ||
|LVLPok4 = <tr><td>[[Bellsprout]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok4 = <tr><td>[[Bellsprout]]</td><td>1</td></tr> | ||
|LVLPok5 = <tr><td>[[Weepinbell]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok5 = <tr><td>[[Weepinbell]]</td><td>1</td></tr> | ||
|LVLPok6 = <tr><td>[[Victreebel]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok6 = <tr><td>[[Victreebel]]</td><td>1</td></tr> | ||
| − | |LVLPok7 = <tr><td>[[Tangela]]</td><td> | + | |LVLPok7 = <tr><td>[[Tangela]]</td><td>16</td></tr> |
|LVLPok8 = <tr><td>[[Carnivine]]</td><td>11</td></tr> | |LVLPok8 = <tr><td>[[Carnivine]]</td><td>11</td></tr> | ||
| − | |LVLPok9 = <tr><td>[[Tangrowth]]</td><td> | + | |LVLPok9 = <tr><td>[[Tangrowth]]</td><td>16</td></tr> |
|LVLPok10 = <tr><td>[[Snivy]]</td><td>7</td></tr> | |LVLPok10 = <tr><td>[[Snivy]]</td><td>7</td></tr> | ||
|LVLPok11 = <tr><td>[[Servine]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok11 = <tr><td>[[Servine]]</td><td>1</td></tr> | ||
|LVLPok12 = <tr><td>[[Serperior]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok12 = <tr><td>[[Serperior]]</td><td>1</td></tr> | ||
|LVLPok13 = <tr><td>[[Pansage]]</td><td>10</td></tr> | |LVLPok13 = <tr><td>[[Pansage]]</td><td>10</td></tr> | ||
| − | |LVLPok14 = <tr><td>[[Chespin]]</td><td> | + | |LVLPok14 = <tr><td>[[Chespin]]</td><td>1</td></tr> |
| − | |LVLPok15 = <tr><td>[[Quilladin]]</td><td> | + | |LVLPok15 = <tr><td>[[Quilladin]]</td><td>1</td></tr> |
| − | |LVLPok16 = <tr><td>[[Chesnaught]]</td><td> | + | |LVLPok16 = <tr><td>[[Chesnaught]]</td><td>1</td></tr> |
|LVLPok17 = <tr><td>[[Flabébé]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok17 = <tr><td>[[Flabébé]]</td><td>1</td></tr> | ||
|LVLPok18 = <tr><td>[[Floette]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok18 = <tr><td>[[Floette]]</td><td>1</td></tr> | ||
|LVLPok19 = <tr><td>[[Skiddo]]</td><td>7</td></tr> | |LVLPok19 = <tr><td>[[Skiddo]]</td><td>7</td></tr> | ||
| − | |LVLPok20 = <tr><td>[[Gogoat]]</td><td> | + | |LVLPok20 = <tr><td>[[Gogoat]]</td><td>1</td></tr> |
| − | |TMOFF = | + | |LVLPok21 = <tr><td>[[Comfey]]</td><td>3</td></tr> |
| + | |LVLPok22 = <tr><td>[[Zarude]]</td><td>12</td></tr> | ||
| + | |TMOFF = | ||
| + | |TUTOROFF = | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 11:42, 6 cze 2025
| Vine Whip |
|---|
| --- |
| Moc: | 45 |
| Celność: | 100 |
| Typ: | Trawiasty -
|
| Kategoria: | Fizyczny -
|
| Kontakt: | Tak |
| Priorytet: | 0 |
| Efekt: Zadaje obrażenia. | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||