Remoraid: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 460: | Linia 460: | ||
== Ewolucje == | == Ewolucje == | ||
<table align="center" style="text-align:center;"><tr> | <table align="center" style="text-align:center;"><tr> | ||
| − | <td> http:// | + | <td>http://pokelife.pl/pokemony/sprite/223.gif </td> |
<td><br/><big><big>→</big></big><br/>25 poziom</td> | <td><br/><big><big>→</big></big><br/>25 poziom</td> | ||
| − | <td> http:// | + | <td>http://pokelife.pl/pokemony/sprite/224.gif </td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>[[Remoraid]]</td> | <td>[[Remoraid]]</td> | ||
Wersja z 13:32, 6 paź 2013
| #222 Corsola | Lista Pokemonów | #224 Octillery |
|
|
Remoraid
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
| Water Gun | ![]() |
![]() |
1 | 40 | 100 | - |
| Lock-On | ![]() |
![]() |
6 | - | 100 | Zwiększa celność używającemu o 20-30% co użycie. |
| Psybeam | ![]() |
![]() |
10 | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. |
| Aurora Beam | ![]() |
![]() |
14 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. |
| BubbleBeam | ![]() |
![]() |
18 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. |
| Focus Energy | ![]() |
![]() |
22 | - | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. |
| Water Pulse | ![]() |
![]() |
26 | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. |
| Signal Beam | ![]() |
![]() |
30 | 85 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika |
| Ice Beam | ![]() |
![]() |
34 | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. |
| Bullet Seed | ![]() |
![]() |
38 | 25 | 80 | Atakuje 4-5 razy na rundę. |
| Hydro Pump | ![]() |
![]() |
42 | 120 | 80 | - |
| Hyper Beam | ![]() |
![]() |
46 | 150 | 90 | Odpoczywa w drugiej rundzie od użycia regenerując siły. |
Dostępne TM
| Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
| 6 | Toxic | 15 |
| 9 | Take Down | 36 |
| 10 | Double-Edge | 46 |
| 11 | BubbleBeam | 24 |
| 12 | Water Gun | 10 |
| 13 | Ice Beam | 42 |
| 14 | Blizzard | 52 |
| 15 | Hyper Beam | 60 |
| 20 | Rage | 10 |
| 29 | Psychic | 40 |
| 31 | Mimic | 15 |
| 32 | Double Team | 1 |
| 34 | Bide | 15 |
| 38 | Fire Blast | 51 |
| 39 | Swift | 25 |
| 44 | Rest | 45 |
| 45 | Thunder Wave | 1 |
| 52 | Curse | 15 |
| 56 | Hidden Power | 15 |
| 57 | Sunny Day | 15 |
| 59 | Snore | 15 |
| 60 | Icy Wind | 18 |
| 61 | Protect | 10 |
| 62 | Rain Dance | 15 |
| 64 | Endure | 15 |
| 65 | Frustration | 15 |
| 68 | Return | 15 |
| 70 | Mud-Slap | 8 |
| 76 | Attract | 5 |
| 77 | Thief | 45 |
| 82 | Swagger | 10 |
| 83 | Sleep Talk | 8 |
| 84 | Flamethrower | 42 |
| 91 | String Shot | 6 |
| 92 | Defense Curl | 1 |
| 95 | Water Pulse | 25 |
| 98 | Bullet Seed | 35 |
| 108 | Facade | 30 |
| 109 | Secret Power | 30 |
| 127 | Bounce | 30 |
| 130 | Gunk Shot | 45 |
Ewolucje
→ 25 poziom |
|||
| Remoraid | Octillery |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Wodny




















