Swellow: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 25: | Linia 25: | ||
<tr><td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''SP Obrona'''</td> | <tr><td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''SP Obrona'''</td> | ||
<td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''+3'''</td></tr> | <td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''+3'''</td></tr> | ||
− | <tr><td style='background:#7C7B7B; text-align: center;'>''' | + | <tr><td style='background:#7C7B7B; text-align: center;'>'''Szybkość'''</td> |
− | <td style='background:#7C7B7B; text-align: center;'> | + | <td style='background:#7C7B7B; text-align: center;'>'''+7'''</td></tr> |
− | <tr><td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>''' | + | <tr><td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''Życie'''</td> |
− | <td style='background:#DDDCDC | + | <td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''+20'''</td></tr> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> |
Wersja z 17:08, 2 kwi 2014
#276 Taillow | Lista Pokemonów | #278 Wingull |
|
Swellow
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Swellow podobnie jak jego poprzednia ewolucja przypomina jaskółkę. Kolorystyka pokemona nie różni się zbytnio od kolorystyki Taillowa, jednak nogi oraz końcówki ostrego ogona przybrały czerwony kolor, a pazury stały się czarne zamiast żółtych. Jego dziób jest węższy i dłuższy niż u pierwotnej formy tego Pokemona. Ma też znacznie mniejsze oczy. Budowa skrzydeł pomaga mu na świetne poruszanie się w powietrzu.
Zachowanie
Swellowy są jednymi z najszybszych pokemonów i potrafią wykonać wiele akrobacji w powietrzu. Są niezwykle energiczne i elastyczne. Są bardzo uparte i zawzięte w walce. Często chwalą się swoim upierzeniem innym przedstawicielom swojego gatunku. O wiele trudniej znaleźć Swellowa niż Taillowa. Podczas zdobywania pokarmu, zachowują się jak orły. Wypatrują z wysoka swoją ofiarę, a gdy już ją zobaczą, nurkują w powietrzu z zawrotna prędkością.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Growl | 1 | - | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | ||
Peck | 1 | 35 | 100 | - | ||
Focus Energy | 4 | - | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. | ||
Quick Attack | 8 | 40 | 100 | - | ||
Wing Attack | 13 | 60 | 100 | - | ||
Double Team | 19 | - | 100 | Zwiększa uniki używającego o jeden poziom. | ||
Endeavor | 28 | - | 100 | Obniża HP przeciwnika do wartości liczbowej jaką my posiadamy. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. | ||
Aerial Ace | 34 | 70 | 100 | - | ||
Agility | 43 | - | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | ||
Air Slash | 53 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
2 | Razor Wind | 34 |
6 | Toxic | 15 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
15 | Hyper Beam | 60 |
18 | Counter | 30 |
20 | Rage | 10 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
39 | Swift | 25 |
43 | Sky Attack | 55 |
44 | Rest | 45 |
52 | Curse | 15 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
68 | Return | 15 |
70 | Mud-Slap | 8 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
78 | Steel Wing | 29 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
88 | Twister | 16 |
106 | Aerial Ace | 30 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
113 | Ominous Wind | 30 |
121 | Air Cutter | 30 |
129 | Endeavor | 30 |
132 | Roost | 45 |
145 | Giga Impact | 60 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
157 | Pluck | 25 |
158 | U-turn | 30 |
Ewolucje
→ 22 poziom |
||
Taillow | Swellow |
Powrót do Listy Pokemonów |