Azurill: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 25: | Linia 25: | ||
<tr><td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''SP Obrona'''</td> | <tr><td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''SP Obrona'''</td> | ||
<td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''+3'''</td></tr> | <td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''+3'''</td></tr> | ||
− | <tr><td style='background:#7C7B7B; text-align: center;'>''' | + | <tr><td style='background:#7C7B7B; text-align: center;'>'''Szybkość'''</td> |
− | <td style='background:#7C7B7B; text-align: center;'> | + | <td style='background:#7C7B7B; text-align: center;'>'''+2'''</td></tr> |
− | <tr><td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>''' | + | <tr><td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''Życie'''</td> |
− | <td style='background:#DDDCDC | + | <td style='background:#DDDCDC; text-align: center;'>'''+15'''</td></tr> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> |
Wersja z 17:14, 2 kwi 2014
#297 Hariyama | Lista Pokemonów | #299 Nosepass |
|
Azurill
Brak możliwości złapania w dziczy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Ciało Azurilla jest w kształcie kuli. Przypomina on niebieską mysz. Ma tylko jedną parę kończyn. Są to tylne łapy. Na powyginanym w linię krzywą czarnym ogonku, znajduje się niebieska kulka, której używa do walki, poruszania się i skakania. Na policzkach ma białe kółka. Jego oczy są owalne i czarne, a wnętrza okrągłych uszów są różowe.
Zachowanie
Czasem gdy się porusza, macha swym ogonem jak lassem, a następnie wyrzuca go daleko przed siebie. Jest to słaby pokemon, ponieważ ze względu na dziecięcy stan, ma mało możliwości. Podczas słonecznych dni Azumarille gromadzą się na skraju zbiorników wodnych, przy których mieszkają i bawią się wodą. Jest to roślinożerny pokemon.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Bubble | 1 | 20 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | ||
Splash | 1 | 10 | 80 | - | ||
Tail Whip | 2 | - | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. | ||
Water Gun | 7 | 40 | 100 | - | ||
Charm | 10 | - | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | ||
BubbleBeam | 13 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | ||
Slam | 20 | 80 | 75 | - | ||
Bounce | 23 | 85 | 85 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
13 | Ice Beam | 42 |
14 | Blizzard | 52 |
20 | Rage | 10 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
39 | Swift | 25 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
53 | Rollout | 34 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
70 | Mud-Slap | 8 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
92 | Defense Curl | 1 |
95 | Water Pulse | 25 |
96 | Calm Mind | 20 |
101 | Light Screen | 1 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
122 | Knock Off | 1 |
125 | Uproar | 40 |
127 | Bounce | 30 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
Ewolucje
› Przywiązanie 8 poziom |
› 18 poziom |
||||
Azurill | Marill | Azumarill |
Powrót do Listy Pokemonów |