Horn Drill: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (mała poprawa) |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|Typ = '''Normalny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px'> | |Typ = '''Normalny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px'> | ||
|Kategoria = '''Fizyczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px'> | |Kategoria = '''Fizyczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px'> | ||
| − | |Opis = Gdy Pokemon atakuje przeciwnika na tym samym lub niższym poziomie moc wynosi 700, gdy przeciwnik ma wyższy poziom - atakuje z mocą 70. | + | |Opis = Gdy Pokemon atakuje przeciwnika na tym samym lub niższym poziomie moc wynosi 700, gdy przeciwnik ma wyższy poziom - atakuje z mocą 70.[[Ruchy KO]]. |
|LVLPok1 = <tr><td>[[Nidoran]]</td><td>45</td></tr> | |LVLPok1 = <tr><td>[[Nidoran]]</td><td>45</td></tr> | ||
|LVLPok2 = <tr><td>[[Nidorino]]</td><td>58</td></tr> | |LVLPok2 = <tr><td>[[Nidorino]]</td><td>58</td></tr> | ||
Wersja z 11:21, 19 lis 2020
| Horn Drill |
|---|
| TM 7 |
| Moc: | 700 |
| Celność: | 25 |
| Typ: | Normalny -
|
| Kategoria: | Fizyczny -
|
| Kontakt: | Tak |
| Priorytet: | 0 |
| Efekt: Gdy Pokemon atakuje przeciwnika na tym samym lub niższym poziomie moc wynosi 700, gdy przeciwnik ma wyższy poziom - atakuje z mocą 70.Ruchy KO. | |