Fly: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
m |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|KolorBg = #D3EFF9 | |KolorBg = #D3EFF9 | ||
|Nazwa = Fly | |Nazwa = Fly | ||
| − | |NrTMu = 222 | + | |NrTMu = TM 222 |
|LvLTMu = 45 | |LvLTMu = 45 | ||
|Moc = 90 | |Moc = 90 | ||
Wersja z 20:19, 25 lut 2022
| Fly |
|---|
| --- |
| Moc: | 90 |
| Celność: | 95 |
| Typ: | Powietrzny -
|
| Kategoria: | Fizyczny -
|
| Kontakt: | Tak |
| Priorytet: | 0 |
| Efekt: W pierwszej rundzie następuje ładowanie ataku, użytkownik wznosi się do góry i uzyskuje odporność na wszelkie ataki przeciwnika. W drugiej rundzie posyła właściwe obrażenia. | |
|
|
|
||||||||