Skull Bash: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „{{Posuniecia |Kolor1 = #D1D1D1 |Kolor2 = #DDDCDC |KolorBg = #969595 |Nazwa = Skull Bash |NrTMu = - |Moc = 130 |Celnosc = 100 |Pri...”) Znacznik: Zastąpiono |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|KolorBg = #969595 | |KolorBg = #969595 | ||
|Nazwa = Skull Bash | |Nazwa = Skull Bash | ||
− | |NrTMu = | + | |NrTMu = - |
− | |||
|Moc = 130 | |Moc = 130 | ||
|Celnosc = 100 | |Celnosc = 100 | ||
Linia 12: | Linia 11: | ||
|Typ = '''Normalny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px'> | |Typ = '''Normalny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px'> | ||
|Kategoria = '''Fizyczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px'> | |Kategoria = '''Fizyczny''' - <img src='https://gra.pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px'> | ||
− | |Opis = Ładuje się w pierwszej rundzie i zwiększa obronę używającego o | + | |Opis = Ładuje się w pierwszej rundzie i zwiększa obronę używającego o 1 poziom. Atakuje w drugiej rundzie. |
− | |LVLPok1 = <tr><td>[[Squirtle]]</td><td> | + | |LVLPok1 = <tr><td>[[Squirtle]]</td><td>36</td></tr> |
− | |LVLPok2 = <tr><td>[[Wartortle]]</td><td> | + | |LVLPok2 = <tr><td>[[Wartortle]]</td><td>50</td></tr> |
− | |LVLPok3 = <tr><td>[[Blastoise]]</td><td> | + | |LVLPok3 = <tr><td>[[Blastoise]]</td><td>56</td></tr> |
|LVLPok4 = <tr><td>[[Sharpedo]]</td><td>51</td></tr> | |LVLPok4 = <tr><td>[[Sharpedo]]</td><td>51</td></tr> | ||
|LVLPok5 = <tr><td>[[Barbaracle]]</td><td>1</td></tr> | |LVLPok5 = <tr><td>[[Barbaracle]]</td><td>1</td></tr> | ||
− | |LVLPok6 = <tr><td>[[Avalugg]]</td><td> | + | |LVLPok6 = <tr><td>[[Avalugg]]</td><td>51</td></tr> |
− | | | + | |LVLPok7 = <tr><td>[[Tapu Bulu]]</td><td>70</td></tr> |
− | + | |LVLPok8 = <tr><td>[[Celesteela]]</td><td>70</td></tr> | |
− | + | |LVLPok9 = <tr><td>[[Sandaconda]]</td><td>1</td></tr> | |
− | | | + | |TMOFF = |
− | + | |TUTOROFF = | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 12:09, 6 cze 2025
Skull Bash |
---|
--- |
Moc: | 130 |
Celność: | 100 |
Typ: | Normalny - ![]() |
Kategoria: | Fizyczny - ![]() |
Kontakt: | Tak |
Priorytet: | 0 |
Efekt: Ładuje się w pierwszej rundzie i zwiększa obronę używającego o 1 poziom. Atakuje w drugiej rundzie. |
|
|
|