Wingull
Wersja z dnia 02:26, 22 gru 2022 autorstwa Krystian 2 2000794 (dyskusja | edycje)
#277 Swellow | #278 Wingull (Lista Pokemonów) | #279 Pelipper |
Wingull
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Wingull jest małym, białym pokemonem, który przypomina mewę o długich skrzydłach. Jego oczy są czarne i wąskie. Na głowie ma małe czubki przypominające uszy. Dziób i małe dwupalczaste nogi są koloru pomarańczowego, z tym, że dziób ma czarne zakończenie. Na ogonie składającym się z trzech piór i na skrzydłach ma jasnoniebieskie paski. Kiedy lata, trzyma swoje nogi blisko ciała.
Wingull lubi gromadzić różne rzeczy i ukrywać je w najróżniejszych miejscach. Ponieważ jest pokemonem, który mieszka przy zbiornikach wodnych, żywi się rybami. Swoje gniazda zakładają na stromych skałach nad morzem.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Growl | 1 | - | 100 | Po trafieniu obniża atak przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Water Gun | 1 | 40 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Quick Attack | 5 | 40 | 100 | Atak o priorytecie 1. | ||
Supersonic | 10 | - | 55 | Po trafieniu Dezorientuje przeciwnika. | ||
Wing Attack | 15 | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Water Pulse | 20 | 60 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika. | ||
Air Cutter | 22 | 60 | 95 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
Agility | 26 | - | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy (10%). | ||
Pursuit | 26 | 40 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. | ||
Aerial Ace | 29 | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
Air Slash | 30 | 75 | 95 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
Mist | 35 | - | 100 | Osłania przed zmianami statystyk na 3 rundy. | ||
Roost | 40 | - | 100 | Używający traci typ latający i odzyskuje go przed swoim następnym ruchem. Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Hurricane | 45 | 110 | 70 | Po trafieniu 30% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika. Trafia w przeciwnika podczas Fly, Bounce, Sky Drop. W trakcie Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie. |
Dostępne TM
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|
TM 6 Toxic | - | 90 | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
TM 13 Ice Beam | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zamrożenie przeciwnika. | ||
TM 14 Blizzard | 110 | 70 | Po trafieniu 10% szansy na zamrożenie przeciwnika. Podczas użycia Hail ignoruje celność i uniki przeciwnika, więc zawsze trafia. | ||
TM 32 Double Team | - | 100 | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 39 Swift | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 44 Rest | - | 100 | W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
TM 59 Snore | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
TM 60 Icy Wind | 55 | 95 | Po trafieniu zmniejsza Szybkość przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 61 Protect | - | 100 | Po użyciu zablokuje następny, niestatusowy ruch przeciwnika. Atak o priorytecie 4. Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne zablokowanie ruchu. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy. | ||
TM 62 Rain Dance | - | 100 | Przywołuje pogodę - Deszcz. | ||
TM 64 Endure | - | 100 | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne przetrwanie ataku. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy.. | ||
TM 65 Frustration | 60 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
TM 68 Return | 60 | 100 | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
TM 76 Attract | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 rundy, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 77 Thief | 60 | 100 | Jeśli Pokemon nie posiada przedmiotu, po trafieniu kradnie przedmiot przeciwnika. Skradziony przedmiot wraca do właściciela na koniec Tury (z wyjątkiem Lepkiego Kolca i Celu Pierścieniowego). Nie może ukraść Mega Kamienia. | ||
TM 78 Steel Wing | 70 | 90 | Po trafieniu 10% szansy na zwiększenie obrony używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 82 Swagger | - | 85 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go Dezorientuje. | ||
TM 83 Sleep Talk | - | 100 | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
TM 95 Water Pulse | 60 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika. | ||
TM 100 Hail | - | 100 | Przywołuje pogodę - Grad. | ||
TM 104 Shock Wave | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 106 Aerial Ace | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 108 Facade | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
TM 109 Secret Power | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na specjalny efekt. Efekt jest zależny od Dziczy w której odbywa się walka. Każda Dzicz ma przypisany jeden efekt z następujących: Podpalenie, Paraliż, Uśpienie, Zamrożenie, obniżenie Ataku przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Sp Ataku przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%), obniżenie Celności przeciwnika o 1 poziom (5%). Poza Dziczami wybranym efektem jest Paraliż. | ||
TM 125 Uproar | 90 | 100 | Chroni przed zaśnięciem jakiegokolwiek Pokemona w trakcie działania (blokuje przez to działanie Rest). Pokemon atakuje do 3 razy, przerywa działanie jeśli spudłuje lub przez inne efekty takie same jak przy Thrash (ale nie dezorientuje po zakończeniu). Blokada zaśnięć przestaje działać wraz z zakończeniem ruchu. | ||
TM 132 Roost | - | 100 | Używający traci typ latający i odzyskuje go przed swoim następnym ruchem. Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
TM 136 Brine | 65 | 100 | Jeśli przeciwnik ma mniej niż 50% życia zadajemy mu podwójne obrażenia. | ||
TM 151 Captivate | - | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 154 Natural Gift | 80 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 157 Pluck | 60 | 100 | Po trafieniu zwiększa Szybkość używającego o jeden poziom (5%). | ||
TM 158 U-turn | 70 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 179 Round | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 180 Echoed Voice | 40 | 100 | Zaczyna z mocą 40, po każdym użyciu moc wzrasta o 40 do max 200. Po osiągnięciu 200, spada ponownie do 40. Również na koniec walki 1v1 spada do 40 | ||
TM 181 Scald | 80 | 100 | Zadaje obrażenia i ma 30% szans na podpalenie przeciwnika. Dodatkowo zawsze odmraża używającego go Pokemona oraz odmraża przeciwnika jeśli go trafi. | ||
TM 215 Confide | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. | ||
TM 222 Fly | 90 | 95 | W pierwszej rundzie następuje ładowanie ataku, użytkownik wznosi się do góry i uzyskuje odporność na wszelkie ataki przeciwnika. W drugiej rundzie posyła właściwe obrażenia. | ||
TM 227 Hidden Power | 60 | 100 | Typ ruchu losowany z ID Pokemona jako stały seed - oznacza to, że dany Pokemon będzie miał zawsze ten sam typ tego ataku. | ||
TM 228 Liquidation | 85 | 100 | 20% szans na obniżenie obrony przeciwnika o 1 poziom(5%). | ||
TM 231 Defog | - | 1000 | Zmniejsza celność przeciwnika o 1 poziom. Usuwa z obu stron pola walki pułapki oraz niweluje efekt terenu. Usuwa z przeciwnika efekty ruchów Reflect, Safeguard, Mist, Light Screen. Zamienia pogodę Mgła na Czyste Niebo |
Nauczyciel Ruchów
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|
Double-Edge | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
Mimic | 1 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika (musi być wykonane w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu) i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
Swift | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
Sky Attack | 140 | 90 | Ładuje się rundę, a w następnej uderza. Po trafieniu 30% szans na oszołomienie przeciwnika. Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
Snore | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
Mud-Slap | 20 | 100 | Po trafieniu zmniejsza Celność przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Icy Wind | 55 | 95 | Po trafieniu zmniejsza Szybkość przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Endure | - | 100 | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne przetrwanie ataku. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy.. | ||
Swagger | - | 85 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go Dezorientuje. | ||
Sleep Talk | - | 100 | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
Twister | 40 | 100 | Trafia z podwójną mocą Pokemony w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. Po trafieniu 20% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
Uproar | 90 | 100 | Chroni przed zaśnięciem jakiegokolwiek Pokemona w trakcie działania (blokuje przez to działanie Rest). Pokemon atakuje do 3 razy, przerywa działanie jeśli spudłuje lub przez inne efekty takie same jak przy Thrash (ale nie dezorientuje po zakończeniu). Blokada zaśnięć przestaje działać wraz z zakończeniem ruchu. | ||
Knock Off | 65 | 100 | Wytrąca trzymany przedmiot przeciwnika, usuwając go całkiem z walki. Nie może wytrącić Mega Kamienia. | ||
Air Cutter | 60 | 95 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
Shock Wave | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
Water Pulse | 60 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na Zdezorientowanie przeciwnika. | ||
Roost | - | 100 | Używający traci typ latający i odzyskuje go przed swoim następnym ruchem. Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
Tailwind | - | 100 | Podwaja Szybkość używającego w następnej rundzie. | ||
Defog | - | 1000 | Zmniejsza celność przeciwnika o 1 poziom. Usuwa z obu stron pola walki pułapki oraz niweluje efekt terenu. Usuwa z przeciwnika efekty ruchów Reflect, Safeguard, Mist, Light Screen. Zamienia pogodę Mgła na Czyste Niebo | ||
Ominous Wind | 60 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz Celności i Uników o jeden poziom (5%). | ||
Liquidation | 85 | 100 | 20% szans na obniżenie obrony przeciwnika o 1 poziom(5%). |
Ewolucje
> 25 lvl |
||
Wingull | Pelipper |
Powrót do Listy Pokemonów |