Z-Ruchy
Wersja z dnia 20:17, 8 lut 2023 autorstwa Krystian 2 2000794 (dyskusja | edycje) (→Ogólne (statusowe) Z-Ruchy)
Z-Ruchy to mocniejsze wersje ruchów, które można aktywować kiedy Pokemon posiada Z-Kryształ. |
Spis treści
Działanie:
- Każdy Pokemon może mieć tylko jeden Z-Ruch aktywny w danym czasie. Wymagany jest Z-Kryształ pasujący typem do typu zamienianego ruchu (Arceusium Z pomija to wymaganie).
- Kiedy Pokemon posiada już Kryształ, zmiana ruchu na Z-Ruch jest dowolna i darmowa. Zrobicie to w Sali Treningowej Pokemona.
- Ruch fizyczny/specjalny zamieniony na Z-Ruch zamieni się na silniejszy ruch o tym samym typie i tej samej kategorii. Straci swój specjalny efekt, jego celność będzie wynosiła 90%, a moc zostanie zwiększona o +50 (maksymalnie 150).
- Ruch statusowy zamieniony na Z-Ruch dostanie dopisek Z- przed nazwą. Będzie on nadal miał swój efekt, ale dodatkowo będzie aktywował specjalny Z-Efekt, specyficzny dla tego ruchu. Z-Efekt aktywuje się niezależnie od szansy na trafienie tego ruchu.
- Oba typy Z-Ruchów zadziałają w walce 4 razy (ładunek jest odejmowany tylko w przypadku trafienia, zablokowania ruchu przez odporności lub spudłowania). Po tym czasie Z-Ruch ofensywny straci 50 mocy (ale nadal pozostaje tym samym ruchem), a Z-Ruch statusowy straci swój Z-Efekt.
- Z-Ruchy nie mogą być zablokowane przez ruchy ochronne (Protect, Detect itd.)
Ogólne (fizyczne/specjalne) Z-Ruchy
Posunięcie | Typ | Moc | Celność | Kontakt | Priorytet | Z-Kryształ |
Breakneck Blitz | +50 | 90 | Nie | 0 | Normalium Z | |
Inferno Overdrive | +50 | 90 | Nie | 0 | Firium Z | |
Hydro Vortex | +50 | 90 | Nie | 0 | Waterium Z | |
Bloom Doom | +50 | 90 | Nie | 0 | Grassium Z | |
Gigavolt Havoc | +50 | 90 | Nie | 0 | Electrium Z | |
Supersonic Skystrike | +50 | 90 | Nie | 0 | Flyinium Z | |
Shattered Psyche | +50 | 90 | Nie | 0 | Psychium Z | |
Acid Downpour | +50 | 90 | Nie | 0 | Poisonium Z | |
Never-Ending Nightmare | +50 | 90 | Nie | 0 | Ghostium Z | |
All-Out Pummeling | +50 | 90 | Nie | 0 | Fightinium Z | |
Corkscrew Crash | +50 | 90 | Nie | 0 | Steelium Z | |
Tectonic Rage | +50 | 90 | Nie | 0 | Groundium Z | |
Continental Crush | +50 | 90 | Nie | 0 | Rockium Z | |
Subzero Slammer | +50 | 90 | Nie | 0 | Icium Z | |
Black Hole Eclipse | +50 | 90 | Nie | 0 | Darkinium Z | |
Savage Spin-Out | +50 | 90 | Nie | 0 | Buginium Z | |
Devastating Drake | +50 | 90 | Nie | 0 | Dragonium Z | |
Twinkle Tackle | +50 | 90 | Nie | 0 | Fairium Z |
- Ogólne Z-Ruchy zastępują atak o odpowiadającym mu typie dodając +50 do jego mocy (do maks. 150), zmieniając celność na 90% (albo podwyższa albo obniża), jednocześnie pozbawiając go efektów dodatkowych, a także kontaktu i priorytetu. Ruch fizyczny zmieniony na Z-Ruch pozostanie fizyczny etc.
Ogólne (statusowe) Z-Ruchy
Posunięcie | Z-Efekt |
Conversion | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Sketch | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Trick-or-treat | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Forest's Curse | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Geomancy | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Happy Hour | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Celebrate | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Hold Hands | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Purify | Zwiększa Atak, Obronę, Sp Atak, Sp Obronę, Szybkość Pokemona o +1 poziomów. |
Foresight | Zwiększa szansę na trafienie krytyczne Pokemona w następnej rundzie o +1 poziom. |
Tailwind | Zwiększa szansę na trafienie krytyczne Pokemona w następnej rundzie o +1 poziom. |
Acupressure | Zwiększa szansę na trafienie krytyczne Pokemona w następnej rundzie o +1 poziom. |
Heart Swap | Zwiększa szansę na trafienie krytyczne Pokemona w następnej rundzie o +1 poziom. |
Sleep Talk | Zwiększa szansę na trafienie krytyczne Pokemona w następnej rundzie o +1 poziom. |
Mist | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Teleport | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Haze | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Transform | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Conversion 2 | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Spite | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Belly Drum | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Heal Bell | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Psych Up | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Stockpile | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Refresh | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Aromatherapy | Leczy Pokemona za 10% obecnego życia. |
Swords Dance | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Disable | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Leech Seed | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Agility | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Double Team | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Recover | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Minimize | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Barrier | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Amnesia | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Soft-Boiled | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Spore | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Acid Armor | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Rest | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Substitute | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Cotton Spore | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Protect | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Perish Song | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Endure | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Swagger | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Milk Drink | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Attract | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Baton Pass | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Morning Sun | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Synthesis | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Moonlight | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Swallow | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Follow Me | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Helping Hand | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Tail Glow | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Slack Off | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Iron Defense | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Calm Mind | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Dragon Dance | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Roost | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Rock Polish | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Nasty Plot | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Heal Order | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Dark Void | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Autotomize | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Rage Powder | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Quiver Dance | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Coil | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Shell Smash | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Heal Pulse | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Shift Gear | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Cotton Guard | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
King's Shield | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Shore Up | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Floral Healing | Resetuje negatywne zmiany statystyk Pokemona. |
Tail Whip | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Leer | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Meditate | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Screech | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Sharpen | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Will-O-Wisp | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Taunt | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Odor Sleuth | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Howl | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Bulk Up | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Power Trick | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Hone Claws | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Work Up | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Rototiller | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Topsy Turvy | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Laser Focus | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Curse | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Mirror Move | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Splash | Zwiększa Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Mimic | Zwiększa Celność Pokemona o +2 poziomów. |
Defense Curl | Zwiększa Celność Pokemona o +2 poziomów. |
Focus Energy | Zwiększa Celność Pokemona o +2 poziomów. |
Sweet Scent | Zwiększa Celność Pokemona o +2 poziomów. |
Defog | Zwiększa Celność Pokemona o +2 poziomów. |
Trick Room | Zwiększa Celność Pokemona o +2 poziomów. |
Copycat | Zwiększa Celność Pokemona o +2 poziomów. |
Growl | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Roar | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Poison Powder | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Toxic | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Harden | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Withdraw | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Reflect | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Poison Gas | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Spider Web | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Spikes | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Charm | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Pain Split | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Torment | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Feather Dance | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Tickle | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Block | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Toxic Spikes | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Aqua Ring | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Stealth Rock | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Defend Order | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Wide Guard | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Quick Guard | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Mat Block | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Noble Roar | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Flower Shield | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Grassy Terrain | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Fairy Lock | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Play Nice | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Spiky Shield | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Venom Drench | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Baby-Doll Eyes | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Baneful Bunker | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Strength Sap | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Tearful Look | Zwiększa Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Growth | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Confuse Ray | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Mind Reader | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Nightmare | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Sweet Kiss | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Teeter Dance | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Fake Tears | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Metal Sound | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Gravity | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Miracle Eye | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Embargo | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Telekinesis | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Soak | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Simple Beam | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Reflect Type | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Ion Deluge | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Electrify | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Gear Up | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Psychic Terrain | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Instruct | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Psycho Shift | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Heal Block | Zwiększa Sp.Atak Pokemona o +2 poziomów. |
Whirlwind | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Stun Spore | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Thunder Wave | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Light Screen | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Glare | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Mean Look | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Flatter | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Charge | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Wish | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Ingrain | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Mud Sport | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Cosmic Power | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Water Sport | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Wonder Room | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Magic Room | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Entraiment | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Crafty Shield | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Misty Terrain | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Confide | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Eerie Impulse | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Magnetic Flux | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Spotlight | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Magic Coat | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Imprison | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Captivate | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Aromatic Mist | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Powder | Zwiększa Sp.Obrona Pokemona o +2 poziomów. |
Sing | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Supersonic | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Sleep Powder | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
String Shot | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Hypnosis | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Lovely Kiss | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Scary Face | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Lock-On | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Sandstorm | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Safeguard | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Encore | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Rain Dance | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Sunny Day | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Hail | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Role Play | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Yawn | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Skill Swap | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Grass Whistle | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Gastro Acid | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Power Swap | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Guard Swap | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Worry Seed | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Guard Split | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Power Split | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
After You | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Quash | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Sticky Web | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Electric Terrain | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Toxic Thread | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Speed Swap | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Aurora Veil | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Trick | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Recycle | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Snatch | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Switcheroo | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Ally Switch | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Bestow | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Me First | Zwiększa Szybkość Pokemona o +2 poziomów. |
Sand Attack | Zwiększa Uniki Pokemona o +2 poziomów. |
Smokescreen | Zwiększa Uniki Pokemona o +2 poziomów. |
Kinesis | Zwiększa Uniki Pokemona o +2 poziomów. |
Flash | Zwiększa Uniki Pokemona o +2 poziomów. |
Detect | Zwiększa Uniki Pokemona o +2 poziomów. |
Camouflage | Zwiększa Uniki Pokemona o +2 poziomów. |
Lucky Chant | Zwiększa Uniki Pokemona o +2 poziomów. |
Magnet Rise | Zwiększa Uniki Pokemona o +2 poziomów. |
- Działają dokładnie tak jak ich podstawowe wersje, ale mają dodatkowy Z-Efekt, który tracą dopiero po 4 użyciu.
Ekskluzywne Z-Ruchy
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Kontakt | Priorytet | Efekt | Pokemon | Wzmocniony ruch |
Catastropika | 160 | 90 | Nie | 0 | - | Pikachu | Volt Tackle | ||
10,000,000 Volt Thunderbolt | 150 | 90 | Nie | 0 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | Pikachu | Thunderbolt | ||
Stoked Sparksurfer | 150 | 90 | Nie | 0 | 20% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | Alolan Raichu | Thunderbolt | ||
Extreme Evoboost | 0 | 90 | Nie | 0 | +10% do statystyk użytkownika. | Eevee | Last Resort | ||
Pulverizing Pancake | 160 | 90 | Nie | 0 | - | Snorlax | Giga Impact | ||
Genesis Supernova | 150 | 90 | Nie | 0 | Nakłada Psychic Terrain na pole walki. | Mew | Psychic | ||
Sinister Arrow Raid | 160 | 90 | Nie | 0 | - | Decidueye | Spirit Shackle | ||
Malicious Moonsault | 160 | 90 | Nie | 0 | - | Incineroar | Darkest Lariat | ||
Oceanic Operetta | 160 | 90 | Nie | 0 | - | Primarina | Sparkling Aria | ||
Splintered Stormshards | 150 | 90 | Nie | 0 | Usuwa tereny i pułapki. | Lycanroc | Stone Edge | ||
Let's Snuggle Forever | 160 | 90 | Nie | 0 | - | Mimikyu | Play Rough | ||
Clangorous Soulblaze | 150 | 90 | Nie | 0 | +5% do statystyk używającego. | Kommo-o | Clanging Scales | ||
Guardian of Alola | 0 | 90 | Nie | 0 | ??? | Strażnicy wysp (Alola) | Nature's Madness | ||
Searing Sunraze Smash | 150 | 90 | Nie | 0 | Ignoruje defensywne umiejętności przeciwnika. | Solgaleo lub Dusk Mane Necrozma | Sunsteel Strike | ||
Menacing Moonraze Maelstrom | 150 | 90 | Nie | 0 | Ignoruje defensywne umiejętności. | Lunala lub Dawn Wings Necrozma | Moongeist Beam | ||
Light That Burns the Sky | 150 | 90 | Nie | 0 | Używa wyższej statystyki ataku i ignoruje defensywne umiejętności. | Necrozma | Photon Geyser | ||
Soul-Stealing 7-Star Strike | 160 | 90 | Nie | 0 | - | Marshadow | Spectral Thief |
- Ekskluzywne Z-Ruchy są przypisane do konkretnych pokemonów i ich konkretnych ataków (np. Catastropika może być wyłącznie wstawiona w miejsce Volt Tackle u Pikachu), ich moc niezależnie od mocy ataku, który zastępują wynosi zwykle 150/160, a celność zmienia się na 90% (albo podwyższa albo obniża), jednocześnie pozbawiając go efektów dodatkowych (czasem zastępując nowymi), a także kontaktu i priorytetu.