Sealeo
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#363 Spheal | Lista Pokemonów | #365 Walrein |
|
Sealeo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Sealeo jest jasnoniebieskim, płetwonogim pokemonem przypominającym fokę (podobnie jak Spheal). Jego gardło, dolna szczęka oraz klatka piersiowa są koloru beżowego. Dodatkowo w niektórych miejscach, krawędzie beżowego miejsca pokrywają okrągłe plamki o tym samym kolorze. Z górnej szczęki pokemona wystają dwa kły. Ma owalne oczy o brązowych tęczówkach, które przysłonięte są odrobinę przez grube wąsy wystające z boków pyska, rozdzielone na pięć części. Pokemon posiada przednią parę sporych płetw. Ma również rozwidlony na kilka części duży ogon. Części ciała Sealea które nie są beżowe, mają kolor niebieski.
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Powder Snow | start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Growl | start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | ||
Water Gun | start | 40 | 100 | - | ||
Body Slam | start | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Aurora Beam | start | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | ||
Swagger | start | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o dwa poziomy ale także go otępia | ||
Rest | 39 | 0 | 100 | Usypiamy na 1 rundę (+1 runda na obudzenie się) regenerując przy tym 100% aktualnego zdrowia. | ||
Blizzard | 47 | 120 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. Podczas użycia Hail ignoruje celność i uniki przeciwnika, więc zawsze trafia. | ||
Sheer Cold | 55 | 1000 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
13 | Ice Beam | 42 |
14 | Blizzard | 52 |
20 | Rage | 10 |
26 | Earthquake | 44 |
27 | Fissure | 60 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
48 | Rock Slide | 31 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
53 | Rollout | 34 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
70 | Mud-Slap | 8 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
92 | Defense Curl | 1 |
95 | Water Pulse | 25 |
105 | Rock Tomb | 25 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
126 | Aqua Tail | 35 |
136 | Brine | 45 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
164 | Signal Beam | 40 |
Ewolucje
> 32 poziom |
> 44 poziom |
||||
Spheal | Sealeo | Walrein |
Powrót do Listy Pokemonów |