Yanma
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#192 Sunflora | Lista Pokemonów | #194 Wooper |
|
Yanma
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Yanma jest dużą czerwoną ważką. W porównaniu do długiego i cienkiego odwłoku, jej tułów jest krótki i szeroki. Ma trzy pary dwupalczastych kończyn oraz dwie pary skrzydeł z czerwonym paskiem przy końcach. Jasnozielona maska pokrywa większość twarzy. Na czubku głowy ma dwa kolce. Niebieskie oczy tego Pokemona pozwalają mu widzieć dookoła całego swojego ciała, co sprawia, że jest bardzo nieuchwytny. Końcówka ogona Yanmy posiada dwie płaskie wypustki wyrastające z boku, oraz dwa szare kolce wyrastające ze środka.
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Foresight | start | 0 | 100 | Usuwa odporność duchów na ataki typu normalnego oraz walczącego. Dodatkowo zwiększa celność używającemu. | ||
Tackle | start | 50 | 100 | - | ||
Quick Attack | 6 | 40 | 100 | - | ||
Double Team | 11 | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o jeden poziom. | ||
SonicBoom | 14 | 40 | 90 | |||
Detect | 17 | 0 | 100 | Chroni używającego przed większością ataków, przez jedna rundę. | ||
Supersonic | 22 | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | ||
Uproar | 27 | 90 | 100 | - | ||
Pursuit | 30 | 60 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. | ||
AncientPower | 33 | 80 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | ||
Hypnosis | 38 | 0 | 60 | Usypia przeciwnika, jeśli trafi. | ||
Wing Attack | 43 | 60 | 100 | - | ||
Screech | 46 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | ||
U-turn | 49 | 100 | 100 | Zwiększa szybkość o 2 poziomy. | ||
Air Slash | 51 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Bug Buzz | 53 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
2 | Razor Wind | 34 |
6 | Toxic | 15 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
20 | Rage | 10 |
21 | Mega Drain | 15 |
22 | SolarBeam | 52 |
29 | Psychic | 40 |
30 | Teleport | 1 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
39 | Swift | 25 |
40 | Skull Bash | 44 |
42 | Dream Eater | 46 |
44 | Rest | 45 |
46 | Psywave | 18 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
61 | Protect | 10 |
63 | Giga Drain | 30 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
68 | Return | 15 |
69 | Shadow Ball | 34 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
78 | Steel Wing | 29 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
86 | AncientPower | 28 |
91 | String Shot | 6 |
106 | Aerial Ace | 30 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
113 | Ominous Wind | 30 |
121 | Air Cutter | 30 |
125 | Uproar | 40 |
132 | Roost | 45 |
142 | Silver Wind | 30 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
158 | U-turn | 30 |
164 | Signal Beam | 40 |
166 | Bug Bite | 35 |
Ewolucje
> 40 poziom |
|||
Yanma | Yanmega |
Powrót do Listy Pokemonów |