Kakuna
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#13 Weedle | #14 Kakuna (Lista Pokemonów) | #15 Beedrill |
|
Wygląd i zachowanie
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Harden | start |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
36 | 9 | Take Down | ||
35 | 166 | Bug Bite | ||
35 | 179 | Round | ||
30 | 207 | Electroweb | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
10 | 82 | Swagger | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse | ||
25 | 161 | Iron Defense | ||
6 | 91 | String Shot |
Ewolucje
> 7 lvl |
> 10 lvl |
|||
Weedle | Kakuna | Beedrill |
Powrót do Listy Pokemonów |