Giratina
#486 Regigigas | Lista Pokemonów | #488 Cresselia |
|
Giratina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
DragonBreath | start | 60 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Scary Face | start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | ||
Ominous Wind | start | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników o jeden poziom. | ||
AncientPower | start | 80 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | ||
Slash | start | 70 | 100 | - | ||
Shadow Sneak | start | 40 | 100 | - | ||
Destiny Bond | start | 0 | 100 | Nakłada efekt na przeciwnika odbijający jego ataki w samego siebie, o wartości 25% z zadanych obrażeń. | ||
Dragon Claw | start | 80 | 100 | - | ||
Earth Power | start | 90 | 100 | 10% na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | ||
Aura Sphere | start | 90 | 100 | - | ||
Shadow Claw | start | 70 | 100 | - | ||
Hex | start | 90 | 80 | - |
Dostępne TM
Ewolucje
Giratina |
Powrót do Listy Pokemonów |