Elektryczny
|
Typ Elektryczny - Dzięki popularności Pikachu wydawać się mogło, że elektryczny typ będzie bardzo licznym we wszystkich generacjach, jednak ta grupa liczy sobie 48 Pokemonów. Generalnie Pokemony tego typu są szybkie i mają dosyć wysokie statystyki specjalnego ataku.
Pokemony tego typu nie są zbyt silne, lecz starają się unikać ciosów przeciwnika przy tym paraliżując go i rażąc Thunderboltem, który jest najczęściej używanym ruchem tego typu. Z Pokemonem elektrycznym u boku trudno się poruszać po lasach i łąkach gdzie dominują Pokemony trawiaste, a także w górach czy jaskiniach gdzie pokemony ziemne mają stu-procentową izolację od elektryczności. Najlepszą taktyką najbardziej doświadczonych trenerów jest używanie Thundera podczas ulewy, by wywołać burzę.
|
* Efektywność ataków: |
* Odporności pokemonów: |
|||||
Super efektywne (2x): |
Mało efektywne (0,5x): |
Brak efektu (0x): |
Nietykalne (0x): |
Odporne (0,5x): |
Podatne (2x): |
* Spis ataków elektrycznych: |
Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
Bolt Strike | 130 | 85 | Po trafieniu 20% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Fusion Bolt | 100 | 100 | Jeśli w tej samej rundzie został użyty atak Fusion Flare, moc ataku zwiększa się dwukrotnie. | ||
Nuzzle | 20 | 100 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
Spark | 65 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Thunder Fang | 65 | 95 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie i/lub oszołomienie przeciwnika. | ||
Thunder Punch | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Wild Charge | 90 | 100 | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Charge Beam | 70 | 90 | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
Discharge | 85 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Electro Ball | 70 | 100 | |||
Electroweb | 55 | 90 | Po trafieniu obniża Szybkośc przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Parabolic Charge | 50 | 100 | Leczy 40% z zadanych obrażeń. | ||
Shock Wave | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
Thunder | 120 | 70 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Thunder Shock | 40 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Thunderbolt | 95 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Volt Switch | 70 | 100 | |||
Zap Cannon | 120 | 50 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
Charge | - | 100 | Zwiększa Atak oraz Specjalny Atak używającego o jeden i pół poziomu (7,5%), a także Specjalną Obronę o jeden poziom (5%). | ||
Eerie Impulse | - | 100 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o dwa poziomy (10%). | ||
Thunder Wave | - | 100 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. |
Lista pokemonów elektrycznych:
Pokemony typowo : |
Pokemony o pierwszym typie : |
Pokemony o drugim typie : |
> KANTO > JOHTO > HOENN > SINNOH > UNOVA |
> KANTO > JOHTO > UNOVA |
> KANTO > HOENN |