Kyogre
Wersja z dnia 11:03, 15 sie 2013 autorstwa Dorrien (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „<table width='100%' frame="box" style='border: solid 1px #555555;'> <tr> <td width='33%' align="left" td style="background-color: #EEEEEE">'''#381 Latios'''<...”)
#381 Latios | Lista Pokemonów | #383 Groudon |
|
Kyogre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Scary Face | 5 | - | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | ||
Body Slam | 15 | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Muddy Water | 20 | 95 | 85 | 30% szans na zmniejszenie celności przeciwnika o jeden poziom. | ||
Aqua Ring | 30 | - | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Ice Beam | 35 | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
AncientPower | 45 | 80 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | ||
Water Spout | 50 | 150 | 100 | - | ||
Calm Mind | 60 | - | 100 | Podnosi specjalny atak i specjalną obronę używającemu o 1 poziom. | ||
Aqua Tail | 65 | 90 | 90 | - | ||
Sheer Cold | 75 | 1000 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | ||
Double-Edge | 80 | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Hydro Pump | 90 | 120 | 80 | - |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
13 | Ice Beam | 42 |
14 | Blizzard | 52 |
15 | Hyper Beam | 60 |
20 | Rage | 10 |
24 | Thunderbolt | 40 |
25 | Thunder | 50 |
26 | Earthquake | 44 |
27 | Fissure | 60 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
34 | Bide | 15 |
39 | Swift | 25 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
45 | Thunder Wave | 1 |
48 | Rock Slide | 31 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
55 | Psych Up | 15 |
56 | Hidden Power | 15 |
59 | Snore | 15 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
62 | Rain Dance | 15 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
67 | DragonBreath | 30 |
68 | Return | 15 |
70 | Mud-Slap | 8 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
86 | AncientPower | 28 |
92 | Defense Curl | 1 |
95 | Water Pulse | 25 |
96 | Calm Mind | 20 |
100 | Hail | 15 |
102 | Safeguard | 20 |
103 | Brick Break | 30 |
104 | Shock Wave | 25 |
105 | Rock Tomb | 25 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
125 | Uproar | 40 |
126 | Aqua Tail | 35 |
Ewolucje
Kyogre |
Powrót do Listy Pokemonów |