Uxie
#479 Rotom | Lista Pokemonów | #481 Mesprit |
|
Uxie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Rest | start | 0 | 100 | Usypiamy na 1 rundę (+1 runda na obudzenie się) regenerując przy tym 100% aktualnego zdrowia. | ||
Confusion | start | 50 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | ||
Endure | start | 0 | 100 | Zmniejsza otrzymywane obrażenia o 30% co rundę. | ||
Swift | start | 60 | 100 | - | ||
Yawn | start | 0 | 70 | Usypia przeciwnika. | ||
Future Sight | start | 100 | 100 | - | ||
Amnesia | start | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | ||
Extrasensory | start | 80 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Flail | start | 0 | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 4% zdrowia - 200. | ||
Natural Gift | start | 80 | 100 | - | ||
Memento | start | 200 | 100 | Zmniejsza atak i specjalny atak przeciwnika o jeden poziom. 50% obrażeń zwrotnych. |
Dostępne TM
Ewolucje
Uxie |
Powrót do Listy Pokemonów |