Happiny
#439 Mime Jr. | Lista Pokemonów | #441 Chatot |
|
Happiny
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Happiny to niewielki pokemon o różowym ciele w kształcie jajka. Jest miękki i gładki. Na czubku głowy, znajduje się narośl, która wygląda jak kucyk, związany ciemniejszą gumką. Na czole ma trzy okrągłe wypustki. Happiny ma na sobie coś, co wygląda jak biała pielucha. Przenosi tam często jaja lub inne rzeczy, których potrzebuje. Dolna część ciała jest ciemniejsza od reszty. Ma okrągłe plamki na polikach i niewielkie, owalne czarne oczy.
Zachowanie
Schowek pokemona jest elastyczny i miękki, więc przenoszenie rzeczy nie sprawia Happiny problemu. Ponieważ nie jest w stanie znosić jaj, zastępuje je białymi, owalnymi kamieniami i przenosi. Naśladuje tym samym Chansey i Blissey. Mimo swojego niepozornego wyglądu, może się okazać naprawdę silnym pokemonem. W tym gatunku nie występują samce.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Pound | start | 40 | 100 | - | ||
Charm | start | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | ||
Refresh | 9 | 0 | 100 | Leczy nałożone stany na używającego tj: paraliż, otępienie. Podobne do Heal Bell i Aromatherapy. | ||
Sweet Kiss | 12 | 0 | 75 | Otępia przeciwnika jeśli trafi. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
1 | Mega Punch | 36 |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
20 | Rage | 10 |
22 | SolarBeam | 52 |
29 | Psychic | 40 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
37 | Egg Bomb | 35 |
38 | Fire Blast | 51 |
40 | Skull Bash | 44 |
41 | Softboiled | 10 |
42 | Dream Eater | 46 |
44 | Rest | 45 |
45 | Thunder Wave | 1 |
49 | Tri Attack | 33 |
50 | DynamicPunch | 45 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
53 | Rollout | 34 |
55 | Psych Up | 15 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
68 | Return | 15 |
69 | Shadow Ball | 34 |
70 | Mud-Slap | 8 |
76 | Attract | 5 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
84 | Flamethrower | 42 |
89 | Heal Bell | 5 |
92 | Defense Curl | 1 |
95 | Water Pulse | 25 |
101 | Light Screen | 1 |
104 | Shock Wave | 25 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
116 | Zen Headbutt | 35 |
123 | Last Resort | 50 |
125 | Uproar | 40 |
129 | Endeavor | 30 |
137 | Fling | 35 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
Ewolucje
> Wychowawca 12 poziom |
> Przywiązanie 40 poziom |
||||
Happiny | Chansey | Blissey |
Powrót do Listy Pokemonów |