Seel
#085 Dodrio | Lista Pokemonów | #087 Dewgong |
|
Seel
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Seel do złudzenia przypomina fokę. Ma jasnoniebieskie futro oraz parę płetw, które służą mu do poruszania się po lądzie oraz pływania. Jego charakterystyczny ogon przypomina kształtem wodę tryskającą z fontanny. Na jego głowie widać róg, parę czarnych oczu oraz jasnopomarańczowy pyszczek, z którego wystaje język oraz dwa kły.
Zachowanie
Gdy znajdują się na lądzie, sprawiają wrażenie niezdarnych i pociesznych stworzeń. W rzeczywistości są jednak dość agresywne - często brutalnie walczą między sobą o wyższą pozycję w stadzie. Nie atakują jednak ludzi, chyba że ich młodym grozi niebezpieczeństwo. Pod wodą są bardzo szybkie i zwinne. Uwielbiają się bawić - w ten sposób budują więzi społeczne w stadzie.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Headbutt | 1 | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Growl | 3 | - | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | ||
Icy Wind | 11 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | ||
Ice Shard | 17 | 40 | 100 | - | ||
Rest | 21 | - | 100 | Usypiamy na 1 rundę (+1 runda na obudzenie się) regenerując przy tym 100% aktualnego zdrowia. | ||
Aqua Ring | 23 | - | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Aurora Beam | 27 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | ||
Aqua Jet | 31 | 40 | 100 | - | ||
Brine | 33 | 110 | 100 | - | ||
Take Down | 37 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 1/4 z zadanych obrażeń. | ||
Dive | 41 | 80 | 100 | Atak dwurundowy. W pierwszej użytkownik nurkuje i jest praktycznie nietykalny - w drugiej zadaje obrażenia. | ||
Aqua Tail | 43 | 90 | 90 | - | ||
Ice Beam | 47 | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Safeguard | 51 | - | 100 | Chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan, takimi jak paraliż czy otępienie itd | ||
Hail | 53 | - | 100 | NIEDOSTĘPNY |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
7 | Horn Drill | 60 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
13 | Ice Beam | 42 |
14 | Blizzard | 52 |
16 | Pay Day | 1 |
20 | Rage | 10 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
95 | Water Pulse | 25 |
102 | Safeguard | 20 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
126 | Aqua Tail | 35 |
136 | Brine | 45 |
137 | Fling | 35 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
164 | Signal Beam | 40 |
Ewolucje
→ 34 poziom |
||
Seel | Dewgong |
Powrót do Listy Pokemonów |