Spheal
#362 Glalie | Lista Pokemonów | #364 Sealeo |
|
Spheal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Spheal jest pokemonem przypominającym fokę, o kulistym kształcie. Ma płaski ogon, który tak samo pysk i górna część ciała ma kolor niebieski. Ma aksamitne futro. Na plecach i bokach ciała stworzenia znajduje się kilka białych plamek o różnych wielkościach. Ma okrągłe, czarne oczy i dwa ostre, białe kły wystające z górnej szczęki, oraz małe, okrągłe uszy. Pokemon nie posiada nosa, jednak na jego głowie widnieją dwa nozdrza. Spód ciała Spheala jest beżowy, tak samo jak dwie małe przednie płetwy.
Zachowanie
Kiedy pokemon jest szczęśliwy, klaszcze płetwami, czyli na przykład podczas jedzenia w grupie. Ponieważ kuliste ciało pokemona przeszkadza mu trochę w chodzeniu i Spheal chodzi wolno, oraz wolno pływa, porusza się głównie poprzez toczenie się po lodowych krach. Miękkie futro pokrywające pokemona, chroni go przed zimnem. Mieszka zazwyczaj w okolicach mórz i oceanów.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Defense Curl | start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | ||
Powder Snow | start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Growl | start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | ||
Water Gun | start | 40 | 100 | - | ||
Body Slam | 19 | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Aurora Beam | 25 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | ||
Rest | 37 | 0 | 100 | Usypiamy na 1 rundę (+1 runda na obudzenie się) regenerując przy tym 100% aktualnego zdrowia. | ||
Blizzard | 43 | 120 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. Podczas użycia Hail ignoruje celność i uniki przeciwnika, więc zawsze trafia. | ||
Sheer Cold | 49 | 1000 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
13 | Ice Beam | 42 |
14 | Blizzard | 52 |
20 | Rage | 10 |
26 | Earthquake | 44 |
27 | Fissure | 60 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
48 | Rock Slide | 31 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
53 | Rollout | 34 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
69 | Shadow Ball | 34 |
70 | Mud-Slap | 8 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
92 | Defense Curl | 1 |
95 | Water Pulse | 25 |
101 | Light Screen | 1 |
105 | Rock Tomb | 25 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
126 | Aqua Tail | 35 |
136 | Brine | 45 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
Ewolucje
> 32 poziom |
> 44 poziom |
||||
Spheal | Sealeo | Walrein |
Powrót do Listy Pokemonów |