Chinchou
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#169 Crobat | #170 Chinchou (Lista Pokemonów) | #171 Lanturn |
|
Wygląd i zachowanie
Chinchou to mały, niebieski jajowaty pokemon z drobnymi stópkami, białymi delikatnymi płetwami zamiast rąk oraz wyrastającymi z okolic ogona dwoma czułkami zakończonymi dwoma święcącymi na żółto latarenkami.Jego żółte oczy mają nietypowe czarne źrenice w kszatłcie znaku "plus".
Chinchou błyska latarenkami by porozumieć się z pobratymcami. Wytwarzają one tyle energii elektrycznej, że samego właściciela przyprawiają o dreszcze.
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Bubble | start | |||||
Supersonic | start | |||||
Thunder Wave | 6 | |||||
Electro Ball | 9 | |||||
Water Gun | 12 | |||||
Confuse Ray | 17 | |||||
Bubble Beam | 20 | |||||
Spark | 23 | |||||
Signal Beam | 28 | |||||
Flail | 31 | |||||
Discharge | 34 | |||||
Take Down | 39 | |||||
Aqua Ring | 42 | |||||
Hydro Pump | 45 | |||||
Charge | 50 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
44 | 40 | Skull Bash | ||
36 | 9 | Take Down | ||
50 | 194 | Wild Charge | ||
30 | 127 | Bounce | ||
40 | 114 | Sucker Punch | ||
35 | 179 | Round | ||
45 | 136 | Brine | ||
25 | 95 | Water Pulse | ||
45 | 138 | Charge Beam | ||
25 | 104 | Shock Wave | ||
50 | 25 | Thunder | ||
40 | 24 | Thunderbolt | ||
25 | 188 | Volt Switch | ||
51 | 54 | Zap Cannon | ||
52 | 14 | Blizzard | ||
42 | 13 | Ice Beam | ||
18 | 60 | Icy Wind | ||
40 | 164 | Signal Beam | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
5 | 89 | Heal Bell | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
10 | 82 | Swagger | ||
1 | 45 | Thunder Wave | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse |
Ewolucje
> 27 lvl |
||
Chinchou | Lanturn |
Powrót do Listy Pokemonów |