Probopass
#475 Gallade | #476 Probopass (Lista Pokemonów) | #477 Dusknoir |
|
Wygląd i zachowanie
Probopass to duży, niebieski, kamienny pokemon. Ma małe oczy i ogromny, czerwony nos, który z całą pewnością pierwszy rzuca się w oczy po spojrzeniu na to stworzenie. Tuż pod nim wyrastają gęste, krzaczaste wąsy, które wyglądają, jakby były z opiłków żelaza. Opiłki te przyciągane są przez nos - tak tworzą się wąsy. Po bokach i na plecach znajdują się małe obiekty, przypominające głowy z nosami. Na głowie Probopassa znajduje się czerwona narośl, która przywodzi na myśl kapelusz.
Dzięki głowom z nosami może atakować wrogów ze wszystkich stron. Całe jego ciało jest bardzo silnie namagnesowane.
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Iron Defense | start | |||||
Magnet Bomb | start | |||||
Tackle | start | |||||
Thunder Wave | start | |||||
Rest | start | |||||
Spark | start | |||||
Rock Slide | start | |||||
Power Gem | start | |||||
Rock Blast | start | |||||
Discharge | start | |||||
Earth Power | start | |||||
Stone Edge | start | |||||
Lock-On | 43 | |||||
Zap Cannon | 43 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
37 | 8 | Body Slam | ||
46 | 10 | Double-Edge | ||
50 | 47 | Explosion | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
60 | 145 | Giga Impact | ||
25 | 51 | Headbutt | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
40 | 36 | Self-Destruct | ||
44 | 40 | Skull Bash | ||
36 | 9 | Take Down | ||
32 | 79 | Fire Punch | ||
32 | 74 | Thunder Punch | ||
45 | 162 | Iron Head | ||
40 | 190 | Bulldoze | ||
44 | 26 | Earthquake | ||
60 | 27 | Fissure | ||
31 | 48 | Rock Slide | ||
25 | 105 | Rock Tomb | ||
34 | 53 | Rollout | ||
25 | 175 | Smack Down | ||
45 | 147 | Stone Edge | ||
32 | 71 | Ice Punch | ||
60 | 15 | Hyper Beam | ||
35 | 179 | Round | ||
25 | 104 | Shock Wave | ||
50 | 25 | Thunder | ||
40 | 24 | Thunderbolt | ||
25 | 188 | Volt Switch | ||
51 | 54 | Zap Cannon | ||
40 | 159 | Flash Cannon | ||
40 | 128 | Earth Power | ||
8 | 70 | Mud-Slap | ||
28 | 86 | Ancient Power | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
10 | 82 | Swagger | ||
1 | 45 | Thunder Wave | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse | ||
10 | 75 | Detect | ||
25 | 161 | Iron Defense | ||
15 | 146 | Rock Polish |
Ewolucje
> 40 lvl Ewolucja w Dziczy |
||
Nosepass | Probopass |
Powrót do Listy Pokemonów |