Alolan Raichu
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#2020 Alolan Raticate | #2026 Alolan Raichu (Lista Pokemonów) | #2027 Alolan Sandshrew |
Alolan Raichu
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Psychic | start | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Speed Swap | start | - | 1000 | Zamienia statystyki prędkości użytkownika i przeciwnika. | ||
Thunder Shock | start | 40 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Tail Whip | start | - | 100 | Po trafieniu zmniejsza Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Quick Attack | start | 40 | 100 | Atak o priorytecie 1. | ||
Thunderbolt | start | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. |
Dostępne TM
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 6 Toxic | 15 | - | 90 | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
TM 9 Take Down | 36 | 90 | 85 | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 10 Double-Edge | 46 | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 15 Hyper Beam | 60 | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
TM 20 Rage | 10 | 20 | 100 | Jeśli po tym ataku, w tej samej rundzie Pokemon otrzyma obrażenia - zwiększy Atak o jeden poziom. | ||
TM 24 Thunderbolt | 40 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
TM 25 Thunder | 50 | 110 | 70 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie. | ||
TM 29 Psychic | 40 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
TM 31 Mimic | 15 | 1 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika (musi być wykonane w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu) i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
TM 32 Double Team | 1 | - | 100 | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 33 Reflect | 1 | - | 100 | Obniża obrażenia od ataków fizycznych o 40% przez 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
TM 34 Bide | 15 | - | 1000 | Czeka przez 2 rundy (runda użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał | ||
TM 44 Rest | 45 | - | 100 | W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
TM 45 Thunder Wave | 1 | - | 100 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
TM 52 Curse | 15 | - | 100 | Po użyciu działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu Pokemon go używa. Jeśli a) duch - Pokemon odbiera sobie 25% obecnego HP. Przeciwnik zostaje przeklęty i co rundę, przez 3 rundy, traci ilość życia równą 40% tego ile odjął sobie atakujący Pok. Czyli w sumie 120%. b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy Atak i Obronę o 1 poziom (5%). | ||
TM 59 Snore | 15 | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
TM 61 Protect | 10 | - | 100 | Po użyciu zablokuje następny, niestatusowy ruch przeciwnika. Atak o priorytecie 4. Zastosowanie kilku ruchów z grupy Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield zmniejsza celność ruchu do odpowiednio - gdy używane dwa: 40%, gdy używane trzy: 20%, gdy używane cztery: 10%. | ||
TM 62 Rain Dance | 15 | - | 100 | Przywołuje pogodę - Deszcz. | ||
TM 64 Endure | 15 | - | 100 | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). Zastosowanie kilku ruchów z grupy Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield zmniejsza celność ruchu do odpowiednio - gdy używane dwa: 40%, gdy używane trzy: 20%, gdy używane cztery: 10%. | ||
TM 65 Frustration | 15 | 60 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
TM 66 Iron Tail | 42 | 100 | 75 | Po trafieniu 30% szansy na zmniejszenie Obrony przeciwnika. | ||
TM 68 Return | 15 | 60 | 100 | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
TM 74 Thunder Punch | 32 | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
TM 76 Attract | 5 | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 rundy, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 77 Thief | 45 | 60 | 100 | Pokemon kradnie przedmiot przeciwnika(jeśli nie miał własnego), po czym może używać ukradzionego przedmiotu. Skradzione przedmioty wracają do właściciela na koniec walki 1v1. | ||
TM 82 Swagger | 10 | - | 90 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | ||
TM 83 Sleep Talk | 8 | - | 100 | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
TM 93 Focus Punch | 40 | 150 | 90 | Pokemon przygotowuje się do ataku na początku rundy (priorytet 6) i jeśli nie zostanie uderzony bezpośrednim atakiem przeciwnika, to atak wykonuje się na koniec tej samej rundy. | ||
TM 96 Calm Mind | 20 | - | 100 | Zwiększa Specjalny Atak i Specjalną Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 101 Light Screen | 1 | - | 100 | Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
TM 102 Safeguard | 20 | - | 100 | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, otępienie itd. Działa 3 rundy. | ||
TM 103 Brick Break | 30 | 75 | 100 | Znosi efekt Reflect i Light Screen nawet jak nie trafi. | ||
TM 104 Shock Wave | 25 | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 108 Facade | 30 | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
TM 109 Secret Power | 30 | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na losowy efekt: obniżenie Specjalnego Ataku, obniżenie Szybkości, podpalenie, paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie Celności o 1 poziom (5%) u przeciwnika. | ||
TM 122 Knock Off | 1 | 65 | 100 | Wytrąca trzymany przedmiot z użycia. Aczkolwiek szczęśliwe jajko nadal doda ekspa. Jeśli to zrobi zadaje 50% więcej obrażeń czyli 97,5. | ||
TM 124 Magnet Rise | 20 | - | 1000 | Pokemon unosi się w powietrze na 5 rund. Ataki ziemne nie mogą go wtedy trafić. Smack Down i Gravity negują ten efekt. | ||
TM 133 Focus Blast | 50 | 120 | 70 | Po trafieniu 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 137 Fling | 35 | 1 | 100 | Pokemon rzuca trzymany przedmiot. Moc ataku uzależniona od przedmiotu. Niektóre przedmioty dodają efekty specjalne (moc oraz efekty opisane na stronie przedmiotu). | ||
TM 138 Charge Beam | 45 | 50 | 90 | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 145 Giga Impact | 60 | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
TM 151 Captivate | 5 | - | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 154 Natural Gift | 40 | 80 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 156 Grass Knot | 40 | 20 | 100 | Zadaje obrażenia zależnie od wagi przeciwnika - im cięższy tym większe obrażenia. | ||
TM 164 Signal Beam | 40 | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
TM 172 Psyshock | 40 | 80 | 100 | Używa obrony zamiast specjalnej obrony przeciwnika przy obliczaniu obrażeń, jest podatny na Light Screen i Mirror Coat | ||
TM 174 Telekinesis | 30 | - | 100 | Unosi przeciwnika w powietrze sprawiając, że ruchy fizyczne i specjalne zawsze w niego trafią (nie KO) przez następne 3 rundy. Przeciwnik staje się niewrażliwy na ruchy ziemne i efekty wymagające aby był uziemiony. Diglett, Dugtrio i Mega Gengar są odporni na ten efekt. Gravity i Smack Down anulują ten efekt. | ||
TM 179 Round | 35 | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 180 Echoed Voice | 25 | 40 | 100 | Zaczyna z mocą 40, po każdym użyciu moc wzrasta o 40 do max 200. Po osiągnięciu 200, spada ponownie do 40. Również na koniec walki 1v1 spada do 40 | ||
TM 188 Volt Switch | 25 | 70 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 194 Wild Charge | 50 | 90 | 100 | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
TM 203 Covet | 20 | 60 | 100 | Pokemon kradnie przedmiot przeciwnika(jeśli nie miał własnego), po czym może używać ukradzionego przedmiotu. Skradzione przedmioty wracają do właściciela na koniec walki 1v1. | ||
TM 207 Electroweb | 30 | 55 | 95 | Po trafieniu obniża Szybkośc przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
TM 215 Confide | 20 | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. | ||
TM 217 Recycle | 20 | - | 100 | Odnawia zużyty przedmiot (np. przez Fling lub Klejnot). Nie może odnowić przedmiotu skradzionego lub zamienionego. | ||
TM 218 Magic Room | 20 | - | 100 | Blokuje działanie przedmiotów trzymanych. Ruch nie działa na Mega Kamienie. | ||
TM 227 Hidden Power | 16 | 60 | 100 | Typ ruchu losowany z ID Pokemona jako stały seed - oznacza to, że dany Pokemon będzie miał zawsze ten sam typ tego ataku. |
Ewolucje
> 25 lvl Okruch Gromu |
||
Pikachu | Raichu |
> 25 lvl Okruch Gromu w Aloli |
||
Pikachu | Alolan Raichu |
Powrót do Listy Pokemonów |