Voltorb
#99 Kingler | Lista Pokemonów | #101 Electrode |
|
Voltorb
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Pokemon w kształcie kuli. Górna jego cześć jest w kolorze czerwonym a dolna połówka białym. Posiada też olbrzymie oczy.
Zachowanie
W przypadku poczucia zagrożenia wybucha niszcząc wszystko do o koła, jednocześnie nie raniąc siebie.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Charge | 1 | - | 100 | Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden i pół poziomu, a także specjalną obronę o jeden poziom. | ||
Tackle | 1 | 50 | 100 | - | ||
SonicBoom | 8 | 40 | 90 | |||
Spark | 12 | 65 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Rollout | 15 | 30 | 90 | Atakujemy od 1 do 5 razy z rzędu - raz na rundę, zaczynając od mocy 30. Za każdym razem gdy trafimy, moc ataku zwiększa się o około 1,5-2 razy. | ||
Screech | 19 | - | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | ||
Charge Beam | 22 | 70 | 90 | 70% szans na podniesienie ataku specjalnego używającego o 1 poziom. | ||
Light Screen | 26 | - | 100 | Podwyższa specjalną obronę używającego o dwa poziomy. | ||
Electro Ball | 29 | 70 | 100 | - | ||
Selfdestruct | 33 | 200 | 100 | Zadaje też obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Swift | 36 | 60 | 100 | - | ||
Gyro Ball | 43 | 100 | 100 | - | ||
Explosion | 47 | 250 | 100 | Zadaje 50% obrażeń zwrotnych. | ||
Mirror Coat | 50 | 100 | 100 | Odbija ostatni atak przeciwnika z 1.5-2 razy większą mocą, ale tylko wtedy, gdy przeciwnik użył ataku specjalnego. | ||
Thunderbolt | 55 | 95 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
20 | Rage | 10 |
24 | Thunderbolt | 40 |
25 | Thunder | 50 |
30 | Teleport | 1 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
33 | Reflect | 1 |
34 | Bide | 15 |
36 | SelfDestruct | 40 |
39 | Swift | 25 |
44 | Rest | 45 |
45 | Thunder Wave | 1 |
47 | Explosion | 50 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
53 | Rollout | 34 |
54 | Zap Cannon | 51 |
56 | Hidden Power | 15 |
59 | Snore | 15 |
61 | Protect | 10 |
62 | Rain Dance | 15 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
68 | Return | 15 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
99 | Taunt | 20 |
101 | Light Screen | 1 |
104 | Shock Wave | 25 |
107 | Torment | 1 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
114 | Sucker Punch | 40 |
124 | Magnet Rise | 20 |
Ewolucje
→ 30 poziom |
||
Voltorb | Electrode |
Powrót do Listy Pokemonów |