Magmortar
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#466 Electivire | Lista Pokemonów | #468 Togekiss |
|
Magmortar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
15 | Hyper Beam | 60 |
18 | Counter | 30 |
20 | Rage | 10 |
22 | SolarBeam | 52 |
24 | Thunderbolt | 40 |
25 | Thunder | 50 |
26 | Earthquake | 44 |
29 | Psychic | 40 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
34 | Bide | 15 |
38 | Fire Blast | 51 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
48 | Rock Slide | 31 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
54 | Zap Cannon | 51 |
56 | Hidden Power | 15 |
57 | Sunny Day | 15 |
59 | Snore | 15 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
70 | Mud-Slap | 8 |
74 | ThunderPunch | 32 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
79 | Fire Punch | 32 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
84 | Flamethrower | 42 |
90 | Low Kick | 12 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
Ewolucje
› Przywiązanie 30 poziom |
› 45 poziom (aktualnie niedostępny) |
||||
Magby | Magmar | Magmortar |
Powrót do Listy Pokemonów |