Potrzebne Doświadczenie(LVL)

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Doświadczenie zdobywane jest przez Pokemony poprzez różne formy aktywności. Mogą dzięki niemu zdobywać kolejny poziom, poznawać nowe ataki czy ewoluować. Doświadczenie można zdobyć poprzez:

☑ Otwarcie przez Pokemona Kapsułki Doświadczenia. ☑ Zjedzenie przez Pokemona Fioletowej jagody. ☑ Trening w Sali Treningowej.
☑ Odbycie walki z trenerem lub liderem w Sali Pokemon. ☑ Udział Pokemona w reprezentacji ligowej. Nakarmienie pokemonów w hotelu w stowarzyszeniu.
☑ Odbycie walki z trenerem lub Pokemonem w dziczy. ☑ Napotkanie w dziczy wydarzenia dającego doświadczenie. ☑ Zjedzenie przez Pokemona Rzadkiego Cukierka.

Doświadczenie potrzebne Pokemonowi do awansu na kolejny poziom

 
PO ► PO (Poziom Osiągnięcia) - Aktualny poziom osiągnięcia Trener. Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6 Poziom 7  
PP ▼ PP (Poziom Pokemona) - aktualny poziom Pokemona. N S N S N S N S N S N S N S N S  
1 10 13 10 12 10 12 9 12 9 12 9 11 9 11 9 11  
2 20 25 20 25 19 24 19 24 18 23 18 23 18 22 17 21  
3 30 38 29 37 29 36 28 35 28 35 27 34 26 33 26 32  
4 40 50 39 49 38 48 38 47 37 46 36 45 35 44 34 43  
5 60 75 59 74 58 72 56 71 55 69 54 68 53 66 51 64  
6 80 100 78 98 77 96 75 94 74 92 72 90 70 88 68 85  
7 100 125 98 123 96 120 94 118 92 115 90 113 88 110 85 106  
8 130 163 127 159 125 156 122 153 120 150 117 146 114 143 111 138  
9 150 188 147 184 144 180 141 176 138 173 135 169 132 165 128 159  
10 170 213 167 208 163 204 160 200 156 196 153 191 150 187 145 181  
11 200 250 196 245 192 240 188 235 184 230 180 225 176 220 170 213  
12 230 288 225 282 221 276 216 270 212 265 207 259 202 253 196 244  
13 260 325 255 319 250 312 244 306 239 299 234 293 229 286 221 276  
14 290 363 284 355 278 348 273 341 267 334 261 326 255 319 247 308  
15 350 438 343 429 336 420 329 411 322 403 315 394 308 385 298 372  
16 380 475 372 466 365 456 357 447 350 437 342 428 334 418 323 404  
17 420 525 412 515 403 504 395 494 386 483 378 473 370 462 357 446  
18 460 575 451 564 442 552 432 541 423 529 414 518 405 506 391 489  
19 500 625 490 613 480 600 470 588 460 575 450 563 440 550 425 531  
20 540 675 529 662 518 648 508 635 497 621 486 608 475 594 459 574  
21 580 725 568 711 557 696 545 682 534 667 522 653 510 638 493 616  
22 630 788 617 772 605 756 592 740 580 725 567 709 554 693 536 669  
23 670 838 657 821 643 804 630 787 616 771 603 754 590 737 570 712  
24 720 900 706 882 691 864 677 846 662 828 648 810 634 792 612 765  
25 840 1050 823 1029 806 1008 790 987 773 966 756 945 739 924 714 893  
26 890 1113 872 1090 854 1068 837 1046 819 1024 801 1001 783 979 757 946  
27 950 1188 931 1164 912 1140 893 1116 874 1093 855 1069 836 1045 808 1009  
28 1000 1250 980 1225 960 1200 940 1175 920 1150 900 1125 880 1100 850 1063  
29 1060 1325 1039 1299 1018 1272 996 1246 975 1219 954 1193 933 1166 901 1126  
30 1120 1400 1098 1372 1075 1344 1053 1316 1030 1288 1008 1260 986 1232 952 1190  
31 1180 1475 1156 1446 1133 1416 1109 1387 1086 1357 1062 1328 1038 1298 1003 1254  
32 1240 1550 1215 1519 1190 1488 1166 1457 1141 1426 1116 1395 1091 1364 1054 1318  
33 1300 1625 1274 1593 1248 1560 1222 1528 1196 1495 1170 1463 1144 1430 1105 1381  
34 1370 1713 1343 1678 1315 1644 1288 1610 1260 1576 1233 1541 1206 1507 1165 1456  
35 1590 1988 1558 1948 1526 1908 1495 1868 1463 1829 1431 1789 1399 1749 1352 1689  
36 1670 2088 1637 2046 1603 2004 1570 1962 1536 1921 1503 1879 1470 1837 1420 1774  
37 1740 2175 1705 2132 1670 2088 1636 2045 1601 2001 1566 1958 1531 1914 1479 1849  
38 1820 2275 1784 2230 1747 2184 1711 2139 1674 2093 1638 2048 1602 2002 1547 1934  
39 1900 2375 1862 2328 1824 2280 1786 2233 1748 2185 1710 2138 1672 2090 1615 2019  
40 1970 2463 1931 2413 1891 2364 1852 2315 1812 2266 1773 2216 1734 2167 1675 2093  
41 2050 2563 2009 2511 1968 2460 1927 2409 1886 2358 1845 2306 1804 2255 1743 2178  
42 2140 2675 2097 2622 2054 2568 2012 2515 1969 2461 1926 2408 1883 2354 1819 2274  
43 2220 2775 2176 2720 2131 2664 2087 2609 2042 2553 1998 2498 1954 2442 1887 2359  
44 2300 2875 2254 2818 2208 2760 2162 2703 2116 2645 2070 2588 2024 2530 1955 2444  
45 2680 3350 2626 3283 2573 3216 2519 3149 2466 3082 2412 3015 2358 2948 2278 2848  
46 2780 3475 2724 3406 2669 3336 2613 3267 2558 3197 2502 3128 2446 3058 2363 2954  
47 2880 3600 2822 3528 2765 3456 2707 3384 2650 3312 2592 3240 2534 3168 2448 3060  
48 2980 3725 2920 3651 2861 3576 2801 3502 2742 3427 2682 3353 2622 3278 2533 3166  
49 3080 3850 3018 3773 2957 3696 2895 3619 2834 3542 2772 3465 2710 3388 2618 3273  
50 3180 3975 3116 3896 3053 3816 2989 3737 2926 3657 2862 3578 2798 3498 2703 3379  
51 3290 4113 3224 4030 3158 3948 3093 3866 3027 3784 2961 3701 2895 3619 2797 3496  
52 3400 4250 3332 4165 3264 4080 3196 3995 3128 3910 3060 3825 2992 3740 2890 3613  
53 3500 4375 3430 4288 3360 4200 3290 4113 3220 4025 3150 3938 3080 3850 2975 3719  
54 3610 4513 3538 4422 3466 4332 3393 4242 3321 4152 3249 4061 3177 3971 3069 3836  
55 4200 5250 4116 5145 4032 5040 3948 4935 3864 4830 3780 4725 3696 4620 3570 4463  
56 4330 5413 4243 5304 4157 5196 4070 5088 3984 4980 3897 4871 3810 4763 3681 4601  
57 4460 5575 4371 5464 4282 5352 4192 5241 4103 5129 4014 5018 3925 4906 3791 4739  
58 4590 5738 4498 5623 4406 5508 4315 5393 4223 5279 4131 5164 4039 5049 3902 4877  
59 4730 5913 4635 5794 4541 5676 4446 5558 4352 5440 4257 5321 4162 5203 4021 5026  
60 4860 6075 4763 5954 4666 5832 4568 5711 4471 5589 4374 5468 4277 5346 4131 5164  
61 5000 6250 4900 6125 4800 6000 4700 5875 4600 5750 4500 5625 4400 5500 4250 5313  
62 5140 6425 5037 6297 4934 6168 4832 6040 4729 5911 4626 5783 4523 5654 4369 5461  
63 5280 6600 5174 6468 5069 6336 4963 6204 4858 6072 4752 5940 4646 5808 4488 5610  
64 5420 6775 5312 6640 5203 6504 5095 6369 4986 6233 4878 6098 4770 5962 4607 5759  
65 6300 7875 6174 7718 6048 7560 5922 7403 5796 7245 5670 7088 5544 6930 5355 6694  
66 6470 8088 6341 7926 6211 7764 6082 7602 5952 7441 5823 7279 5694 7117 5500 6874  
67 6640 8300 6507 8134 6374 7968 6242 7802 6109 7636 5976 7470 5843 7304 5644 7055  
68 6810 8513 6674 8342 6538 8172 6401 8002 6265 7832 6129 7661 5993 7491 5789 7236  
69 6980 8725 6840 8551 6701 8376 6561 8202 6422 8027 6282 7853 6142 7678 5933 7416  
70 7150 8938 7007 8759 6864 8580 6721 8401 6578 8223 6435 8044 6292 7865 6078 7597  
71 7330 9163 7183 8979 7037 8796 6890 8613 6744 8430 6597 8246 6450 8063 6231 7788  
72 7500 9375 7350 9188 7200 9000 7050 8813 6900 8625 6750 8438 6600 8250 6375 7969  
73 7680 9600 7526 9408 7373 9216 7219 9024 7066 8832 6912 8640 6758 8448 6528 8160  
74 7860 9825 7703 9629 7546 9432 7388 9236 7231 9039 7074 8843 6917 8646 6681 8351  
75 9160 11450 8977 11221 8794 10992 8610 10763 8427 10534 8244 10305 8061 10076 7786 9733  
76 9370 11713 9183 11478 8995 11244 8808 11010 8620 10776 8433 10541 8246 10307 7965 9956  
77 9590 11988 9398 11748 9206 11508 9015 11268 8823 11029 8631 10789 8439 10549 8152 10189  
78 9800 12250 9604 12005 9408 11760 9212 11515 9016 11270 8820 11025 8624 10780 8330 10413  
79 10020 12525 9820 12275 9619 12024 9419 11774 9218 11523 9018 11273 8818 11022 8517 10646  
80 10250 12813 10045 12556 9840 12300 9635 12044 9430 11788 9225 11531 9020 11275 8713 10891  
81 10470 13088 10261 12826 10051 12564 9842 12302 9632 12041 9423 11779 9214 11517 8900 11124  
82 10700 13375 10486 13108 10272 12840 10058 12573 9844 12305 9630 12038 9416 11770 9095 11369  
83 10920 13650 10702 13377 10483 13104 10265 12831 10046 12558 9828 12285 9610 12012 9282 11603  
84 11150 13938 10927 13659 10704 13380 10481 13101 10258 12823 10035 12544 9812 12265 9478 11847  
85 13010 16263 12750 15937 12490 15612 12229 15287 11969 14962 11709 14636 11449 14311 11059 13823  
86 13280 16600 13014 16268 12749 15936 12483 15604 12218 15272 11952 14940 11686 14608 11288 14110  
87 13550 16938 13279 16599 13008 16260 12737 15921 12466 15583 12195 15244 11924 14905 11518 14397  
88 13830 17288 13553 16942 13277 16596 13000 16250 12724 15905 12447 15559 12170 15213 11756 14694  
89 14110 17638 13828 17285 13546 16932 13263 16579 12981 16227 12699 15874 12417 15521 11994 14992  
90 39600 49500 38808 48510 38016 47520 37224 46530 36432 45540 35640 44550 34848 43560 33660 42075  
91 44810 56013 43914 54892 43018 53772 42121 52652 41225 51532 40329 50411 39433 49291 38089 47611  
92 50720 63400 49706 62132 48691 60864 47677 59596 46662 58328 45648 57060 44634 55792 43112 53890  
93 57410 71763 56262 70327 55114 68892 53965 67457 52817 66022 51669 64586 50521 63151 48799 60998  
94 65010 81263 63710 79637 62410 78012 61109 76387 59809 74762 58509 73136 57209 71511 55259 69073  
95 73630 92038 72157 90197 70685 88356 69212 86515 67740 84675 66267 82834 64794 80993 62586 78232  
96 86320 107900 84594 105742 82867 103584 81141 101426 79414 99268 77688 97110 75962 94952 73372 91715  
97 101230 126538 99205 124007 97181 121476 95156 118945 93132 116415 91107 113884 89082 111353 86046 107557  
98 114760 143450 112465 140581 110170 137712 107874 134843 105579 131974 103284 129105 100989 126236 97546 121933  
99 134680 168350 131986 164983 129293 161616 126599 158249 123906 154882 121212 151515 118518 148148 114478 143098  
100 Maksymalny poziom, pokemony nie mogą zdobyć więcej doświadczenia.
 Pokemony Legendarne potrzebują 3 razy więcej doświadczenia, aby awansować.

LEGENDA: N - wartość potrzebnego doświadczenie dla zwykłego Pokemona. S - wartość potrzebnego doświadczenie dla Shiny Pokemona.