Minun: Różnice pomiędzy wersjami

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Aktualizacja strony)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 70: Linia 70:
 
Jego zachowanie jest identyczne, co zachowanie [[Plusle|Plusle'a]].
 
Jego zachowanie jest identyczne, co zachowanie [[Plusle|Plusle'a]].
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
 
== Posunięcia ==
 
== Posunięcia ==
  
Linia 83: Linia 82:
 
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt'''
 
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt'''
 
|-
 
|-
| '''[[Nuzzle]]'''
+
| '''[[Growl]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 1
 
| 1
| 20
+
| -
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|nuzzleOp}}
+
| Po trafieniu obniża atak przeciwnika o jeden poziom (5%).
 
|-
 
|-
| '''[[Play Nice]]'''
+
| '''[[Thunder Wave]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 1
 
| 1
 
| -
 
| -
| 1000
+
| 90
| {{#lst::Posunięcia|play_niceOp}}
+
| Po trafieniu paraliżuje przeciwnika.
 
|-
 
|-
| '''[[Growl]]'''
+
| '''[[Play Nice]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 1
 
| 1
 
| -
 
| -
| 100
+
| 1000
| {{#lst::Posunięcia|growlOp}}
+
| Zmniejsza Atak przeciwnika o jeden poziom(5%). Zawsze trafia, nawet jeśli przeciwnik użyje Protect.
 
|-
 
|-
| '''[[Thunder Wave]]'''
+
| '''[[Nuzzle]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 1
 
| 1
| -
+
| 20
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|thunder_waveOp}}
+
| Po trafieniu paraliżuje przeciwnika.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Quick Attack]]'''
 
| '''[[Quick Attack]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 1
 
| 1
 
| 40
 
| 40
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|quick_attackOp}}
+
| Atak o priorytecie 1.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Spark]]'''
 
| '''[[Spark]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 7
 
| 7
 
| 65
 
| 65
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|sparkOp}}
+
| Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika.
 +
|-
 +
| '''[[Encore]]'''
 +
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| 10
 +
| -
 +
| 100
 +
| Blokuje zmianę ruchu przeciwnika na 1-3 rundy. Oznacza to, że przeciwnik będzie zmuszony użyć tego samego ataku dodatkowe 1-3 razy zanim przejdzie do następnego ruchu.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Swift]]'''
 
| '''[[Swift]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 16
 
| 16
 
| 60
 
| 60
 
| 1000
 
| 1000
| {{#lst::Posunięcia|swiftOp}}
+
| Zawsze trafia.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Electro Ball]]'''
 
| '''[[Electro Ball]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 19
 
| 19
 
| 70
 
| 70
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|electro_ballOp}}
+
| Im Pokemon używający jest szybszy od przeciwnika tym większe zadaje obrażenia. Szybkość 4 razy większa - 150 moc, 3 razy - 120 moc, 2 razy - 80 moc, w pozostałych wypadkach - 60.
 +
|-
 +
| '''[[Charm]]'''
 +
| data-sort-value="18" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/18.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| 21
 +
| -
 +
| 100
 +
| Po trafieniu zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy (10%).
 +
|-
 +
| '''[[Copycat]]'''
 +
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| 22
 +
| -
 +
| 1000
 +
| Kopiuje ostatni użyty w walce ruch. Ostatni ruch jest zapisywany nawet jeśli nie trafi lub zatrzyma się na osłonie/umiejętności. Ruch nie liczy się jako ostatnio użyty jeśli Pokemon w ogóle go nie wykona (czyli przez flinch, freeze, sleep). Ruch kopiowany jest jedynie na jedną rundę, jeśli zostanie skopiowany ruch wielorundowy, zadziała tylko pierwsza runda tego ruchu.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Fake Tears]]'''
 
| '''[[Fake Tears]]'''
| data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 25
 
| 25
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|fake_tearsOp}}
+
| Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy (10%).
 
|-
 
|-
 
| '''[[Charge]]'''
 
| '''[[Charge]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 28
 
| 28
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|chargeOp}}
+
| Zwiększa Specjalną Obronę o jeden poziom (5%). Elektryczny atak użyty w następnej rundzie będzie miał podwojoną moc.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Discharge]]'''
 
| '''[[Discharge]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 31
 
| 31
 
| 80
 
| 80
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|dischargeOp}}
+
| Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Agility]]'''
 
| '''[[Agility]]'''
| data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 37
 
| 37
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|agilityOp}}
+
| Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy (10%).
 
|-
 
|-
 
| '''[[Trump Card]]'''
 
| '''[[Trump Card]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 40
 
| 40
 
| 40
 
| 40
 
| 1000
 
| 1000
| {{#lst::Posunięcia|trump_cardOp}}
+
| Pierwsze dwa ataki mają moc 40, potem trzeci 50, czwarty 60, piąty 80 i szósty 200. Przy następnym użyciu moc wraca do 40 i od nowa
 
|-
 
|-
 
| '''[[Thunder]]'''
 
| '''[[Thunder]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 43
 
| 43
 
| 110
 
| 110
 
| 70
 
| 70
| {{#lst::Posunięcia|thunderOp}}
+
| Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie.
 
|-
 
|-
 
| '''[[Nasty Plot]]'''
 
| '''[[Nasty Plot]]'''
| data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="15" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 
| 46
 
| 46
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|nasty_plotOp}}
+
| Zwiększa Specjalny Atak używającego o dwa poziomy (10%).
|}<br/><br/>
+
|}
 +
 
 +
 
  
 
== Dostępne TM ==
 
== Dostępne TM ==
Linia 211: Linia 236:
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria'''
! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl'''
+
! width='6%' data-sort-type="number" | '''Moc'''
! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc'''
 
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność'''
 
! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność'''
 
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt'''
 
! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt'''
 
|-
 
|-
| '''[[Mega Punch|TM 1 Mega Punch]]'''
+
| '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="8" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 36
+
| -
| 80
+
| 90
| 85
+
| Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona.
| {{#lst::Posunięcia|mega_punchOp}}
+
|-
 +
| '''[[Thunderbolt|TM 24 Thunderbolt]]'''
 +
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
 +
| 90
 +
| 100
 +
| Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika.
 
|-
 
|-
| '''[[Mega Kick|TM 5 Mega Kick]]'''
+
| '''[[Thunder|TM 25 Thunder]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 46
+
| 110
| 120
+
| 70
| 75
+
| Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie.
| {{#lst::Posunięcia|mega_kickOp}}
 
 
|-
 
|-
| '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]'''
+
| '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]'''
| data-sort-value="8" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 15
 
 
| -
 
| -
| 90
+
| 100
| {{#lst::Posunięcia|toxicOp}}
+
| Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%).
 
|-
 
|-
| '''[[Body Slam|TM 8 Body Slam]]'''
+
| '''[[Rest|TM 44 Rest]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 37
+
| -
| 85
 
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|body_slamOp}}
+
| W pierwszej rundzie leczy 25% aktualnego zdrowia pokemona oraz, jeśli pokemon dalej śpi pod koniec kolejnej rundy, leczy o kolejne 20% zdrowia z rundy, w której Rest został użyty. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku.
 
|-
 
|-
| '''[[Take Down|TM 9 Take Down]]'''
+
| '''[[Thunder Wave|TM 45 Thunder Wave]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 36
+
| -
 
| 90
 
| 90
| 85
+
| Po trafieniu paraliżuje przeciwnika.
| {{#lst::Posunięcia|take_downOp}}
 
 
|-
 
|-
| '''[[Double-Edge|TM 10 Double-Edge]]'''
+
| '''[[Protect|TM 61 Protect]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 46
+
| -
| 120
 
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|double_edgeOp}}
+
| Po użyciu zablokuje następny, niestatusowy ruch przeciwnika. Atak o priorytecie 4. Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne zablokowanie ruchu. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy.
 
|-
 
|-
| '''[[Pay_Day|TM 16 Pay_Day]]'''
+
| '''[[Rain Dance|TM 62 Rain Dance]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 1
+
| -
| 40
 
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|pay_dayOp}}
+
| Przywołuje pogodę - Deszcz.
 
|-
 
|-
| '''[[Submission|TM 17 Submission]]'''
+
| '''[[Endure|TM 64 Endure]]'''
| data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 33
+
| -
| 80
+
| 100
| 80
+
| Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). Szansa na zadziałanie efektu ruchu jest zmniejszana o -5% za każde skuteczne przetrwanie ataku. Inne ruchy ohronne (Protect, Detect, Endure, Quick Guard, Spiky Shield, King's Shield, Baneful Bunker) dzielą tą samą szansę zadziałania efektu. Dodatkowo jeśli Pokemon posiada więcej niż jeden ruch ochronny, minimalna szansa na zadziałanie (równa 50%) jest dzielona przez 2 za każdy ruch ochronny ponad pierwszy..
| {{#lst::Posunięcia|submissionOp}}
 
 
|-
 
|-
| '''[[Counter|TM 18 Counter]]'''
+
| '''[[Frustration|TM 65 Frustration]]'''
| data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 30
+
| 60
| -
 
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|counterOp}}
+
| Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102).
 
|-
 
|-
| '''[[Seismic Toss|TM 19 Seismic Toss]]'''
+
| '''[[Iron Tail|TM 66 Iron Tail]]'''
| data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="11" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/11.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 15
 
| 50
 
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|seismic_tossOp}}
+
| 75
 +
| Po trafieniu 30% szansy na zmniejszenie Obrony przeciwnika.
 
|-
 
|-
| '''[[Rage|TM 20 Rage]]'''
+
| '''[[Return|TM 68 Return]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 10
+
| 60
| 20
 
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|rageOp}}
+
| Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102).
 
|-
 
|-
| '''[[Thunderbolt|TM 24 Thunderbolt]]'''
+
| '''[[Attract|TM 76 Attract]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 40
+
| -
| 90
 
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|thunderboltOp}}
+
| Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 rundy, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci.
 
|-
 
|-
| '''[[Thunder|TM 25 Thunder]]'''
+
| '''[[Swagger|TM 82 Swagger]]'''
| data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 50
+
| -
| 110
+
| 85
| 70
+
| Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go Dezorientuje.
| {{#lst::Posunięcia|thunderOp}}
 
 
|-
 
|-
| '''[[Mimic|TM 31 Mimic]]'''
+
| '''[[Sleep Talk|TM 83 Sleep Talk]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 15
+
| -
| 1
 
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|mimicOp}}
+
| Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch).
 
|-
 
|-
| '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]'''
+
| '''[[Light Screen|TM 101 Light Screen]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="7" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="3" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 1
 
 
| -
 
| -
 
| 100
 
| 100
| {{#lst::Posunięcia|double_teamOp}}
+
| Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 rundy (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy).
 
|-
 
|-
| '''[[Swift|TM 39 Swift]]'''
+
| '''[[Shock Wave|TM 104 Shock Wave]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="5" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="2" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 25
 
 
| 60
 
| 60
 
| 1000
 
| 1000
| {{#lst::Posunięcia|swiftOp}}
+
| Zawsze trafia.
 
|-
 
|-
| '''[[Skull Bash|TM 40 Skull Bash]]'''
+
| '''[[Facade|TM 108 Facade]]'''
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/>
| data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
+
| data-sort-value="1" | <img src='https://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/>
| 44
+
