Mistrz Treningu

Z PokeLife Pokedex
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wymagania

  • Poziom 1-50: 1 Pokemon wytrenowany osobiście od 75 do 100 poziomu

Bonusy

  • Poziom 1-20: wymagane doświadczenie na awans Pokemonów mniejsze o 1% za każdy poziom
  • Poziom 1-50: 5 Wiśniowych Napojów Energetycznych za każdy poziom (łącznie 250)


Doświadczenie wymagane na wytrenowanie pokemona w zależności od poziomu osiągnięcia Mistrz Treningu
 

Od 1 do 100 poziomu

Od 75 do 100 poziomu

Poziom osiągnięcia Normalny Shiny Normalny Shiny
0 1003596 1254495 796773 995966
1 993560 1241950 787399 984249
2 983524 1229405 778025 972532
3 973488 1216860 768652 960815
4 963452 1204315 759278 949097
5 953416 1191770 749904 937380
6 943380 1179225 740530 925663
7 933344 1166680 731156 913946
8 923308 1154135 721783 902228
9 913272 1141590 712409 890511
10 903236 1129046 703035 878794
11 893200 1116501 693661 867077
12 883164 1103956 684287 855359
13 873129 1091411 674914 843642
14 863093 1078866 665540 831925
15 853057 1066321 656166 820208
16 843021 1053776 646792 808490
17 832985 1041231 637418 796773
18 822949 1028686 628045 785056
19 812913 1016141 618671 773339
20 802877 1003596 609297 761621



  • Tabela zakłada posiadanie osiągnięcia Trener na poziomie 7