Uxie

Z PokeLife Pokedex
Wersja z dnia 21:31, 9 lip 2018 autorstwa Arqnashi (dyskusja | edycje) (Dodana lista rozwijana - Arq)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

#480 Uxie (Lista Pokemonów) #481 Mesprit


Uxie
Przyrosty
Atak +4
Obrona +7
SpAtak +4
SpObrona +7
Szybkość +5
Życie +20
Wzrost: 0.3m
Waga: 0.3kg
Zwykły
Zwykły
Shiny
Shiny
ID: #480
Inne formy: Brak
Typ: Psychiczny
Płeć: bezpłciowy
Region: Sinnoh
Występowanie w Dziczy: Brak
Możliwość złapania: Nie
Trudność złapania: Niemożliwa
Występowanie Shiny: Brak danych
Dodawany do kolekcji przez: Brak danych
Dostępny od poziomu: 100
ESP: Brak danych
Umiejętności: Levitate --- ---
1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1 2 2 1 1



Wygląd i zachowanie

Uxie jest niewielkim niebieskim pokemonem o dwóch ogonach, z czego każdy ma na końcu czerwony kryształ. Jego głowa jest częściowo żółta. Stworzenie wygląda trochę jakby miało turban, na którym znajduje się kolejny klejnot. Jego oczy zawsze pozostają zamknięte. Jeśli ktoś je zobaczy, usuwa to wspomnienie z jego pamięci. Ma dwoje dwu palczastych dłoni i niewielkie nogi.

Duch Uxie jest w stanie opuścić swoje ciało i powrócić do niego bez umierania. Posiadł całą wiedzę o pokemonowym wszechświecie. Jest bardzo nieśmiały, ale jeśli ktoś zaatakuje innych obrońców jeziora, będzie zajadle ich bronić.

Posunięcia

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
Memento start - 100
Natural Gift start 80 100
Flail start 20 100
Rest start - 100
Confusion start 50 100
Endure 16 - 100
Swift 21 60 1000
Yawn 31 - 50
Future Sight 36 120 100
Amnesia 46 - 100
Extrasensory 50 80 100



Dostępne TM

Posunięcie Typ Kategoria Min lvl Moc Celność Efekt
TM 1 Mega Punch 36 80 85
TM 6 Toxic 15 - 90
TM 8 Body Slam 37 85 100
TM 9 Take Down 36 90 85
TM 10 Double-Edge 46 120 100
TM 11 Bubble Beam 24 65 100
TM 12 Water Gun 10 40 100
TM 15 Hyper Beam 60 150 90
TM 16 Pay_Day 1 40 100
TM 20 Rage 10 20 100
TM 21 Mega Drain 15 40 100
TM 22 Solar Beam 52 120 100
TM 24 Thunderbolt 40 90 100
TM 25 Thunder 50 110 70
TM 29 Psychic 40 90 100
TM 31 Mimic 15 1 100
TM 32 Double Team 1 - 100
TM 33 Reflect 1 - 100
TM 39 Swift 25 60 1000
TM 40 Skull Bash 44 130 100
TM 42 Dream Eater 46 100 100
TM 44 Rest 45 - 100
TM 45 Thunder Wave 1 - 100
TM 46 Psywave 18 45 100
TM 49 Tri Attack 33 80 100
TM 50 Dynamic Punch 45 100 50
TM 51 Headbutt 25 70 100
TM 52 Curse 15 - 100
TM 54 Zap Cannon 51 120 50
TM 55 Psych Up 15 - 1000
TM 57 Sunny Day 15 - 100
TM 61 Protect 10 - 100
TM 62 Rain Dance 15 - 100
TM 63 Giga Drain 30 75 100
TM 64 Endure 15 - 100
TM 65 Frustration 15 60 100
TM 66 Iron Tail 42 100 75
TM 68 Return 15 60 100
TM 69 Shadow Ball 34 80 100
TM 70 Mud-Slap 8 20 100
TM 71 Ice Punch 32 75 100
TM 73 Sandstorm 15 - 100
TM 74 Thunder Punch 32 75 100
TM 75 Detect 10 - 100
TM 76 Attract 5 - 100
TM 79 Fire Punch 32 75 100
TM 82 Swagger 10 - 90
TM 89 Heal Bell 5 - 100
TM 92 Defense Curl 1 - 100
TM 95 Water Pulse 25 60 100
TM 96 Calm Mind 20 - 100
TM 101 Light Screen 1 - 100
TM 102 Safeguard 20 - 100
TM 104 Shock Wave 25 60 1000
TM 108 Facade 30 70 100
TM 109 Secret Power 30 70 100
TM 116 Zen Headbutt 35 80 90
TM 122 Knock Off 1 65 100
TM 134 Energy Ball 45 90 100
TM 137 Fling 35 1 100
TM 138 Charge Beam 45 50 90
TM 145 Giga Impact 60 150 90
TM 151 Captivate 5 - 100
TM 154 Natural Gift 40 80 100
TM 158 U-turn 30 70 100
TM 164 Signal Beam 40 75 100
TM 172 Psyshock 40 80 100
TM 179 Round 35 60 100
TM 185 Acrobatics 50 55 100



Ewolucje

480.gif
Uxie



Powrót do Listy Pokemonów