Aggron: Różnice pomiędzy wersjami
(zaktualizowanie mega przyrostow) |
|||
Linia 70: | Linia 70: | ||
{{Strona Pokemona | {{Strona Pokemona | ||
|NazwaPokemona=Aggron | MegaEwo= | ID_przedrostek=m | |NazwaPokemona=Aggron | MegaEwo= | ID_przedrostek=m | ||
− | |Atak=6 (+ | + | |Atak=6 (+2) |
− | |Obrona=10 (+ | + | |Obrona=10 (+5) |
|SpAtak=4 (+0) | |SpAtak=4 (+0) | ||
− | |SpObrona=4 (+ | + | |SpObrona=4 (+1) |
|Szybkosc=3 (+0) | |Szybkosc=3 (+0) | ||
|Zycie=20 | |Zycie=20 |
Wersja z 13:44, 15 sty 2021
#305 Lairon | #306 Aggron (Lista Pokemonów) | #307 Meditite |
Aggron
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Jest to bardzo duży Pokemon. Podobnie jak jego poprzednie formy, posiada stalowy pancerz na szarym ciele. Ma długi, czarny ogon. Całe ciało podzielone jest na segmenty. Na górnej części głowy posiada parę otworów i rogi, którymi kopie. Na podstawie ich długości, można stwierdzić wiek stwora. Tak jak Aron i Lairon ma niebieskie oczy.
Porusza się na dwóch nogach, by móc atakować łapami. Jest bardzo silny, szczególnie wtedy, kiedy się broni. Jest bardzo zaciętym i agresywnym Pokemonem. Jeśli jakiś intruz wtargnie na ich górę, od razu go atakuje. Jeśli ich teren zostanie zniszczony przez powódź lub pożar, Aggrony będą próbowały go odnowić, by zyskał dawny blask i będą sadzić drzewa lub uprawiać ziemię. Głównym składnikiem jego diety jest żelazo.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackle | start | 50 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Harden | start | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
Mud-Slap | start | 20 | 100 | Po trafieniu zmniejsza Celność przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Headbutt | start | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
Metal Claw | start | 50 | 95 | Po trafieniu 10% szansy na zwiększenie Ataku używającego o jeden poziom (5%). | ||
Rock Tomb | start | 60 | 95 | Po trafieniu zmniejsza Szybkość przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Protect | start | - | 100 | Chroni używającego przed oberwaniem ruchem fizycznym lub specjalnym w następnej rundzie.. Atak o priorytecie 4. | ||
Iron Head | start | 80 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
Rock Slide | start | 75 | 90 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
Take Down | start | 90 | 85 | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
Metal Sound | start | - | 85 | Po trafieniu zmniejsza Specjalną Obronę przeciwnika o dwa poziomy (10%). | ||
Iron Tail | start | 100 | 75 | Po trafieniu 30% szansy na zmniejszenie Obrony przeciwnika. | ||
Iron Defense | start | - | 100 | Po udanym użyciu zwiększa Obronę używającego o 2 poziomy (10%). | ||
Double-Edge | 45 | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
Autotomize | 51 | - | 100 | Zwiększa szybkość o 10% + Zmniejsza własną wagę o 100kg (nie może spaść poniżej 0.1kg). | ||
Heavy Slam | 57 | 120 | 100 | Moc tym większa, im więcej waży używający od przeciwnika: 120 dla 5x wagi, 100 dla 4x wagi, 80 dla x3 wagi, 60 dla x2 wagi, 40 w pozostałych przypadkach | ||
Metal Burst | 63 | - | 100 | Jeśli Pokemon otrzymał obrażenia bezpośrednie w tej samej rundzie, uderza za 1.5x otrzymanych obrażeń. Podobnie jak Counter, ale działa zarówno na ruchy fizyczne jak i specjalne. Minusem jest brak ujemnego priorytetu. |
Dostępne TM
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 1 Mega Punch | 36 | 80 | 85 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 5 Mega Kick | 46 | 120 | 75 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 6 Toxic | 15 | - | 90 | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
TM 7 Horn Drill | 60 | 450 | 25 | Gdy Pokemon atakuje przeciwnika na tym samym lub niższym poziomie moc wynosi 800, gdy przeciwnik ma wyższy poziom - atakuje z mocą 100. | ||
TM 8 Body Slam | 37 | 85 | 100 | Jeśli wcześniej (nieważne jak dawno temu) przeciwnik użył Minimize, to Body Slam zawsze trafi i podwaja moc. Posiada 30% szans na paraliż przeciwnika. | ||
TM 9 Take Down | 36 | 90 | 85 | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 10 Double-Edge | 46 | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 13 Ice Beam | 42 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zamrożenie przeciwnika. | ||
TM 14 Blizzard | 52 | 110 | 70 | Po trafieniu 10% szansy na zamrożenie przeciwnika. Podczas użycia Hail ignoruje celność i uniki przeciwnika, więc zawsze trafia. | ||
TM 15 Hyper Beam | 60 | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
TM 17 Submission | 33 | 80 | 80 | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 18 Counter | 30 | - | 100 | Po użyciu kontruje ostatni atak przeciwnika, ale tylko wtedy gdy zadał nam obrażenia i jeśli był to atak fizyczny. Zadaje 1.5 raza więcej obrażeń, które przeciwnik zadał ostatnim atakiem fizycznym (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. | ||
TM 20 Rage | 10 | 20 | 100 | Jeśli po tym ataku, w tej samej rundzie Pokemon otrzyma obrażenia - zwiększy Atak o jeden poziom. | ||
TM 22 Solar Beam | 52 | 120 | 100 | W pierwszej rundzie ładuje energię a w drugiej posyła właściwe obrażenia. W trakcie Ostrego Słońca atak nie wymaga ładowania w drugiej rundzie. W trakcie Deszczu, Burzy Piaskowej, Gradu i Mgły moc spada do 60. | ||
TM 23 Dragon Rage | 15 | 40 | 100 | Ignoruje modyfikatory odporności oraz obron/ataków | ||
TM 24 Thunderbolt | 40 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
TM 25 Thunder | 50 | 110 | 70 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie. | ||
TM 26 Earthquake | 44 | 100 | 100 | Zakopanego przeciwnika zawsze trafia oraz zadaje podwójne obrażenia. | ||
TM 27 Fissure | 60 | 450 | 25 | Gdy Pokemon atakuje przeciwnika na tym samym lub niższym poziomie moc wynosi 1000, gdy przeciwnik ma wyższy poziom - atakuje z mocą 100. | ||
TM 28 Dig | 32 | 80 | 100 | Atak dwurundowy. W pierwszej użytkownik zakopuje się pod ziemię i jest praktycznie nietykalny - w drugiej zadaje obrażenia. Magnitude, Fissure i Earthquake zadają podwójne obrażenia gdy jesteśmy zakopani. Dodatkowo jeśli rundę wcześniej użyto Lock-On albo Mind Reader to będziemy trafieni w fazie podziemnej. | ||
TM 31 Mimic | 15 | 1 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
TM 32 Double Team | 1 | - | 100 | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 34 Bide | 15 | - | 1000 | Czeka przez 2 tury (tura użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał plus 40% (czyli obrażenia mnożone przez 1.4) | ||
TM 38 Fire Blast | 51 | 110 | 85 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
TM 40 Skull Bash | 44 | 130 | 100 | Ładuje się w pierwszej rundzie i zwiększa obronę używającego o jeden poziom. Atakuje w drugiej rundzie. | ||
TM 44 Rest | 45 | - | 100 | Leczy 40% aktualnego zdrowia pokemona oraz ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
TM 45 Thunder Wave | 1 | - | 100 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
TM 48 Rock Slide | 31 | 75 | 90 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
TM 50 Dynamic Punch | 45 | 100 | 50 | Po trafieniu otępia przeciwnika. | ||
TM 51 Headbutt | 25 | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
TM 52 Curse | 15 | - | 100 | Po użyciu działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu Pokemon go używa. Jeśli a) duch - Pokemon odbiera sobie 25% obecnego HP. Przeciwnik zostaje przeklęty i co turę, przez 3 tury, traci ilość życia równą 40% tego ile odjął sobie atakujący Pok. Czyli w sumie 120%. b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy Atak i Obronę o 1 poziom (5%). | ||
TM 53 Rollout | 34 | 25 | 90 | Pokemon atakuje 1-5 razy z rzędu - raz na rundę, zaczynając od mocy 30, po czym następne moce ataku wynoszą 60, 95, 130, 180. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Moc się podwaja po użyciu Defense Curl. | ||
TM 57 Sunny Day | 15 | - | 100 | Przywołuje pogodę - Ostre Słońce | ||
TM 59 Snore | 15 | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
TM 60 Icy Wind | 18 | 55 | 95 | Po trafieniu zmniejsza Szybkość przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 61 Protect | 10 | - | 100 | Chroni używającego przed oberwaniem ruchem fizycznym lub specjalnym w następnej rundzie.. Atak o priorytecie 4. | ||
TM 62 Rain Dance | 15 | - | 100 | Przywołuje pogodę - Deszcz. | ||
TM 64 Endure | 15 | - | 100 | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). | ||
TM 65 Frustration | 15 | 60 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
TM 66 Iron Tail | 42 | 100 | 75 | Po trafieniu 30% szansy na zmniejszenie Obrony przeciwnika. | ||
TM 67 Dragon Breath | 30 | 60 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
TM 68 Return | 15 | 60 | 100 | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
TM 70 Mud-Slap | 8 | 20 | 100 | Po trafieniu zmniejsza Celność przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
TM 71 Ice Punch | 32 | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zamrożenie przeciwnika. | ||
TM 73 Sandstorm | 15 | - | 100 | Przywołuje pogodę - Burzę Piaskową. | ||
TM 74 Thunder Punch | 32 | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
TM 75 Detect | 10 | - | 100 | Chroni używającego przed oberwaniem ruchem fizycznym lub specjalnym w następnej rundzie.. Atak o priorytecie 4. | ||
TM 76 Attract | 5 | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 tury, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 79 Fire Punch | 32 | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
TM 80 Fury Cutter | 22 | 40 | 95 | Uderza za 40, moc podwaja się przy każdym użyciu. Aż do 160, jeśli spudłuje spada do 40 | ||
TM 82 Swagger | 10 | - | 90 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | ||
TM 83 Sleep Talk | 8 | - | 100 | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
TM 84 Flamethrower | 42 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
TM 86 Ancient Power | 28 | 60 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz Celności i Uników o 1 poziom (5%). | ||
TM 87 Outrage | 48 | 120 | 100 | Pokemon atakuje 2-3 razy po czym używający popada w otępienie (lub gdy spudłuje). Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Działanie ataku jest od razu przerywane jeśli Pokemon nie trafi, zostanie oszołomiony, zamrożony, otępiony, uśpiony, sparaliżowany lub zaatakuje Pokemona używającego Fly, Dig bądź odpornego na typ. | ||
TM 90 Low Kick | 12 | 50 | 100 | Im przeciwnik cięższy tym otrzyma większe obrażenia. | ||
TM 92 Defense Curl | 1 | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). Podwaja moc ataków Rollout i Ice Ball, działa na całą walkę. | ||
TM 93 Focus Punch | 40 | 150 | 90 | Pokemon przygotowuje się do ataku na początku tury (priorytet 6) i jeśli nie zostanie uderzony bezpośrednim atakiem przeciwnika, to atak wykonuje się na koniec tej samej tury. | ||
TM 94 Dragon Claw | 45 | 80 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 95 Water Pulse | 25 | 60 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
TM 99 Taunt | 20 | - | 100 | Nie pozwala przeciwnikowi użyć ruchów statusowych przez 1-2 rundy (jeśli Taunt będzie pierwszym ruchem w rundzie, wtedy na 2, bo zablokuje też użycie statusu przeciwnika w tej samej rundzie). Zamiast ruchu statusowego przeciwnik użyje Struggle. | ||
TM 103 Brick Break | 30 | 75 | 100 | Znosi efekt Reflect i Light Screen nawet jak nie trafi. | ||
TM 104 Shock Wave | 25 | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 105 Rock Tomb | 25 | 60 | 95 | Po trafieniu zmniejsza Szybkość przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 106 Aerial Ace | 30 | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 108 Facade | 30 | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
TM 109 Secret Power | 30 | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na losowy efekt: podpalenie, zmniejszenie szybkości, obniżenie Specjalnego Ataku, paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie Szybkości, obniżenie Celności o 1 poziom (5%) u przeciwnika. | ||
TM 124 Magnet Rise | 20 | - | 1000 | Pokemon unosi się w powietrze na 5 rund. Ataki ziemne nie mogą go wtedy trafić. Smack Down i Gravity negują ten efekt. | ||
TM 125 Uproar | 40 | 90 | 100 | Chroni przed zaśnięciem jakiegokolwiek Pokemona w trakcie działania (blokuje przez to działanie Rest). Pokemon atakuje do 3 razy, przerywa działanie jeśli spudłuje lub przez inne efekty takie same jak przy Thrash (ale nie otępia po zakończeniu). Blokada zaśnięć przestaje działać wraz z zakończeniem ruchu. | ||
TM 126 Aqua Tail | 35 | 90 | 90 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 128 Earth Power | 40 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 129 Endeavor | 30 | - | 35 | Obniża życie przeciwnika do tej samej wartości procentowej, jaką posiada używający Pokemon. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. Ruch nie może trafić Pokemona z poziomem wyższym niż używający. Zadziała na przeciwników z poziomem niższym lub tym samym. | ||
TM 133 Focus Blast | 50 | 120 | 70 | Po trafieniu 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 137 Fling | 35 | 1 | 100 | Pokemon rzuca trzymany przedmiot. Moc ataku uzależniona od przedmiotu. Niektóre przedmioty dodają efekty specjalne (moc oraz efekty opisane na stronie przedmiotu). | ||
TM 139 Dragon Pulse | 40 | 85 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 143 Shadow Claw | 35 | 70 | 100 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
TM 144 Payback | 50 | 50 | 100 | Podwójna moc, jeśli atakujemy jako drudzy | ||
TM 145 Giga Impact | 60 | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
TM 146 Rock Polish | 15 | - | 100 | Zwiększa Szybkość używającego o 2 poziomy (10%). | ||
TM 147 Stone Edge | 45 | 100 | 80 | Ma zwiększoną szansę na cios krytyczny o 1 poziom. | ||
TM 148 Avalanche | 40 | 60 | 100 | Atak o priorytecie -4. Jeśli otrzymaliśmy obrażenia w tej turze (tylko bezpośrednie, klątwa i obrażenia od stanów nie są uwzględniane) podwajamy moc ataku. | ||
TM 150 Stealth Rock | 35 | - | 1000 | Zadaje obrażenia równe 5% obecnych punktów życia przeciwnika. Dodatkowo rozrzuca na polu walki ostre skały. Pokemon przeciwnika który wejdzie do walki otrzyma obrażenia równe 10% obecnego zdrowia, pomnożone przez odporność na typ kamienny (czyli 2.5% - 40%). Nie zużywają się, jednak mogą zostać usunięte przez atak Rapid Spin. | ||
TM 151 Captivate | 5 | - | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 152 Dark Pulse | 40 | 80 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
TM 154 Natural Gift | 40 | 80 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 159 Flash Cannon | 40 | 80 | 100 | Po trafieniu 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 161 Iron Defense | 25 | - | 100 | Po udanym użyciu zwiększa Obronę używającego o 2 poziomy (10%). | ||
TM 162 Iron Head | 45 | 80 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
TM 165 Superpower | 45 | 120 | 100 | Zmniejsza Atak i Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 171 Hone Claws | 15 | - | 100 | Zwiększa Atak oraz Celność używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 175 Smack Down | 25 | 50 | 100 | Sprawia, że ziemne ataki mogą uderzać Pokemony latające, trzymające Nadmuchany Balon oraz te z umiejętnością Levitate. Anuluje ataki Fly, Bounce i Sky Drop, gdy są w fazie ładowania. | ||
TM 179 Round | 35 | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 183 Incinerate | 30 | 60 | 100 | Niszczy trzymany klejnot przeciwnika na czas walki. | ||
TM 190 Bulldoze | 40 | 60 | 100 | Po trafieniu obniża Szybkość przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 192 Dragon Tail | 35 | 60 | 90 | Atak o priorytecie -6. | ||
TM 213 Power-Up Punch | 20 | 40 | 100 | Po trafieniu podnosi atak używającego o jeden poziom (5%). | ||
TM 215 Confide | 20 | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. |
Ewolucje
> 32 lvl |
> 42 lvl |
> Aggronite |
||||
Aron | Lairon | Aggron | Mega Aggron |
Powrót do Listy Pokemonów |