Pidove: Różnice pomiędzy wersjami
(Opis pokemona) |
(Opis pokemona - literówka) |
||
Linia 116: | Linia 116: | ||
Pidove jest głównie szarym Pokemonem gołębiem. Ma złote, okrągłe oczy, a na końcu jego okrągłej głowy ma sterczące czubki piór. Ma krótki, czarny dziób z bulwiastą, różową woskówką oraz czarną łatą na karku. Na klatce piersiowej posiada szeroki, jaśniejszy, przypominający kształtem serce obszar. Jego czarne skrzydła mają szerokie, szare obszary na spodzie. Posiada różowe łapki z czarnymi szponami. | Pidove jest głównie szarym Pokemonem gołębiem. Ma złote, okrągłe oczy, a na końcu jego okrągłej głowy ma sterczące czubki piór. Ma krótki, czarny dziób z bulwiastą, różową woskówką oraz czarną łatą na karku. Na klatce piersiowej posiada szeroki, jaśniejszy, przypominający kształtem serce obszar. Jego czarne skrzydła mają szerokie, szare obszary na spodzie. Posiada różowe łapki z czarnymi szponami. | ||
− | Pidove nie jest szczególnie inteligentny. Zawsze słucha rozkazów trenera, choć nie zawsze je rozumie. Nie boi się ludzi, wiec jego gniazda są znajdowane najczęściej w parkach miejskich, chociaż jest widywany także | + | Pidove nie jest szczególnie inteligentny. Zawsze słucha rozkazów trenera, choć nie zawsze je rozumie. Nie boi się ludzi, wiec jego gniazda są znajdowane najczęściej w parkach miejskich, chociaż jest widywany także na terenach wiejskich oraz w wysokich trawach. Odgłosy z gniazd Pidove'ów są bardzo głośne. |
== Inne informacje == | == Inne informacje == |
Wersja z 15:59, 8 lis 2016
#518 Musharna | #519 Pidove (Lista Pokemonów) | #520 Tranquill |
|
Wygląd i zachowanie
Pidove jest głównie szarym Pokemonem gołębiem. Ma złote, okrągłe oczy, a na końcu jego okrągłej głowy ma sterczące czubki piór. Ma krótki, czarny dziób z bulwiastą, różową woskówką oraz czarną łatą na karku. Na klatce piersiowej posiada szeroki, jaśniejszy, przypominający kształtem serce obszar. Jego czarne skrzydła mają szerokie, szare obszary na spodzie. Posiada różowe łapki z czarnymi szponami.
Pidove nie jest szczególnie inteligentny. Zawsze słucha rozkazów trenera, choć nie zawsze je rozumie. Nie boi się ludzi, wiec jego gniazda są znajdowane najczęściej w parkach miejskich, chociaż jest widywany także na terenach wiejskich oraz w wysokich trawach. Odgłosy z gniazd Pidove'ów są bardzo głośne.
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Gust | start | |||||
Growl | 4 | |||||
Leer | 8 | |||||
Quick Attack | 11 | |||||
Air Cutter | 15 | |||||
Roost | 18 | |||||
Detect | 22 | |||||
Air Slash | 29 | |||||
Razor Wind | 32 | |||||
Feather Dance | 36 | |||||
Swagger | 39 | |||||
Facade | 43 | |||||
Tailwind | 46 | |||||
Sky Attack | 50 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
36 | 9 | Take Down | ||
30 | 106 | Aerial Ace | ||
25 | 157 | Pluck | ||
55 | 43 | Sky Attack | ||
29 | 78 | Steel Wing | ||
30 | 158 | U-turn | ||
25 | 180 | Echoed Voice | ||
34 | 2 | Razor Wind | ||
35 | 179 | Round | ||
25 | 39 | Swift | ||
40 | 125 | Uproar | ||
45 | 210 | Heat Wave | ||
30 | 121 | Air Cutter | ||
30 | 113 | Ominous Wind | ||
8 | 70 | Mud-Slap | ||
16 | 88 | Twister | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
10 | 82 | Swagger | ||
15 | 193 | Work Up | ||
45 | 132 | Roost | ||
30 | 198 | Tailwind | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse | ||
10 | 75 | Detect |
Ewolucje
> 21 lvl |
> 32 lvl |
|||
Pidove | Tranquill | Unfezant |
Powrót do Listy Pokemonów |