Blastoise: Różnice pomiędzy wersjami
Ethelnalen (dyskusja | edycje) |
|||
Linia 145: | Linia 145: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>1</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>1</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>20</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>20</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. </td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 153: | Linia 153: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>1</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>1</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>80</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>80</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>10% szans na obniżenie specjalnej obrony o 1 poziom. </td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>10% szans na obniżenie specjalnej obrony o 1 poziom. </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 161: | Linia 161: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>1</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>1</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>50</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>50</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> - </td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> - </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 169: | Linia 169: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>1</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>1</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. </td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 177: | Linia 177: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>4</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>4</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. </td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 185: | Linia 185: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>13</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>13</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>40</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>40</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> - </td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> - </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 193: | Linia 193: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>16</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>16</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>60</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>60</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>30% szans na oszołomienie przeciwnika. </td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>30% szans na oszołomienie przeciwnika. </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 201: | Linia 201: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>20</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>20</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>30</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>30</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Uwalnia z pułapek narzuconych przez przeciwnika: [[Fire Spin]], [[Bind]], [[Clamp]], [[Wrap]], [[Whirlpool]], [[Sand Tomb]] i [[Magma Storm]]. | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Uwalnia z pułapek narzuconych przez przeciwnika: [[Fire Spin]], [[Bind]], [[Clamp]], [[Wrap]], [[Whirlpool]], [[Sand Tomb]] i [[Magma Storm]]. | ||
</td> | </td> | ||
Linia 210: | Linia 210: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>24</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>24</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Chroni nas przed kolejnym atakiem przeciwnika, nie licząc:[[Curse]], [[Future Sight]], [[Perish Song]], [[Psych Up]], [[Transform]].</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>Chroni nas przed kolejnym atakiem przeciwnika, nie licząc:[[Curse]], [[Future Sight]], [[Perish Song]], [[Psych Up]], [[Transform]].</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 218: | Linia 218: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>28</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>28</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>60</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>60</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> 20% szans na otępienie przeciwnika. </td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> 20% szans na otępienie przeciwnika. </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 226: | Linia 226: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>32</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>32</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>90</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>90</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>90</td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>90%</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> - </td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> - </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 234: | Linia 234: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>39</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>39</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. </td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 242: | Linia 242: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>46</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>46</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>-</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100%</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. </td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. </td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Linia 250: | Linia 250: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>53</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>53</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> |
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>Niedostępny</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[Hydro Pump]]'''</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>'''[[Hydro Pump]]'''</td> | ||
Linia 258: | Linia 258: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>60</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>60</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>120</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>120</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>80</td> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>80%</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> - </td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> - </td> | ||
</tr></table> | </tr></table> |
Wersja z 20:15, 11 cze 2013
#008 Wartortle | #009 Blastoise | #010 Caterpie |
|
Blastoise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Blastoise tak jak jego poprzednie formy jest żółwiem. Jego skorupa ciągle ma taki sam kolor, zaś wyrastają z niej dodatkowo dwa działka (tuż powyżej łap). Jest największą formą w swoich ewolucjach. Porusza się na dwóch łapach, jest ciężki i masywny. Ma dużą, masywną głowę, w kolorze błękitnym (jak cała jego skóra), zaś dolną szczękę w kolorze takim samym jak dół jego skorupy. Jego czaszka jest bardzo twarda, co jest jednym z atutów tego pokemona.
Zachowanie
Blastiose mimo, iż jego wymiary na to nie wskazują jest bardzo delikatny, jak też spokojny. Jednakże są bardzo dobrymi wojownikami, oraz są bardzo cennymi sprzymierzeńcami. Dzikie Blastiosy z reguły przewodzą stadom Squirtlialbo Wartortli. Jeśli używają armatek, muszą się mocno zaprzeć, gdyż strumień wody wystrzelonych z nich ma ogromną moc.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Bubble | 1 | 20 | 100% | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | ||
Flash Cannon | 1 | 80 | 100% | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony o 1 poziom. | ||
Tackle | 1 | 50 | 100% | - | ||
Withdraw | 1 | - | 100% | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | ||
Tail Whip | 4 | - | 100% | Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. | ||
Water Gun | 13 | 40 | 100% | - | ||
Bite | 16 | 60 | 100% | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Rapid Spin | 20 | 30 | 100% | Uwalnia z pułapek narzuconych przez przeciwnika: Fire Spin, Bind, Clamp, Wrap, Whirlpool, Sand Tomb i Magma Storm. | ||
Protect | 24 | - | 100% | Chroni nas przed kolejnym atakiem przeciwnika, nie licząc:Curse, Future Sight, Perish Song, Psych Up, Transform. | ||
Water Pulse | 28 | 60 | 100% | 20% szans na otępienie przeciwnika. | ||
Aqua Tail | 32 | 90 | 90% | - | ||
Skull Bash | 39 | 100 | 100% | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | ||
Iron Defense | 46 | - | 100% | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | ||
Rain Dance | 53 | - | - | Niedostępny | ||
Hydro Pump | 60 | 120 | 80% | - |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
1 | Mega Punch | 36 |
5 | Mega Kick | 46 |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
13 | Ice Beam | 42 |
14 | Blizzard | 52 |
15 | Hyper Beam | 60 |
17 | Submission | 33 |
18 | Counter | 30 |
19 | Seismic Toss | 15 |
20 | Rage | 10 |
26 | Earthquake | 44 |
27 | Fissure | 60 |
28 | Dig | 32 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
33 | Reflect | 1 |
34 | Bide | 15 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
50 | DynamicPunch | 45 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
53 | Rollout | 34 |
56 | Hidden Power | 15 |
59 | Snore | 15 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
62 | Rain Dance | 15 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
70 | Mud-Slap | 8 |
71 | Ice Punch | 32 |
76 | Attract | 5 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
87 | Outrage | 48 |
92 | Defense Curl | 1 |
Ewolucje
→ 16 poziom |
→ 36 poziom |
|||
Squirtle | Wartortle | Blastoise |
Powrót do Listy Pokemonów |