Meowth: Różnice pomiędzy wersjami
(→Ewolucje: zmienione linki) |
|||
Linia 527: | Linia 527: | ||
== Ewolucje == | == Ewolucje == | ||
<table align="center" style="text-align:center;"><tr> | <table align="center" style="text-align:center;"><tr> | ||
− | <td> http:// | + | <td> http://pokelife.pl/pokemony/sprite/052.gif </td> |
<td><br/><big><big>→</big></big><br/>28 poziom</td> | <td><br/><big><big>→</big></big><br/>28 poziom</td> | ||
− | <td> http:// | + | <td> http://pokelife.pl/pokemony/sprite/053.gif </td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>[[Meowth]]</td> | <td>[[Meowth]]</td> |
Wersja z 10:49, 6 paź 2013
#051 Dugtrio | Lista Pokemonów | #053 Persian |
|
Meowth
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Przypomina kota. Mimo że na wielu wizerunkach przedstawiany jest Meowth stojący na dwóch łapach, większość tych Pokemonów jest czworonożna. Ma kremową sierść (jedynie uszy, końcówka ogona i jedna para łap są brązowe), długi, skręcony na końcu ogon, parę uszu z czarnymi obwódkami oraz duże oczy z charakterystycznymi, "kocimi" źrenicami. Na czole widnieje złoty obiekt, zwany "talizmanem". Z policzków oraz czoła wyrastają łącznie trzy pary "kocich wąsów".
Zachowanie
Przede wszystkim strasznie leniwe. Uwielbiają wygrzewać się na słońcu i spać całymi dniami. Aktywne stają się dopiero nocą. Niezauważone, przemykają ulicami miasta w poszukiwaniu okrągłych i błyszczących przedmiotów, na punkcie których mają absolutnego bzika. Nie są zbyt waleczne i odważne, choć gdy zostaną zmuszone, używają swoich ostrych jak brzytwa pazurów, by odpędzić napastnika.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Growl | 1 | - | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | ||
Scratch | 1 | 40 | 100 | - | ||
Bite | 6 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Fake Out | 9 | 40 | 100 | - | ||
Fury Swipes | 14 | 18 | 80 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | ||
Screech | 17 | - | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | ||
Faint Attack | 22 | 60 | 100 | - | ||
Pay Day | 30 | 40 | 100 | UWAGA: Otrzymywanie pieniędzy z tego ataku jest czasowo wyłączone | ||
Slash | 33 | 70 | 100 | - | ||
Nasty Plot | 38 | - | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy. | ||
Assurance | 46 | 100 | 100 | - | ||
Night Slash | 49 | 70 | 100 | - | ||
Feint | 54 | 60 | 100 | 30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
11 | BubbleBeam | 24 |
12 | Water Gun | 10 |
16 | Pay Day | 1 |
20 | Rage | 10 |
24 | Thunderbolt | 40 |
25 | Thunder | 50 |
28 | Dig | 32 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
34 | Bide | 15 |
39 | Swift | 25 |
40 | Skull Bash | 44 |
42 | Dream Eater | 46 |
44 | Rest | 45 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
54 | Zap Cannon | 51 |
55 | Psych Up | 15 |
56 | Hidden Power | 15 |
57 | Sunny Day | 15 |
59 | Snore | 15 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
62 | Rain Dance | 15 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
69 | Shadow Ball | 34 |
70 | Mud-Slap | 8 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
81 | Nightmare | 25 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
92 | Defense Curl | 1 |
95 | Water Pulse | 25 |
99 | Taunt | 20 |
104 | Shock Wave | 25 |
106 | Aerial Ace | 30 |
107 | Torment | 1 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
111 | Snatch | 20 |
122 | Knock Off | 1 |
123 | Last Resort | 50 |
125 | Uproar | 40 |
130 | Gunk Shot | 45 |
Ewolucje
→ 28 poziom |
||
Meowth | Persian |
Powrót do Listy Pokemonów |