Drapion: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „<table width='100%' frame="box" style='border: solid 1px #555555;'> <tr> <td width='33%' align="left" td style="background-color: #EEEEEE">'''#451 Skorupi''...”) |
|||
Linia 268: | Linia 268: | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>start</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>start</td> | ||
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>70</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>70</td> | ||
− | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'> | + | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>100</td> |
<td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | <td style='background:#DDDDDD; text-align: center;'>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linia 295: | Linia 295: | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>57</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>57</td> | ||
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>70</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>70</td> | ||
− | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'> | + | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>100</td> |
<td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>10% szans na zatrucie przeciwnika.</td> | <td style='background:#FFFFFF; text-align: center;'>10% szans na zatrucie przeciwnika.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
== Dostępne TM == | == Dostępne TM == |
Wersja z 12:28, 21 mar 2014
#451 Skorupi | Lista Pokemonów | #453 Croagunk |
|
Drapion
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Thunder Fang | start | 65 | 95 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Ice Fang | start | 65 | 95 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Fire Fang | start | 65 | 95 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Bite | start | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Poison Sting | start | 30 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | ||
Leer | start | 0 | 100 | Obniża obronę przeciwnika o jeden poziom. | ||
Knock Off | start | 20 | 100 | - | ||
Pin Missile | start | 14 | 85 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | ||
Acupressure | start | 0 | 50 | Zwiększa wszystkie statystyki pokemona o pół poziomu | ||
Pursuit | start | 60 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. | ||
Bug Bite | start | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Poison Fang | start | 65 | 100 | Zatruwa przeciwnika przy trafieniu. | ||
Venoshock | start | 65 | 90 | Uderza do dwóch razy na rundę. | ||
Hone Claws | start | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz celność używającego o jeden poziom. | ||
Toxic Spikes | start | 30 | 90 | Atakuje do 5 razy na rundę. 25% szans na otrucie przeciwnika. | ||
Night Slash | start | 70 | 100 | - | ||
Scary Face | 43 | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o dwa poziomy | ||
Crunch | 49 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | ||
Cross Poison | 57 | 70 | 100 | 10% szans na zatrucie przeciwnika. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
1 | Mega Punch | 36 |
3 | Swords Dance | 1 |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
15 | Hyper Beam | 60 |
19 | Seismic Toss | 15 |
20 | Rage | 10 |
26 | Earthquake | 44 |
27 | Fissure | 60 |
28 | Dig | 32 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
40 | Skull Bash | 44 |
44 | Rest | 45 |
48 | Rock Slide | 31 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
66 | Iron Tail | 42 |
68 | Return | 15 |
69 | Shadow Ball | 34 |
70 | Mud-Slap | 8 |
72 | Sludge Bomb | 36 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
80 | Fury Cutter | 22 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
92 | Defense Curl | 1 |
103 | Brick Break | 30 |
105 | Rock Tomb | 25 |
106 | Aerial Ace | 30 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
122 | Knock Off | 1 |
126 | Aqua Tail | 35 |
135 | "False Swipe | 20 |
137 | Fling | 35 |
144 | Payback | 50 |
145 | Giga Impact | 60 |
151 | Captivate | 5 |
152 | Dark Pulse | 40 |
153 | X-Scissor | 40 |
154 | Natural Gift | 40 |
155 | Absorb | 45 |
166 | Bug Bite | 35 |
Ewolucje
> 40 poziom |
|||
Skorupi | Drapion |
Powrót do Listy Pokemonów |