Azumarill: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 25: | Linia 25: | ||
<tr><td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'>'''SP Obrona'''</td> | <tr><td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'>'''SP Obrona'''</td> | ||
<td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'>'''+5'''</td></tr> | <td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'>'''+5'''</td></tr> | ||
| − | <tr><td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'>''' | + | <tr><td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'>'''Szybkość'''</td> |
| − | <td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'> | + | <td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'>'''+3'''</td></tr> |
| − | <tr><td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'>''' | + | <tr><td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'>'''Życie'''</td> |
| − | <td style='background:#ABDEF0 | + | <td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'>'''+25'''</td></tr> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
| Linia 48: | Linia 44: | ||
| − | '''Występowanie w grze: [[Jezioro]] | + | '''Występowanie w grze: '''[[Jezioro]] |
| Linia 66: | Linia 62: | ||
<td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' alt='' title='Trujący' style='margin: 0;'/></td> | <td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' alt='' title='Trujący' style='margin: 0;'/></td> | ||
<td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/9.png' height='25px' alt='' title='Duch' style='margin: 0;'/></td> | <td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/9.png' height='25px' alt='' title='Duch' style='margin: 0;'/></td> | ||
| − | <td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' alt='' title=' | + | <td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' alt='' title='Walczący' style='margin: 0;'/></td> |
<td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/11.png' height='25px' alt='' title='Stalowy' style='margin: 0;'/></td> | <td style='background:#ABDEF0; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/11.png' height='25px' alt='' title='Stalowy' style='margin: 0;'/></td> | ||
<td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/12.png' height='25px' alt='' title='Ziemny' style='margin: 0;'/></td> | <td style='background:#2FA9D5; text-align: center;'><img src='http://pokelife.pl/images/typy/12.png' height='25px' alt='' title='Ziemny' style='margin: 0;'/></td> | ||
Wersja z 17:57, 2 kwi 2014
| #183 Marill | Lista Pokemonów | #185 Sudowoodo |
|
|
Azumarill
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis treści
Wygląd
Azumarill to dwunożny jajowaty błękitny pokemon. Dolna część jego brzucha jest biała a powyżej niej ma kilka białych okrągłych plamek, które pomagają mu zachować kamuflaż w wodzie.Nadal podobnie jak pre-ewolucja posiada krótkie łapki, taki sam ogonek z kulką i maluteńki nosek. Jego oczy są brązowe. Posiada długie uszy z różowym wnętrzem.
Zachowanie
Stojąc nieruchomo i słuchając uważnie potrafi stwierdzić co jest nawet w rwącej rzece. Potrafi wytworzyć pod woda balon z powietrzem, który pomaga tonącym lub mającym problemy z oddychaniem pod wodą ludziom i pokemonom. Całymi dniami przebywa w wodzie. Zwija wtedy swoje uszy by zapobiec wlewaniu się do nich wody.
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
| Bubble | ![]() |
![]() |
1 | 20 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. |
| Tackle | ![]() |
![]() |
1 | 50 | 100 | - |
| Tail Whip | ![]() |
![]() |
1 | - | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o jeden poziom. |
| Water Gun | ![]() |
![]() |
7 | 40 | 100 | - |
| Defense Curl | ![]() |
![]() |
10 | - | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. |
| Rollout | ![]() |
![]() |
10 | 30 | 90 | Atakujemy od 1 do 5 razy z rzędu - raz na rundę, zaczynając od mocy 30. Za każdym razem, gdy trafimy, moc ataku zwiększa sie o około 1,5-2 razy. |
| BubbleBeam | ![]() |
![]() |
13 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. |
| Aqua Tail | ![]() |
![]() |
21 | 90 | 90 | - |
| Double-Edge | ![]() |
![]() |
25 | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażen przeciwnikowi. |
| Aqua Ring | ![]() |
![]() |
31 | - | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. |
| Rain Dance | ![]() |
![]() |
35 | - | 0 | NIEDOSTĘPNY |
| Superpower | ![]() |
![]() |
42 | 120 | 100 | Zmniejsza atak i obronę używającego o jeden poziom. |
| Hydro Pump | ![]() |
![]() |
46 | 120 | 80 | - |
Dostępne TM
| Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
| 1 | Mega Punch | 36 |
| 5 | Mega Kick | 46 |
| 6 | Toxic | 15 |
| 8 | Body Slam | 37 |
| 9 | Take Down | 36 |
| 10 | Double-Edge | 46 |
| 11 | BubbleBeam | 24 |
| 12 | Water Gun | 10 |
| 13 | Ice Beam | 42 |
| 14 | Blizzard | 52 |
| 15 | Hyper Beam | 60 |
| 19 | Seismic Toss | 15 |
| 20 | Rage | 10 |
| 28 | Dig | 32 |
| 31 | Mimic | 15 |
| 32 | Double Team | 1 |
| 37 | Egg Bomb | 35 |
| 39 | Swift | 25 |
| 40 | Skull Bash | 44 |
| 44 | Rest | 45 |
| 50 | DynamicPunch | 45 |
| 51 | Headbutt | 25 |
| 52 | Curse | 15 |
| 53 | Rollout | 34 |
| 61 | Protect | 10 |
| 64 | Endure | 15 |
| 65 | Frustration | 15 |
| 66 | Iron Tail | 42 |
| 68 | Return | 15 |
| 70 | Mud-Slap | 8 |
| 71 | Ice Punch | 32 |
| 76 | Attract | 5 |
| 82 | Swagger | 10 |
| 83 | Sleep Talk | 8 |
| 92 | Defense Curl | 1 |
| 93 | Focus Punch | 40 |
| 95 | Water Pulse | 25 |
| 103 | Brick Break | 30 |
| 108 | Facade | 30 |
| 109 | Secret Power | 30 |
| 122 | Knock Off | 1 |
| 126 | Aqua Tail | 35 |
| 127 | Bounce | 30 |
| 133 | Focus Blast | 50 |
| 137 | Fling | 35 |
| 145 | Giga Impact | 60 |
| 151 | Captivate | 5 |
| 154 | Natural Gift | 40 |
| 165 | Superpower | 45 |
Ewolucje
› 8 poziom Przywiązanie |
|
› 18 poziom |
|
|
| Azurill | Marill | Azumarill |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Wodny



















