Suicune: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 68: | Linia 68: | ||
'''Dodawany do kolekcji przez''': brak danych | '''Dodawany do kolekcji przez''': brak danych | ||
− | '''Dostępny od poziomu''': | + | '''Dostępny od poziomu''': 100 |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td colspan='4' style='background:#A7E7FF;'> | <tr><td colspan='4' style='background:#A7E7FF;'> |
Wersja z 17:50, 20 sie 2015
#244 Entei | #245 Suicune (Lista Pokemonów) | #246 Larvitar |
|
Wygląd i zachowanie
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Bite | start | |||||
Extrasensory | start | |||||
Hydro Pump | start | |||||
Leer | start | |||||
Tailwind | start | |||||
Bubble Beam | 8 | |||||
Gust | 22 | |||||
Aurora Beam | 29 | |||||
Mist | 36 | |||||
Mirror Coat | 43 | |||||
Ice Fang | 50 | |||||
Calm Mind | 78 | |||||
Blizzard | 85 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
37 | 8 | Body Slam | ||
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
60 | 145 | Giga Impact | ||
25 | 51 | Headbutt | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
44 | 40 | Skull Bash | ||
36 | 9 | Take Down | ||
45 | 162 | Iron Head | ||
42 | 66 | Iron Tail | ||
40 | 190 | Bulldoze | ||
32 | 28 | Dig | ||
40 | 148 | Avalanche | ||
60 | 15 | Hyper Beam | ||
35 | 179 | Round | ||
25 | 39 | Swift | ||
45 | 136 | Brine | ||
24 | 11 | Bubble Beam | ||
10 | 12 | Water Gun | ||
25 | 95 | Water Pulse | ||
30 | 113 | Ominous Wind | ||
34 | 69 | Shadow Ball | ||
8 | 70 | Mud-Slap | ||
52 | 14 | Blizzard | ||
42 | 13 | Ice Beam | ||
18 | 60 | Icy Wind | ||
30 | 195 | Snarl | ||
40 | 164 | Signal Beam | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
15 | 55 | Psych Up | ||
10 | 82 | Swagger | ||
30 | 198 | Tailwind | ||
20 | 96 | Calm Mind | ||
1 | 33 | Reflect | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse | ||
10 | 75 | Detect | ||
15 | 184 | Quash |
Ewolucje
Suicune |
Powrót do Listy Pokemonów |