Kangaskhan: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Aktualizacja strony) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | {{TabelaNaprzemienneKolory| | |
− | + | |Tb_Tabela1_Width=80% | |
− | + | |Tb_Tabela1_Border=solid 1px #555555 | |
− | + | |Tb_Tabela1_LMargin = 10% | |
− | + | |Tb_Tabela1_Margin = 0% | |
− | + | |Th_Tabela1_BgColor=#969595 | |
+ | |Th_Tabela1_Font = 1.0em | ||
+ | |Th_Tabela1_Border = 0px | ||
+ | |Td_Tabela1_Border=0px}} | ||
− | + | {| class="Tabela1" style='width: 100%; margin-left: 0%' | |
− | + | |- | |
− | + | | width='33%' align='left' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Tangela|#114 Tangela]]''' | |
− | + | | width='33%' align='center' style='background-color: #EEEEEE' | '''#115 Kangaskhan ([[Lista Pokemonów]])''' | |
− | + | | width='33%' align='right' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Horsea|#116 Horsea]]''' | |
− | + | |} | |
− | + | <br /> | |
− | + | <tabber> | |
− | + | Forma Podstawowa= | |
− | + | {{Strona Pokemona | |
− | + | |NazwaPokemona=Kangaskhan | |
− | + | |Atak=5 | |
− | + | |Obrona=5 | |
− | + | |SpAtak=3 | |
− | + | |SpObrona=5 | |
− | + | |Szybkosc=5 | |
− | < | + | |Zycie=30 |
− | < | + | |KolorTla=#D1D1D1 |
− | + | |KolorStat1=#969595 | |
− | + | |KolorStat2=#DDDCDC | |
− | + | |ID=115 | |
− | + | |Inne formy = Brak | |
− | + | |Typ= <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Normalny | |
− | + | |Region=[[Kanto]] | |
− | + | |Dzicze=[[Safari]] | |
− | + | |Zlapanie=Tak | |
− | + | |Trudnosc=Wysoka <img src='http://pokelife.pl/images/trudnosc/trudnosc4.png'> | |
− | + | |Dzicze Shiny=[[Łąka]] | |
− | + | |Kolekcja=Złapanie | |
− | + | |Dostepny od=15 | |
− | + | |Umiejetnosc1 = [[Early Bird]] | |
− | + | |Umiejetnosc2 = [[Scrappy]] | |
− | + | |Umiejetnosc3 = [[Inner Focus]] | |
− | + | |Wzrost = 2.2m | |
− | + | |Waga = 80kg | |
− | + | |Plec = 100% samica | |
− | + | |Odp1=1 | |
− | + | |Odp2=1 | |
− | + | |Odp3=1 | |
− | + | |Odp4=1 | |
− | + | |Odp5=1 | |
− | + | |Odp6=1 | |
− | + | |Odp7=1 | |
− | + | |Odp8=1 | |
− | + | |Odp9=0 | |
− | + | |Odp10=2 | |
− | + | |Odp11=1 | |
− | + | |Odp12=1 | |
− | + | |Odp13=1 | |
− | + | |Odp14=1 | |
− | + | |Odp15=1 | |
− | + | |Odp16=1 | |
− | + | |Odp17=1 | |
− | + | |Odp18=1}} | |
− | + | |-| | |
− | + | Mega Ewolucja= | |
− | + | {{Strona Pokemona | |
− | + | |NazwaPokemona=Kangaskhan | MegaEwo= | ID_przedrostek=m | |
− | + | |Atak=5 (+3) | |
− | + | |Obrona=5 (+2) | |
− | + | |SpAtak=3 (+2) | |
− | + | |SpObrona=5 (+2) | |
− | + | |Szybkosc=5 (+1) | |
− | + | |Zycie=30 | |
− | + | |KolorTla=#D1D1D1 | |
− | + | |KolorStat1=#969595 | |
− | + | |KolorStat2=#DDDCDC | |
− | + | |ID=115 | |
− | + | |Inne formy = Brak | |
− | + | |Typ= <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Normalny | |
− | + | |Region=[[Kanto]] | |
− | + | |Umiejetnosc1 = [[Parental Bond]] | |
− | + | |Umiejetnosc2 = [[Parental Bond]] | |
− | + | |Umiejetnosc3 = [[Parental Bond]] | |
− | + | |Wzrost = 2.2m | |
− | + | |Waga = 100kg | |
− | + | |Plec = 100% samica | |
− | + | |Odp1=1 | |
− | + | |Odp2=1 | |
− | + | |Odp3=1 | |
− | + | |Odp4=1 | |
− | + | |Odp5=1 | |
− | + | |Odp6=1 | |
− | + | |Odp7=1 | |
− | + | |Odp8=1 | |
− | + | |Odp9=0 | |
− | + | |Odp10=2 | |
− | + | |Odp11=1 | |
− | + | |Odp12=1 | |
− | + | |Odp13=1 | |
− | + | |Odp14=1 | |
− | + | |Odp15=1 | |
− | </ | + | |Odp16=1 |
− | </ | + | |Odp17=1 |
− | + | |Odp18=1}} | |
− | + | </tabber> | |
− | == Wygląd i zachowanie == | + | <br/><br/> |
+ | == Wygląd i zachowanie == | ||
Na brzuchu mają torbę, w której przesiadują młode. Ich wysokość sięga do ponad dwóch metrów. Charakterystyczne barwy to odcienie brązu. Na stopach i łapach można zauważyć po trzy pazury. | Na brzuchu mają torbę, w której przesiadują młode. Ich wysokość sięga do ponad dwóch metrów. Charakterystyczne barwy to odcienie brązu. Na stopach i łapach można zauważyć po trzy pazury. | ||
Mimo postury, te pokemony są bardzo opiekuńcze. Zazwyczaj można spotkać je w stadach. Pod żadnym pozorem nie można zbliżać się do małych Kangaskhan, ponieważ może to się źle skończyć. | Mimo postury, te pokemony są bardzo opiekuńcze. Zazwyczaj można spotkać je w stadach. Pod żadnym pozorem nie można zbliżać się do małych Kangaskhan, ponieważ może to się źle skończyć. | ||
− | + | <br/><br/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Posunięcia == | == Posunięcia == | ||
− | + | {| class="sortable Tabela1" | |
− | + | |- | |
− | + | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | |
− | + | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl''' | |
− | + | ! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | |
− | + | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | |
− | + | |- | |
− | < | + | | '''[[Comet Punch]]''' |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | start | |
− | + | | 18 | |
− | < | + | | 85 |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|comet_punchOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Leer]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | start | |
− | + | | - | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|leerOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Fake Out]]''' | |
− | < | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | start | |
− | < | + | | 40 |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|fake_outOp}} | |
− | + | |- | |
− | < | + | | '''[[Tail Whip]]''' |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | start | |
− | + | | - | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|tail_whipOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Bite]]''' | |
− | + | | data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | start | |
− | + | | 60 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|biteOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Double Hit]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 19 | |
− | + | | 35 | |
− | + | | 90 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|double_hitOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Rage]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 22 | |
− | + | | 20 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|rageOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Mega Punch]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 25 | |
− | + | | 80 | |
− | + | | 85 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|mega_punchOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Chip Away]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 31 | |
− | + | | 70 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|chip_awayOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Dizzy Punch]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 34 | |
− | + | | 70 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|dizzy_punchOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Crunch]]''' | |
− | + | | data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 37 | |
− | + | | 80 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|crunchOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Endure]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 43 | |
− | + | | - | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|endureOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Outrage]]''' | |
− | + | | data-sort-value="17" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/17.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 46 | |
− | + | | 120 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|outrageOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Sucker Punch]]''' | |
− | + | | data-sort-value="15" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/15.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 49 | |
− | + | | 80 | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|sucker_punchOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Reversal]]''' | |
− | + | | data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 50 | |
− | + | | - | |
− | + | | 100 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|reversalOp}} | |
− | + | |}<br/><br/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </ | ||
− | |||
== Dostępne TM == | == Dostępne TM == | ||
− | + | {| class="sortable Tabela1" | |
− | + | |- | |
− | + | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | |
− | + | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl''' | |
− | + | ! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | |
− | + | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | |
− | + | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Mega Punch|TM 1 Mega Punch]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 36 | |
− | + | | 80 | |
− | + | | 85 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|mega_punchOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Mega Kick|TM 5 Mega Kick]]''' | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | |
− | + | | 46 | |
− | + | | 120 | |
− | + | | 75 | |
− | + | | {{#lst::Posunięcia|mega_kickOp}} | |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]''' | |
+ | | data-sort-value="8" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | - | ||
+ | | 90 | ||
+ | | {{#lst::Posunięcia|toxicOp}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Body Slam|TM 8 Body Slam]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife. | ||
== Ewolucje == | == Ewolucje == | ||
− | + | {| align='center' style='text-align:center;' | |
− | + | |- | |
− | + | | http://pokelife.pl/pokemony/sprite/115.gif | |
+ | | <br/><big><big>></big></big> <br/>[[Kamień Mega Ewolucji|Kangaskhanite]] | ||
+ | | http://pokelife.pl/pokemony/sprite/m115.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kangaskhan]] | ||
+ | | | ||
+ | | [[Kangaskhan|Mega Kangaskhan]] | ||
+ | |} | ||
− | </ | + | <br/><br/> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| width='100%' frame='box' style='border: solid 2px #555555;' | |
− | + | |- | |
− | + | | align='left' td style='background-color: #EEEEEE' | [[Lista Pokemonów|Powrót do Listy Pokemonów]] | |
− | + | |} | |
− |
Wersja z 21:17, 25 maj 2018
#114 Tangela | #115 Kangaskhan (Lista Pokemonów) | #116 Horsea |
Kangaskhan
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kangaskhan
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Na brzuchu mają torbę, w której przesiadują młode. Ich wysokość sięga do ponad dwóch metrów. Charakterystyczne barwy to odcienie brązu. Na stopach i łapach można zauważyć po trzy pazury.
Mimo postury, te pokemony są bardzo opiekuńcze. Zazwyczaj można spotkać je w stadach. Pod żadnym pozorem nie można zbliżać się do małych Kangaskhan, ponieważ może to się źle skończyć.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Comet Punch | start | 18 | 85 | |||
Leer | start | - | 100 | |||
Fake Out | start | 40 | 100 | |||
Tail Whip | start | - | 100 | |||
Bite | start | 60 | 100 | |||
Double Hit | 19 | 35 | 90 | |||
Rage | 22 | 20 | 100 | |||
Mega Punch | 25 | 80 | 85 | |||
Chip Away | 31 | 70 | 100 | |||
Dizzy Punch | 34 | 70 | 100 | |||
Crunch | 37 | 80 | 100 | |||
Endure | 43 | - | 100 | |||
Outrage | 46 | 120 | 100 | |||
Sucker Punch | 49 | 80 | 100 | |||
Reversal | 50 | - | 100 |
Dostępne TM
Ewolucje
> Kangaskhanite |
||
Kangaskhan | Mega Kangaskhan |
Powrót do Listy Pokemonów |