Rattata: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Poprawienie listy TM (usunięcie ataków form Alolanskich) |
|||
Linia 445: | Linia 445: | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{#lst::Posunięcia|mud_slapOp}} | | {{#lst::Posunięcia|mud_slapOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[[Attract|TM 76 Attract]]''' | | '''[[Attract|TM 76 Attract]]''' | ||
Linia 557: | Linia 549: | ||
| 90 | | 90 | ||
| {{#lst::Posunięcia|charge_beamOp}} | | {{#lst::Posunięcia|charge_beamOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[[Captivate|TM 151 Captivate]]''' | | '''[[Captivate|TM 151 Captivate]]''' | ||
Linia 573: | Linia 557: | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{#lst::Posunięcia|captivateOp}} | | {{#lst::Posunięcia|captivateOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[[Natural Gift|TM 154 Natural Gift]]''' | | '''[[Natural Gift|TM 154 Natural Gift]]''' | ||
Linia 613: | Linia 589: | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{#lst::Posunięcia|roundOp}} | | {{#lst::Posunięcia|roundOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[[Retaliate|TM 187 Retaliate]]''' | | '''[[Retaliate|TM 187 Retaliate]]''' |
Wersja z 13:27, 4 cze 2018
#18 Pidgeot | #19 Rattata (Lista Pokemonów) | #20 Raticate |
Rattata
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Jest to fioletowa mysz. Ma długi, zwinięty na końcu ogon, parę długich zębów oraz wąsy. Jego tęczówki są czerwone, zaś brzuch, łapki oraz wąsy beżowe.
Według Pokedexa i wielu trenerów Ratatty atakują tylko głupich trenerów. Głównie żyją z kradzieży jedzenia podróżnym, którzy zatrzymują się na łąkach by odpocząć.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackle | 1 | 50 | 100 | |||
Tail Whip | 1 | - | 100 | |||
Quick Attack | 4 | 40 | 100 | |||
Focus Energy | 7 | - | 100 | |||
Bite | 10 | 60 | 100 | |||
Pursuit | 13 | 40 | 100 | |||
Hyper Fang | 16 | 80 | 90 | |||
Sucker Punch | 19 | 80 | 100 | |||
Crunch | 22 | 80 | 100 | |||
Assurance | 25 | 60 | 100 | |||
Super Fang | 28 | 65 | 90 | |||
Double-Edge | 31 | 120 | 100 | |||
Endeavor | 34 | - | 80 |
Dostępne TM
Ewolucje
> 20 lvl |
||
Rattata | Raticate |
Powrót do Listy Pokemonów |