Vulpix: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Poprawienie listy TM (usunięcie ataków form Alolanskich)) |
|||
Linia 261: | Linia 261: | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{#lst::Posunięcia|double_edgeOp}} | | {{#lst::Posunięcia|double_edgeOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[[Rage|TM 20 Rage]]''' | | '''[[Rage|TM 20 Rage]]''' | ||
Linia 381: | Linia 365: | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{#lst::Posunięcia|sunny_dayOp}} | | {{#lst::Posunięcia|sunny_dayOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[[Protect|TM 61 Protect]]''' | | '''[[Protect|TM 61 Protect]]''' | ||
Linia 461: | Linia 437: | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{#lst::Posunięcia|flamethrowerOp}} | | {{#lst::Posunięcia|flamethrowerOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[[Hail|TM 100 Hail]]''' | | '''[[Hail|TM 100 Hail]]''' | ||
Linia 525: | Linia 493: | ||
| 90 | | 90 | ||
| {{#lst::Posunięcia|zen_headbuttOp}} | | {{#lst::Posunięcia|zen_headbuttOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''[[Energy Ball|TM 134 Energy Ball]]''' | | '''[[Energy Ball|TM 134 Energy Ball]]''' | ||
Linia 605: | Linia 565: | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{#lst::Posunięcia|incinerateOp}} | | {{#lst::Posunięcia|incinerateOp}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|}<br/><br/> | |}<br/><br/> | ||
Wersja z 13:51, 4 cze 2018
#36 Clefable | #37 Vulpix (Lista Pokemonów) | #38 Ninetales |
Vulpix
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Vulpix przypomina liska z wielkimi kręconymi sześcioma ogonami i grzywą. Jest koloru brązowego ma jaśniejsze łapki i biały brzuszek , mały nosek i duże, piękne, brązowe oczy.
Vulpixy są przyjazne i miłe. Często bardzo ciekawskie i odważne.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ember | 1 | 40 | 100 | |||
Tail Whip | 4 | - | 100 | |||
Baby-Doll Eyes | 9 | - | 100 | |||
Quick Attack | 10 | 40 | 100 | |||
Confuse Ray | 12 | - | 100 | |||
Fire Spin | 15 | 35 | 85 | |||
Payback | 18 | 50 | 100 | |||
Will-O-Wisp | 20 | - | 85 | |||
Feint Attack | 23 | 60 | 10000 | |||
Hex | 26 | 65 | 100 | |||
Flame Burst | 28 | 70 | 100 | |||
Extrasensory | 31 | 80 | 100 | |||
Safeguard | 34 | - | 100 | |||
Flamethrower | 36 | 90 | 100 | |||
Fire Blast | 42 | 110 | 85 | |||
Captivate | 47 | - | 100 | |||
Inferno | 50 | 100 | 50 |
Dostępne TM
Ewolucje
> 16lvl Ognisty Okruch |
||
Vulpix | Ninetales |
Powrót do Listy Pokemonów |