Meloetta: Różnice pomiędzy wersjami
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „Jeszcze nie dodana do gry”) Znacznik: Zastąpiono |
Znacznik: Anulowanie edycji |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | {{TabelaNaprzemienneKolory| | ||
+ | |Tb_Tabela1_Width=80% | ||
+ | |Tb_Tabela1_Border=solid 1px #555555 | ||
+ | |Tb_Tabela1_LMargin = 10% | ||
+ | |Tb_Tabela1_Margin = 0% | ||
+ | |Th_Tabela1_BgColor=#969595 | ||
+ | |Th_Tabela1_Font = 1.0em | ||
+ | |Th_Tabela1_Border = 0px | ||
+ | |Td_Tabela1_Border=0px}} | ||
+ | |||
+ | {| class="Tabela1" style='width: 100%; margin-left: 0%' | ||
+ | |- | ||
+ | | width='33%' align='left' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Keldeo|#647 Keldeo]]''' | ||
+ | | width='33%' align='center' style='background-color: #EEEEEE' | '''#648 Meloetta ([[Lista Pokemonów]])''' | ||
+ | | width='33%' align='right' style='background-color: #EEEEEE' | '''[[Genesect|#649 Genesect]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{Strona Pokemona | ||
+ | |NazwaPokemona=Meloetta | ||
+ | |Atak=4 | ||
+ | |Obrona=4 | ||
+ | |SpAtak=7 | ||
+ | |SpObrona=7 | ||
+ | |Szybkosc=5 | ||
+ | |Zycie=25 | ||
+ | |KolorTla=#D1D1D1 | ||
+ | |KolorStat1=#969595 | ||
+ | |KolorStat2=#DDDCDC | ||
+ | |ID=648 | ||
+ | |Inne formy = Brak | ||
+ | |Typ= <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Normalny <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' alt='' style='margin: 0;'/> Psychiczny | ||
+ | |Region=[[Unova]] | ||
+ | |Dzicze=Brak | ||
+ | |Zlapanie=Nie | ||
+ | |Trudnosc=Niemożliwa <img src='http://pokelife.pl/images/trudnosc/trudnoscx.png'> | ||
+ | |Dzicze Shiny=Brak danych | ||
+ | |Kolekcja=Brak danych | ||
+ | |Dostepny od=100 | ||
+ | |Umiejetnosc1 = [[Serene Grace]] | ||
+ | |Umiejetnosc2 = --- | ||
+ | |Umiejetnosc3 = --- | ||
+ | |Wzrost = 0.6m | ||
+ | |Waga = 6.5kg | ||
+ | |Plec = Bezpłciowy | ||
+ | |Odp1=1 | ||
+ | |Odp2=1 | ||
+ | |Odp3=1 | ||
+ | |Odp4=1 | ||
+ | |Odp5=1 | ||
+ | |Odp6=1 | ||
+ | |Odp7=0.5 | ||
+ | |Odp8=1 | ||
+ | |Odp9=0 | ||
+ | |Odp10=1 | ||
+ | |Odp11=1 | ||
+ | |Odp12=1 | ||
+ | |Odp13=1 | ||
+ | |Odp14=1 | ||
+ | |Odp15=2 | ||
+ | |Odp16=2 | ||
+ | |Odp17=1 | ||
+ | |Odp18=1}}<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | == Wygląd i zachowanie == | ||
+ | Meloetta to człekokształtny Pokemon o kobiecym wyglądzie. Włosy Meloetty przypominają pięciolinię, a ręce czarne ćwierćnuty. Duży, czarny wyrostek na głowie przypomina klucz wiolinowy, a jednocześnie wygląda jakby Meloetta mogła go wykorzystywać jako przenośny mikrofon. Jej nogi są cienkie i białe, a czarny tors przypomina sukienkę. W Formie Arii ma jasnoniebieskie, duże oczy, a czoło zdobi klejnot tego samego koloru. Pasek na "sukience" jest jasnozielony, jak jej faliste włosy, a na pięciolinii zauważalne są niebieskie całe nuty. W Formie Piruetu ma wysoko upięte, czerwone włosy, a jej czoło zdobi klejnot w tym samym kolorze. Oczy oraz pasek na "sukience" też ma koloru czerwieni. | ||
+ | |||
+ | Według artystów z [[Unova|Unovy]] piękna muzyka i taniec Meloetty zainspirowały wiele dzieł sztuki oraz utworów muzycznych. Dzięki temu ten Pokemon stał się popularny wśród muzyków i tancerzy. Zmienia formy za pomocą ruchu [[Relic Song]]. W Formie Arii pięknie śpiewa, a w Formie Piruetu wspaniale tańczy. Jak wiele innych Legendarnych i Mitycznych Pokemonów, potrafi stać się niewidzialna. | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | == Posunięcia == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl''' | ||
+ | ! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Round]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Quick Attack]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | start | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Atak o priorytecie 1. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Confusion]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Sing]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 16 | ||
+ | | - | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Po trafieniu usypia przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Teeter Dance]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 21 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu otępia przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Acrobatics]]''' | ||
+ | | data-sort-value="6" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/6.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Gdy pokemon nie trzyma przedmiotu (np. go zużył) moc to 110. Wyjątek to Klejnot Powietrza - klejnot zostanie zużyty przed obliczeniem mocy ruchu, więc ruch zaatakuje z mocą 110 + wzmocnienie z klejnotu) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[PsyBeam]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Echoed Voice]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zaczyna z mocą 40, po każdym użyciu moc wzrasta o 40 do max 200. Po osiągnięciu 200, spada ponownie do 40. Również na koniec walki 1v1 spada do 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[U-turn]]''' | ||
+ | | data-sort-value="16" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/16.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Wake-Up Slap]]''' | ||
+ | | data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Jeśli przeciwnik śpi zadajemy 2x większe obrażenia i budzimy go. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Psychic]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Hyper Voice]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Close Combat]]''' | ||
+ | | data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 78 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu obniża Obronę i Specjalną Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
+ | |}<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | == Dostępne TM == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable Tabela1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width='12%' class="unsortable" | '''Posunięcie''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Typ''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Kategoria''' | ||
+ | ! width='6%' data-sort-type="number" | '''Min lvl''' | ||
+ | ! width='5%' data-sort-type="number" | '''Moc''' | ||
+ | ! width='3%' data-sort-type="number" | '''Celność''' | ||
+ | ! width='38%' class="unsortable" | '''Efekt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Mega Punch|TM 1 Mega Punch]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | Zadaje obrażenia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Toxic|TM 6 Toxic]]''' | ||
+ | | data-sort-value="8" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/8.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | - | ||
+ | | 90 | ||
+ | | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Take Down|TM 9 Take Down]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Double-Edge|TM 10 Double-Edge]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Hyper Beam|TM 15 Hyper Beam]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Counter|TM 18 Counter]]''' | ||
+ | | data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 30 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po użyciu kontruje ostatni atak przeciwnika, ale tylko wtedy gdy zadał nam obrażenia i jeśli był to atak fizyczny. Zadaje 1.5 raza więcej obrażeń, które przeciwnik zadał ostatnim atakiem fizycznym (ignoruje obronę, STAB). Atak o priorytecie -5. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Seismic Toss|TM 19 Seismic Toss]]''' | ||
+ | | data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Rage|TM 20 Rage]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Jeśli po tym ataku, w tej samej rundzie Pokemon otrzyma obrażenia - zwiększy Atak o jeden poziom. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunderbolt|TM 24 Thunderbolt]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunder|TM 25 Thunder]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Psychic|TM 29 Psychic]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie Specjalnej Obrony przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Mimic|TM 31 Mimic]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Double Team|TM 32 Double Team]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Bide|TM 34 Bide]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | - | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Czeka przez 2 tury (tura użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał plus 40% (czyli obrażenia mnożone przez 1.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Swift|TM 39 Swift]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Zawsze trafia. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Dream Eater|TM 42 Dream Eater]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Działa tylko wtedy, gdy przeciwnik śpi. Do tego regeneruje 40% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Rest|TM 44 Rest]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 45 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Leczy 40% aktualnego zdrowia pokemona oraz ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Thunder Wave|TM 45 Thunder Wave]]''' | ||
+ | | data-sort-value="5" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/5.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Psywave|TM 46 Psywave]]''' | ||
+ | | data-sort-value="7" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/7.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Moc Między 0.5 poziomu oraz 1.5 poziomu Pokemona | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Dynamic Punch|TM 50 Dynamic Punch]]''' | ||
+ | | data-sort-value="10" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/10.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Po trafieniu otępia przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Headbutt|TM 51 Headbutt]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Curse|TM 52 Curse]]''' | ||
+ | | data-sort-value="9" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/9.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po użyciu działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu Pokemon go używa. Jeśli a) duch - Pokemon odbiera sobie 25% obecnego HP. Przeciwnik zostaje przeklęty i co turę, przez 3 tury, traci ilość życia równą 40% tego ile odjął sobie atakujący Pok. Czyli w sumie 120%. b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy Atak i Obronę o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Psych Up|TM 55 Psych Up]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | - | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Kopiuje zmiany poziomów statystyk, i modyfikuje swoje staty na podstawie tego. Np. jeśli przeciwnik zwiększył sobie atak o 6 poziomów, a gracz o 4 poziomy, psych up to skopiuje i doda sobie te 2 poziomy ataku. Będzie również kopiował negatywne zmiany poziomów statystyk. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Sunny Day|TM 57 Sunny Day]]''' | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Przywołuje pogodę - Ostre Słońce | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Snore|TM 59 Snore]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Protect|TM 61 Protect]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 10 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Chroni używającego przed oberwaniem ruchem fizycznym lub specjalnym w następnej rundzie.. Atak o priorytecie 4. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Rain Dance|TM 62 Rain Dance]]''' | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Przywołuje pogodę - Deszcz. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Endure|TM 64 Endure]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="3" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/3.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Frustration|TM 65 Frustration]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Return|TM 68 Return]]''' | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Shadow Ball|TM 69 Shadow Ball]]''' | ||
+ | | data-sort-value="9" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/9.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu 20% szansy na obniżenie Specjalnej Obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Mud-Slap|TM 70 Mud-Slap]]''' | ||
+ | | data-sort-value="12" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/12.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="2" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/2.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Po trafieniu zmniejsza Celność przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Ice Punch|TM 71 Ice Punch]]''' | ||
+ | | data-sort-value="14" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/14.png' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | data-sort-value="1" | <img src='http://pokelife.pl/images/typy/1.jpg' height='25px' style='margin: 0;'/> | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 100 | ||
