Vanillish
Wersja z dnia 23:51, 12 lis 2016 autorstwa Jeferson (dyskusja | edycje) (→Wygląd i zachowanie: opis pokemona)
#582 Vanillite | #583 Vanillish (Lista Pokemonów) | #584 Vanilluxe |
|
Wygląd i zachowanie
Vanillish przypomina rożek lodowy. Gałka lodów jest biała, a wafelek wygląda jakby był zrobiony z lodu. Pod ustami ma cztery lodowe kryształki.
Śnieżne szczyty są naturalnym siedliskiem tych Pokemonów. Podczas pradawnej epoki lodowcowej przesunęły swoje miejsce bytowania bardziej na południe. By skryć się przed wzrokiem przeciwników tworzy dużo małych cząsteczek lodu i kryje się wśród nich.
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Astonish | start | |||||
Harden | start | |||||
Icicle Spear | start | |||||
Uproar | start | |||||
Icy Wind | start | |||||
Mist | start | |||||
Avalanche | start | |||||
Mirror Shot | start | |||||
Acid Armor | start | |||||
Ice Beam | 36 | |||||
Mirror Coat | 47 | |||||
Blizzard | 53 | |||||
Sheer Cold | 58 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
46 | 10 | Double-Edge | ||
50 | 47 | Explosion | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
25 | 51 | Headbutt | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
40 | 36 | Self-Destruct | ||
36 | 9 | Take Down | ||
40 | 148 | Avalanche | ||
35 | 179 | Round | ||
33 | 49 | Tri Attack | ||
40 | 125 | Uproar | ||
24 | 11 | Bubble Beam | ||
10 | 12 | Water Gun | ||
25 | 95 | Water Pulse | ||
40 | 159 | Flash Cannon | ||
52 | 14 | Blizzard | ||
40 | 191 | Frost Breath | ||
42 | 13 | Ice Beam | ||
18 | 60 | Icy Wind | ||
40 | 164 | Signal Beam | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
10 | 82 | Swagger | ||
1 | 101 | Light Screen | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse | ||
25 | 161 | Iron Defense |
Ewolucje
> 35 lvl |
> 47 lvl |
|||
Vanillite | Vanillish | Vanilluxe |
Powrót do Listy Pokemonów |