Klinklang
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#600 Klang | #601 Klinklang (Lista Pokemonów) | #602 Tynamo |
Klinklang
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Klinklang wygląda jak trzy koła zębate - z czego jedno jest mniejsze z ciemniejszą twarzą, małymi ustami, dużym, turkusowym nosem i lewym okiem w kształcie białego krzyżyka. Drugie jest większe, wygląda jakby miał mniejsze w środku i duży turkusowy nos. Jego prawe oko jest w kształcie kwadratu, a lewe okrągłe, natomiast usta są białe w kształcie szpicu. Trzecie znajduje się na spodzie. Otoczone jest stalowym pierścieniem i ma czerwoną kulę na środku.
Jego czerwony rdzeń funkcjonuje jako zbiornik na energię. Wystrzeliwuje zaabsorbowaną energię poprzez kolce w otoczenie. Przekładnia z czerwonym rdzeniem obraca się z dużą prędkością w celu szybkiego naładowania energii. Pokemon ten jest bezpłciowy.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Zap Cannon | start | 120 | 50 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
Vice Grip | start | 55 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Charge | start | - | 100 | Zwiększa Specjalną Obronę o jeden poziom (5%). Elektryczny atak użyty w następnej rundzie będzie miał podwojoną moc. | ||
Thunder Shock | start | 40 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Gear Grind | start | 50 | 85 | Pokemon atakuje 2 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
Bind | start | 15 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
Charge Beam | start | 50 | 90 | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
Autotomize | start | - | 100 | Zwiększa szybkość o 10% + Zmniejsza własną wagę o 100kg (nie może spaść poniżej 0.1kg). | ||
Mirror Shot | start | 65 | 85 | Po trafieniu 30% szansy na zmniejszenie Celności przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
Screech | start | - | 85 | Po trafieniu obniża Obronę przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
Discharge | start | 80 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Metal Sound | start | - | 85 | Po trafieniu zmniejsza Specjalną Obronę przeciwnika o dwa poziomy (10%). | ||
Shift Gear | 54 | - | 100 | Podnosi Atak o jeden poziom (5%) i Szybkość o dwa poziomy (10%) używającego. | ||
Lock-On | 60 | - | 100 | Następujący po nim ruch zawsze trafi nawet częściowo niewrażliwego przeciwnika, nie działa na KO. | ||
Hyper Beam | 72 | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. |
Dostępne TM
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 6 Toxic | 15 | - | 90 | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
TM 9 Take Down | 36 | 90 | 85 | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 10 Double-Edge | 46 | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 15 Hyper Beam | 60 | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
TM 20 Rage | 10 | 20 | 100 | Jeśli po tym ataku, w tej samej rundzie Pokemon otrzyma obrażenia - zwiększy Atak o jeden poziom. | ||
TM 24 Thunderbolt | 40 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
TM 25 Thunder | 50 | 110 | 70 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie. | ||
TM 31 Mimic | 15 | 1 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
TM 32 Double Team | 1 | - | 100 | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 34 Bide | 15 | - | 1000 | Czeka przez 2 tury (tura użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał plus 40% (czyli obrażenia mnożone przez 1.4) | ||
TM 44 Rest | 45 | - | 100 | Leczy 40% aktualnego zdrowia pokemona oraz ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
TM 45 Thunder Wave | 1 | - | 100 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
TM 49 Tri Attack | 33 | 80 | 100 | 20% na wystąpienie jakiegokolwiek efektu - potem każdy z nich ma 33% szansy na wystąpienie (podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika). | ||
TM 52 Curse | 15 | - | 100 | Po użyciu działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu Pokemon go używa. Jeśli a) duch - Pokemon odbiera sobie 25% obecnego HP. Przeciwnik zostaje przeklęty i co turę, przez 3 tury, traci ilość życia równą 40% tego ile odjął sobie atakujący Pok. Czyli w sumie 120%. b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy Atak i Obronę o 1 poziom (5%). | ||
TM 53 Rollout | 34 | 25 | 90 | Pokemon atakuje 1-5 razy z rzędu - raz na rundę, zaczynając od mocy 30, po czym następne moce ataku wynoszą 60, 95, 130, 180. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Moc się podwaja po użyciu Defense Curl. | ||
TM 54 Zap Cannon | 51 | 120 | 50 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
TM 59 Snore | 15 | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
TM 61 Protect | 10 | - | 100 | Chroni używającego przed oberwaniem ruchem fizycznym lub specjalnym w następnej rundzie.. Atak o priorytecie 4. | ||
TM 64 Endure | 15 | - | 100 | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). | ||
TM 65 Frustration | 15 | 60 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
TM 68 Return | 15 | 60 | 100 | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
TM 73 Sandstorm | 15 | - | 100 | Przywołuje pogodę - Burzę Piaskową. | ||
TM 76 Attract | 5 | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 tury, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 82 Swagger | 10 | - | 90 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | ||
TM 83 Sleep Talk | 8 | - | 100 | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
TM 104 Shock Wave | 25 | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 108 Facade | 30 | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
TM 109 Secret Power | 30 | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na losowy efekt: podpalenie, zmniejszenie szybkości, obniżenie Specjalnego Ataku, paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie Szybkości, obniżenie Celności o 1 poziom (5%) u przeciwnika. | ||
TM 124 Magnet Rise | 20 | - | 1000 | Pokemon unosi się w powietrze na 5 rund. Ataki ziemne nie mogą go wtedy trafić. Smack Down i Gravity negują ten efekt. | ||
TM 125 Uproar | 40 | 90 | 100 | Chroni przed zaśnięciem jakiegokolwiek Pokemona w trakcie działania (blokuje przez to działanie Rest). Pokemon atakuje do 3 razy, przerywa działanie jeśli spudłuje lub przez inne efekty takie same jak przy Thrash (ale nie otępia po zakończeniu). Blokada zaśnięć przestaje działać wraz z zakończeniem ruchu. | ||
TM 138 Charge Beam | 45 | 50 | 90 | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 145 Giga Impact | 60 | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
TM 146 Rock Polish | 15 | - | 100 | Zwiększa Szybkość używającego o 2 poziomy (10%). | ||
TM 151 Captivate | 5 | - | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 154 Natural Gift | 40 | 80 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 159 Flash Cannon | 40 | 80 | 100 | Po trafieniu 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 160 Trick Room | 45 | - | 1000 | Powoduje że wolniejszy Pokemon będzie atakował jako pierwszy. Efekt trwa 5 rund. Ruchy ze zmienionym priorytetem atakują bez zmian. | ||
TM 161 Iron Defense | 25 | - | 100 | Po udanym użyciu zwiększa Obronę używającego o 2 poziomy (10%). | ||
TM 164 Signal Beam | 40 | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
TM 168 Gravity | 15 | - | 1000 | Zwiększa grawitację na polu walki dla wszystkich Pokemonów. Podczas trwania efektu: celność Pokemonów jest mnożona przez 1.66, latające Pokemony zostają uziemione (tracą odporność na ziemne ruchy. pułapki etc), niektóre ruchy nie mogą zostać użyte (Bounce, Sky Drop, Fly). | ||
TM 179 Round | 35 | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 188 Volt Switch | 25 | 70 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 194 Wild Charge | 50 | 90 | 100 | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
TM 209 Bind | 15 | 15 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
TM 215 Confide | 20 | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. | ||
TM 217 Recycle | 20 | - | 100 | Odnawia zużyty przedmiot (np. przez Fling lub Klejnot). Nie może odnowić przedmiotu skradzionego lub zamienionego. |
Ewolucje
> 38 lvl |
> 49 lvl |
|||
Klink | Klang | Klinklang |
Powrót do Listy Pokemonów |