Mawile
| #302 Sableye | Lista Pokemonów | #304 Aron |
|
|
Mawile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
| Astonish | ![]() |
![]() |
1 | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. |
| Fake Tears | ![]() |
![]() |
6 | - | 100 | Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy |
| Bite | ![]() |
![]() |
11 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. |
| Faint Attack | ![]() |
![]() |
26 | 60 | 100 | - |
| Crunch | ![]() |
![]() |
36 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika o 1 poziom. |
| Iron Defense | ![]() |
![]() |
41 | - | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. |
| Sucker Punch | ![]() |
![]() |
46 | 80 | 100 | - |
| Iron Head | ![]() |
![]() |
56 | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. |
Dostępne TM
| Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
| 1 | Mega Punch | 36 |
| 3 | Swords Dance | 1 |
| 5 | Mega Kick | 46 |
| 6 | Toxic | 15 |
| 8 | Body Slam | 37 |
| 9 | Take Down | 36 |
| 10 | Double-Edge | 46 |
| 11 | BubbleBeam | 24 |
| 12 | Water Gun | 10 |
| 13 | Ice Beam | 42 |
| 14 | Blizzard | 52 |
| 15 | Hyper Beam | 60 |
| 18 | Counter | 30 |
| 19 | Seismic Toss | 15 |
| 20 | Rage | 10 |
| 22 | SolarBeam | 52 |
| 31 | Mimic | 15 |
| 32 | Double Team | 1 |
| 34 | Bide | 15 |
| 38 | Fire Blast | 51 |
| 40 | Skull Bash | 44 |
| 44 | Rest | 45 |
| 48 | Rock Slide | 31 |
| 50 | DynamicPunch | 45 |
| 51 | Headbutt | 25 |
| 52 | Curse | 15 |
| 54 | Zap Cannon | 51 |
| 55 | Psych Up | 15 |
| 56 | Hidden Power | 15 |
| 57 | Sunny Day | 15 |
| 58 | Sweet Scent | 1 |
| 59 | Snore | 15 |
| 60 | Icy Wind | 18 |
| 61 | Protect | 10 |
| 62 | Rain Dance | 15 |
| 64 | Endure | 15 |
| 65 | Frustration | 15 |
| 68 | Return | 15 |
| 69 | Shadow Ball | 34 |
| 70 | Mud-Slap | 8 |
| 71 | Ice Punch | 32 |
| 72 | Sludge Bomb | 36 |
| 73 | Sandstorm | 15 |
| 74 | ThunderPunch | 32 |
| 75 | Detect | 10 |
| 76 | Attract | 5 |
| 82 | Swagger | 10 |
| 83 | Sleep Talk | 8 |
| 84 | Flamethrower | 42 |
| 86 | AncientPower | 28 |
| 93 | Focus Punch | 40 |
| 99 | Taunt | 20 |
| 103 | Brick Break | 30 |
| 105 | Rock Tomb | 25 |
| 107 | Torment | 1 |
| 108 | Facade | 30 |
| 109 | Secret Power | 30 |
| 114 | Sucker Punch | 40 |
| 122 | Knock Off | 1 |
| 123 | Last Resort | 50 |
| 124 | Magnet Rise | 20 |
Ewolucje
| |
| Mawile |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Stalowy


















