Delibird
#224 Octillery | Lista Pokemonów | #226 Mantine |
|
Delibird
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spis treści
Wygląd
Zachowanie
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Present | start | 40 | 90 | Atakuje zróżnicowanym typem (losuje spośród wszystkich typów). 30% szans na atak o mocy 40, 40% szans na atak o mocy 80 i 10% szans na atak o mocy 120. Jest też 20% szans na uleczenie przeciwnika mocą 60. |
Dostępne TM
Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
1 | Mega Punch | 36 |
2 | Razor Wind | 34 |
5 | Mega Kick | 46 |
6 | Toxic | 15 |
8 | Body Slam | 37 |
9 | Take Down | 36 |
10 | Double-Edge | 46 |
13 | Ice Beam | 42 |
14 | Blizzard | 52 |
16 | Pay Day | 1 |
18 | Counter | 30 |
19 | Seismic Toss | 15 |
20 | Rage | 10 |
31 | Mimic | 15 |
32 | Double Team | 1 |
39 | Swift | 25 |
40 | Skull Bash | 44 |
43 | Sky Attack | 55 |
44 | Rest | 45 |
51 | Headbutt | 25 |
52 | Curse | 15 |
60 | Icy Wind | 18 |
61 | Protect | 10 |
64 | Endure | 15 |
65 | Frustration | 15 |
68 | Return | 15 |
70 | Mud-Slap | 8 |
71 | Ice Punch | 32 |
75 | Detect | 10 |
76 | Attract | 5 |
77 | Thief | 45 |
82 | Swagger | 10 |
83 | Sleep Talk | 8 |
93 | Focus Punch | 40 |
95 | Water Pulse | 25 |
103 | Brick Break | 30 |
106 | Aerial Ace | 30 |
108 | Facade | 30 |
109 | Secret Power | 30 |
127 | Bounce | 30 |
130 | Gunk Shot | 45 |
137 | Fling | 35 |
148 | Avalanche | 40 |
151 | Captivate | 5 |
154 | Natural Gift | 40 |
157 | Pluck | 25 |
163 | Seed Bomb | 45 |
164 | Signal Beam | 40 |
Ewolucje
Delibird |
Powrót do Listy Pokemonów |