Bidoof
#398 Staraptor | #399 Bidoof (Lista Pokemonów) | #400 Bibarel |
|
Wygląd i zachowanie
Bidoof jest małym, brązowym Pokemonem podobnym nieco do chomika lub myszy. Pierwsze, co rzuca się w oczy bo zobaczeniu Bidoofa, to jego wielkie zęby wystające z buzi. Ma drobny czerwony nos, kremowy brzuch, brązowy pyszczek i nogi tego samego koloru. Jego łapki są błoniaste - ułatwia to pływanie. Ma także puchate, bulwiaste policzki.
Bidoof jest w stanie poruszać się tak jak ludzie, na dwóch nogach. Płeć Pokemona można rozróżnić po tym, że ogon samicy ma trzy kępki, natomiast ogon samca ma pięć. Pokemon aby stępić swe bezustannie rosnące zęby, ciągle gryzie coś twardego. Gdy nie ma takiej możliwości, staje się agresywny, ponieważ długie siekacze sprawiają mu ból i są dla niego niewygodne. Buduje gniazda w pobliżu zbiorników wodnych. Żywi się głównie nasionami i korzeniami, ale nie pogardzi jagodami.
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Tackle | start | |||||
Growl | 5 | |||||
Defense Curl | 9 | |||||
Rollout | 13 | |||||
Headbutt | 17 | |||||
Hyper Fang | 21 | |||||
Yawn | 25 | |||||
Amnesia | 29 | |||||
Take Down | 33 | |||||
Super Fang | 37 | |||||
Superpower | 41 | |||||
Curse | 45 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
37 | 8 | Body Slam | ||
20 | 203 | Covet | ||
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
25 | 51 | Headbutt | ||
50 | 123 | Last Resort | ||
46 | 5 | Mega Kick | ||
36 | 1 | Mega Punch | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
40 | 187 | Retaliate | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
44 | 40 | Skull Bash | ||
35 | 196 | Super Fang | ||
36 | 9 | Take Down | ||
35 | 126 | Aqua Tail | ||
25 | 157 | Pluck | ||
30 | 18 | Counter | ||
45 | 50 | Dynamic Punch | ||
15 | 19 | Seismic Toss | ||
45 | 165 | Superpower | ||
42 | 66 | Iron Tail | ||
32 | 28 | Dig | ||
34 | 53 | Rollout | ||
45 | 77 | Thief | ||
22 | 80 | Fury Cutter | ||
25 | 180 | Echoed Voice | ||
35 | 179 | Round | ||
25 | 39 | Swift | ||
24 | 11 | Bubble Beam | ||
10 | 12 | Water Gun | ||
45 | 138 | Charge Beam | ||
25 | 104 | Shock Wave | ||
50 | 25 | Thunder | ||
40 | 24 | Thunderbolt | ||
34 | 69 | Shadow Ball | ||
8 | 70 | Mud-Slap | ||
52 | 14 | Blizzard | ||
42 | 13 | Ice Beam | ||
18 | 60 | Icy Wind | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 92 | Defense Curl | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
10 | 82 | Swagger | ||
15 | 193 | Work Up | ||
1 | 45 | Thunder Wave | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse | ||
10 | 75 | Detect |
Ewolucje
> 15 lvl |
||
Bidoof | Bibarel |
Powrót do Listy Pokemonów |