Igglybuff
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| #173 Cleffa | Lista Pokemonów | #175 Togepi |
|
|
Igglybuff
Brak możliwości złapania w dziczy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis treści
Wygląd
Igglybuff to mały dwunożny pokemon w całości koloru różowego. Posiada okrągłe ciało z malutkimi łapkami i nóżkami. Na czubku posiada trzy okrągłe kępki sierści. Na czole widnieje znak spirali. Jego duże oczy są koloru czerwonego z czarnymi źrenicami.
Zachowanie
Igglybuffy są niezwykle elastyczne i mogą odbijać się jak piłka.Czasem wręcz zatracają się w tej czynności.Ma zdolność śpiewania,ale nie czyni tego równie dobrze,co ewolucja i gdy za dużo śpiewa nabawia się bólu gardła. Słodko pachnie by uspokoić przeciwnika.
Posunięcia
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
| Charm | ![]() |
![]() |
1 | - | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. |
| Pound | ![]() |
![]() |
1 | 40 | 100 | - |
| Sing | ![]() |
![]() |
1 | - | 55 | Jeśli trafia, usypia przeciwnika |
| Defense Curl | ![]() |
![]() |
5 | - | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. |
| Sweet Kiss | ![]() |
![]() |
13 | - | 75 | Otępia przeciwnika, jeśli trafi. |
Dostępne TM
| Nr TM | Posunięcie | Min Lvl |
| 1 | Mega Punch | 36 |
| 5 | Mega Kick | 46 |
| 6 | Toxic | 15 |
| 8 | Body Slam | 37 |
| 9 | Take Down | 36 |
| 10 | Double-Edge | 46 |
| 11 | BubbleBeam | 24 |
| 12 | Water Gun | 10 |
| 18 | Counter | 30 |
| 19 | Seismic Toss | 15 |
| 20 | Rage | 10 |
| 22 | SolarBeam | 52 |
| 28 | Dig | 32 |
| 29 | Psychic | 40 |
| 30 | Teleport | 1 |
| 31 | Mimic | 15 |
| 32 | Double Team | 1 |
| 33 | Reflect | 1 |
| 38 | Fire Blast | 51 |
| 40 | Skull Bash | 44 |
| 42 | Dream Eater | 46 |
| 44 | Rest | 45 |
| 45 | Thunder Wave | 1 |
| 46 | Psywave | 18 |
| 49 | Tri Attack | 33 |
| 51 | Headbutt | 25 |
| 52 | Curse | 15 |
| 53 | Rollout | 34 |
| 54 | Zap Cannon | 51 |
| 55 | Psych Up | 15 |
| 60 | Icy Wind | 18 |
| 61 | Protect | 10 |
| 64 | Endure | 15 |
| 65 | Frustration | 15 |
| 68 | Return | 15 |
| 69 | Shadow Ball | 34 |
| 70 | Mud-Slap | 8 |
| 75 | Detect | 10 |
| 76 | Attract | 5 |
| 82 | Swagger | 10 |
| 83 | Sleep Talk | 8 |
| 84 | Flamethrower | 42 |
| 89 | Heal Bell | 5 |
| 92 | Defense Curl | 1 |
| 95 | Water Pulse | 25 |
| 101 | Light Screen | 1 |
| 102 | Safeguard | 20 |
| 104 | Shock Wave | 25 |
| 108 | Facade | 30 |
| 109 | Secret Power | 30 |
| 123 | Last Resort | 50 |
| 125 | Uproar | 40 |
| 127 | Bounce | 30 |
| 129 | Endeavor | 30 |
| 137 | Fling | 35 |
| 151 | Captivate | 5 |
| 154 | Natural Gift | 40 |
Ewolucje
| |
→Przywiązanie 12 poziom |
|
→Księżycowy Okruch (Min. 25 poziom) |
|
| Igglybuff | Jigglypuff | Wigglytuff |
| Powrót do Listy Pokemonów |
Normalny

















