Poliwag
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
#59 Arcanine | #60 Poliwag (Lista Pokemonów) | #61 Poliwhirl |
|
Wygląd i zachowanie
Poliwag jest małą kijanką. Jest cały niebieski, ma wielkie, wyłupiaste czarne oczy, niebieskie nóżki i ogon z białą płetwą. Ma także na brzuchu duże, białe koło przyozdobione czarną spiralą w środku niego. Małe różowe usteczka są włączone w spiralę.
Poliwag jest słodki i miły. Gdy go coś wystraszy potrafi szybko płynąć. Jest też wstydliwy, a dzikie Poliwagi mogą być też płochliwe.
Inne informacje
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
Water Gun | 5 | |||||
Hypnosis | 8 | |||||
Bubble | 11 | |||||
Double Slap | 15 | |||||
Body Slam | 21 | |||||
Bubble Beam | 25 | |||||
Mud Shot | 28 | |||||
Belly Drum | 31 | |||||
Wake-Up Slap | 35 | |||||
Hydro Pump | 38 | |||||
Mud Bomb | 41 |
Dostępne TM
Min Lvl | Nr TMu | Posunięcie | Typ | Kat. |
37 | 8 | Body Slam | ||
46 | 10 | Double-Edge | ||
30 | 129 | Endeavor | ||
30 | 108 | Facade | ||
15 | 65 | Frustration | ||
25 | 51 | Headbutt | ||
40 | 154 | Natural Gift | ||
10 | 20 | Rage | ||
15 | 68 | Return | ||
30 | 109 | Secret Power | ||
44 | 40 | Skull Bash | ||
36 | 9 | Take Down | ||
30 | 18 | Counter | ||
32 | 28 | Dig | ||
45 | 77 | Thief | ||
35 | 179 | Round | ||
24 | 11 | Bubble Beam | ||
10 | 12 | Water Gun | ||
25 | 95 | Water Pulse | ||
40 | 29 | Psychic | ||
18 | 46 | Psywave | ||
52 | 14 | Blizzard | ||
42 | 13 | Ice Beam | ||
18 | 60 | Icy Wind | ||
5 | 76 | Attract | ||
5 | 151 | Captivate | ||
1 | 92 | Defense Curl | ||
1 | 32 | Double Team | ||
15 | 64 | Endure | ||
15 | 31 | Mimic | ||
10 | 61 | Protect | ||
10 | 82 | Swagger | ||
45 | 44 | Rest | ||
15 | 6 | Toxic | ||
15 | 52 | Curse |
Ewolucje
> 25 lvl |
> 40 lvl Okruch Wodny |
|||
Poliwag | Poliwhirl | Poliwrath | ||
> 25 lvl |
> 40 lvl Wychowawca |
|||
Poliwag | Poliwhirl | Politoed |
Powrót do Listy Pokemonów |